Essayer le nouveau site
La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue Nationale de Vrai Hockey Virtuel - Classement Pro
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Atlantique |
1 | RedWings | 60 | 38 | 20 | 2 | 78 | 34 | 37 | 198 | 165 | 33 | 0.650 | 19-11-0 | 19-9-2 | 5-5-0 | W1 | vs NJ |
2 | Panthers | 62 | 35 | 22 | 5 | 75 | 26 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.605 | 16-10-4 | 19-12-1 | 7-3-0 | W1 | vs Was |
3 | Senators | 61 | 32 | 20 | 9 | 73 | 26 | 29 | 198 | 189 | 9 | 0.598 | 17-8-5 | 15-12-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs Tor |
Division Métropolitaine |
1 | Penguins | 62 | 40 | 18 | 4 | 84 | 32 | 37 | 243 | 184 | 59 | 0.677 | 17-11-2 | 23-7-2 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
2 | Islanders | 62 | 37 | 16 | 9 | 83 | 31 | 35 | 231 | 191 | 40 | 0.669 | 19-8-3 | 18-8-6 | 8-1-1 | W1 | vs Clb |
3 | Hurricanes | 58 | 31 | 15 | 12 | 74 | 27 | 28 | 186 | 181 | 5 | 0.638 | 18-8-4 | 13-7-8 | 5-4-1 | L1 | vs Buf |
Quatrième as |
7 | Canadiens | 60 | 32 | 26 | 2 | 66 | 23 | 30 | 187 | 187 | 0 | 0.550 | 18-11-2 | 14-15-0 | 6-4-0 | SOW1 | vs NJ |
8 | Bruins | 61 | 29 | 25 | 7 | 65 | 22 | 29 | 217 | 215 | 2 | 0.533 | 15-12-3 | 14-13-4 | 5-4-1 | W1 | vs Was |
|
9 | BlueJacket | 60 | 31 | 27 | 2 | 64 | 20 | 29 | 184 | 186 | -2 | 0.533 | 18-12-0 | 13-15-2 | 7-3-0 | W1 | vs NYI |
10 | Sabres | 61 | 29 | 26 | 6 | 64 | 25 | 28 | 186 | 187 | -1 | 0.525 | 15-12-3 | 14-14-3 | 4-4-2 | L2 | vs Car |
11 | MapleLeafs | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 24 | 26 | 195 | 202 | -7 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-3 | 5-3-2 | L3 | vs Ott |
12 | Capitals | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 18 | 23 | 170 | 201 | -31 | 0.492 | 13-14-3 | 13-13-4 | 3-7-0 | L2 | vs Bos |
13 | Flyers | 60 | 26 | 28 | 6 | 58 | 21 | 24 | 188 | 212 | -24 | 0.483 | 13-16-2 | 13-12-4 | 4-6-0 | L1 | vs SJ |
14 | Devils | 61 | 27 | 31 | 3 | 57 | 22 | 26 | 164 | 173 | -9 | 0.467 | 15-13-2 | 12-18-1 | 5-4-1 | L2 | vs Det |
15 | Rangers | 61 | 25 | 29 | 7 | 57 | 21 | 24 | 194 | 229 | -35 | 0.467 | 14-13-3 | 11-16-4 | 5-5-0 | L2 | vs TB |
16 | Lightning | 59 | 24 | 27 | 8 | 56 | 23 | 24 | 176 | 186 | -10 | 0.475 | 14-12-4 | 10-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs NYR |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Centrale |
1 | Stars | 60 | 37 | 18 | 5 | 79 | 30 | 35 | 201 | 175 | 26 | 0.658 | 18-9-3 | 19-9-2 | 7-3-0 | L1 | vs Chi |
2 | BlackHawks | 61 | 34 | 16 | 11 | 79 | 30 | 33 | 214 | 182 | 32 | 0.648 | 17-8-5 | 17-8-6 | 2-6-2 | L2 | vs Dal |
3 | Jets | 59 | 34 | 22 | 3 | 71 | 25 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.602 | 19-9-2 | 15-13-1 | 6-4-0 | W2 | vs Col |
Division Pacifique |
1 | GoldenKnights | 57 | 37 | 15 | 5 | 79 | 32 | 35 | 194 | 164 | 30 | 0.693 | 21-9-1 | 16-6-4 | 7-3-0 | W4 | vs Flo |
2 | Canucks | 61 | 35 | 19 | 7 | 77 | 27 | 31 | 214 | 180 | 34 | 0.631 | 18-8-4 | 17-11-3 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
3 | Ducks | 62 | 37 | 22 | 3 | 77 | 31 | 34 | 191 | 169 | 22 | 0.621 | 19-9-2 | 18-13-1 | 5-5-0 | W1 | vs Bos |
Quatrième as |
7 | Kraken | 61 | 32 | 26 | 3 | 67 | 21 | 28 | 172 | 189 | -17 | 0.549 | 17-12-2 | 15-14-1 | 8-1-1 | W3 | vs Nas |
8 | Hockey club | 63 | 32 | 28 | 3 | 67 | 23 | 31 | 188 | 184 | 4 | 0.532 | 13-15-2 | 19-13-1 | 4-6-0 | OTW2 | vs Edm |
|
9 | Blues | 59 | 29 | 24 | 6 | 64 | 23 | 25 | 190 | 196 | -6 | 0.542 | 13-13-5 | 16-11-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
10 | Wild | 61 | 31 | 28 | 2 | 64 | 27 | 30 | 198 | 185 | 13 | 0.525 | 19-11-0 | 12-17-2 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
11 | Sharks | 59 | 26 | 29 | 4 | 56 | 23 | 24 | 172 | 196 | -24 | 0.475 | 16-12-2 | 10-17-2 | 6-2-2 | L1 | vs Phi |
12 | Predators | 62 | 23 | 29 | 10 | 56 | 18 | 20 | 167 | 205 | -38 | 0.452 | 13-13-4 | 10-16-6 | 5-3-2 | W2 | vs Kra |
13 | Flames | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 | 22 | 25 | 188 | 213 | -25 | 0.444 | 13-15-2 | 12-17-4 | 2-8-0 | L4 | vs Edm |
14 | Oilers | 60 | 23 | 29 | 8 | 54 | 20 | 21 | 181 | 195 | -14 | 0.450 | 15-14-1 | 8-15-7 | 5-4-1 | OTL1 | vs Uta |
15 | Kings | 59 | 22 | 32 | 5 | 49 | 20 | 20 | 175 | 218 | -43 | 0.415 | 11-17-2 | 11-15-3 | 1-9-0 | L4 | vs Stl |
16 | Avalanches | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 16 | 16 | 137 | 182 | -45 | 0.412 | 9-17-5 | 10-12-4 | 5-5-0 | L1 | vs Win |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 62 | 40 | 18 | 4 | 84 | 32 | 37 | 243 | 184 | 59 | 0.677 | 17-11-2 | 23-7-2 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
2 | Islanders | 62 | 37 | 16 | 9 | 83 | 31 | 35 | 231 | 191 | 40 | 0.669 | 19-8-3 | 18-8-6 | 8-1-1 | W1 | vs Clb |
3 | RedWings | 60 | 38 | 20 | 2 | 78 | 34 | 37 | 198 | 165 | 33 | 0.650 | 19-11-0 | 19-9-2 | 5-5-0 | W1 | vs NJ |
4 | Panthers | 62 | 35 | 22 | 5 | 75 | 26 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.605 | 16-10-4 | 19-12-1 | 7-3-0 | W1 | vs Was |
5 | Hurricanes | 58 | 31 | 15 | 12 | 74 | 27 | 28 | 186 | 181 | 5 | 0.638 | 18-8-4 | 13-7-8 | 5-4-1 | L1 | vs Buf |
6 | Senators | 61 | 32 | 20 | 9 | 73 | 26 | 29 | 198 | 189 | 9 | 0.598 | 17-8-5 | 15-12-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs Tor |
7 | Canadiens | 60 | 32 | 26 | 2 | 66 | 23 | 30 | 187 | 187 | 0 | 0.550 | 18-11-2 | 14-15-0 | 6-4-0 | SOW1 | vs NJ |
8 | Bruins | 61 | 29 | 25 | 7 | 65 | 22 | 29 | 217 | 215 | 2 | 0.533 | 15-12-3 | 14-13-4 | 5-4-1 | W1 | vs Was |
|
9 | BlueJacket | 60 | 31 | 27 | 2 | 64 | 20 | 29 | 184 | 186 | -2 | 0.533 | 18-12-0 | 13-15-2 | 7-3-0 | W1 | vs NYI |
10 | Sabres | 61 | 29 | 26 | 6 | 64 | 25 | 28 | 186 | 187 | -1 | 0.525 | 15-12-3 | 14-14-3 | 4-4-2 | L2 | vs Car |
11 | MapleLeafs | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 24 | 26 | 195 | 202 | -7 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-3 | 5-3-2 | L3 | vs Ott |
12 | Capitals | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 18 | 23 | 170 | 201 | -31 | 0.492 | 13-14-3 | 13-13-4 | 3-7-0 | L2 | vs Bos |
13 | Flyers | 60 | 26 | 28 | 6 | 58 | 21 | 24 | 188 | 212 | -24 | 0.483 | 13-16-2 | 13-12-4 | 4-6-0 | L1 | vs SJ |
14 | Devils | 61 | 27 | 31 | 3 | 57 | 22 | 26 | 164 | 173 | -9 | 0.467 | 15-13-2 | 12-18-1 | 5-4-1 | L2 | vs Det |
15 | Rangers | 61 | 25 | 29 | 7 | 57 | 21 | 24 | 194 | 229 | -35 | 0.467 | 14-13-3 | 11-16-4 | 5-5-0 | L2 | vs TB |
16 | Lightning | 59 | 24 | 27 | 8 | 56 | 23 | 24 | 176 | 186 | -10 | 0.475 | 14-12-4 | 10-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs NYR |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | GoldenKnights | 57 | 37 | 15 | 5 | 79 | 32 | 35 | 194 | 164 | 30 | 0.693 | 21-9-1 | 16-6-4 | 7-3-0 | W4 | vs Flo |
2 | Stars | 60 | 37 | 18 | 5 | 79 | 30 | 35 | 201 | 175 | 26 | 0.658 | 18-9-3 | 19-9-2 | 7-3-0 | L1 | vs Chi |
3 | BlackHawks | 61 | 34 | 16 | 11 | 79 | 30 | 33 | 214 | 182 | 32 | 0.648 | 17-8-5 | 17-8-6 | 2-6-2 | L2 | vs Dal |
4 | Canucks | 61 | 35 | 19 | 7 | 77 | 27 | 31 | 214 | 180 | 34 | 0.631 | 18-8-4 | 17-11-3 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
5 | Ducks | 62 | 37 | 22 | 3 | 77 | 31 | 34 | 191 | 169 | 22 | 0.621 | 19-9-2 | 18-13-1 | 5-5-0 | W1 | vs Bos |
6 | Jets | 59 | 34 | 22 | 3 | 71 | 25 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.602 | 19-9-2 | 15-13-1 | 6-4-0 | W2 | vs Col |
7 | Kraken | 61 | 32 | 26 | 3 | 67 | 21 | 28 | 172 | 189 | -17 | 0.549 | 17-12-2 | 15-14-1 | 8-1-1 | W3 | vs Nas |
8 | Hockey club | 63 | 32 | 28 | 3 | 67 | 23 | 31 | 188 | 184 | 4 | 0.532 | 13-15-2 | 19-13-1 | 4-6-0 | OTW2 | vs Edm |
|
9 | Blues | 59 | 29 | 24 | 6 | 64 | 23 | 25 | 190 | 196 | -6 | 0.542 | 13-13-5 | 16-11-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
10 | Wild | 61 | 31 | 28 | 2 | 64 | 27 | 30 | 198 | 185 | 13 | 0.525 | 19-11-0 | 12-17-2 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
11 | Sharks | 59 | 26 | 29 | 4 | 56 | 23 | 24 | 172 | 196 | -24 | 0.475 | 16-12-2 | 10-17-2 | 6-2-2 | L1 | vs Phi |
12 | Predators | 62 | 23 | 29 | 10 | 56 | 18 | 20 | 167 | 205 | -38 | 0.452 | 13-13-4 | 10-16-6 | 5-3-2 | W2 | vs Kra |
13 | Flames | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 | 22 | 25 | 188 | 213 | -25 | 0.444 | 13-15-2 | 12-17-4 | 2-8-0 | L4 | vs Edm |
14 | Oilers | 60 | 23 | 29 | 8 | 54 | 20 | 21 | 181 | 195 | -14 | 0.450 | 15-14-1 | 8-15-7 | 5-4-1 | OTL1 | vs Uta |
15 | Kings | 59 | 22 | 32 | 5 | 49 | 20 | 20 | 175 | 218 | -43 | 0.415 | 11-17-2 | 11-15-3 | 1-9-0 | L4 | vs Stl |
16 | Avalanches | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 16 | 16 | 137 | 182 | -45 | 0.412 | 9-17-5 | 10-12-4 | 5-5-0 | L1 | vs Win |
Division Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | RedWings | 60 | 38 | 20 | 2 | 78 | 34 | 37 | 198 | 165 | 33 | 0.650 | 19-11-0 | 19-9-2 | 5-5-0 | W1 | vs NJ |
2 | Panthers | 62 | 35 | 22 | 5 | 75 | 26 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.605 | 16-10-4 | 19-12-1 | 7-3-0 | W1 | vs Was |
3 | Senators | 61 | 32 | 20 | 9 | 73 | 26 | 29 | 198 | 189 | 9 | 0.598 | 17-8-5 | 15-12-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs Tor |
4 | Canadiens | 60 | 32 | 26 | 2 | 66 | 23 | 30 | 187 | 187 | 0 | 0.550 | 18-11-2 | 14-15-0 | 6-4-0 | SOW1 | vs NJ |
5 | Bruins | 61 | 29 | 25 | 7 | 65 | 22 | 29 | 217 | 215 | 2 | 0.533 | 15-12-3 | 14-13-4 | 5-4-1 | W1 | vs Was |
6 | Sabres | 61 | 29 | 26 | 6 | 64 | 25 | 28 | 186 | 187 | -1 | 0.525 | 15-12-3 | 14-14-3 | 4-4-2 | L2 | vs Car |
7 | MapleLeafs | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 24 | 26 | 195 | 202 | -7 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-3 | 5-3-2 | L3 | vs Ott |
8 | Lightning | 59 | 24 | 27 | 8 | 56 | 23 | 24 | 176 | 186 | -10 | 0.475 | 14-12-4 | 10-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs NYR |
Division Métropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 62 | 40 | 18 | 4 | 84 | 32 | 37 | 243 | 184 | 59 | 0.677 | 17-11-2 | 23-7-2 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
2 | Islanders | 62 | 37 | 16 | 9 | 83 | 31 | 35 | 231 | 191 | 40 | 0.669 | 19-8-3 | 18-8-6 | 8-1-1 | W1 | vs Clb |
3 | Hurricanes | 58 | 31 | 15 | 12 | 74 | 27 | 28 | 186 | 181 | 5 | 0.638 | 18-8-4 | 13-7-8 | 5-4-1 | L1 | vs Buf |
4 | BlueJacket | 60 | 31 | 27 | 2 | 64 | 20 | 29 | 184 | 186 | -2 | 0.533 | 18-12-0 | 13-15-2 | 7-3-0 | W1 | vs NYI |
5 | Capitals | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 18 | 23 | 170 | 201 | -31 | 0.492 | 13-14-3 | 13-13-4 | 3-7-0 | L2 | vs Bos |
6 | Flyers | 60 | 26 | 28 | 6 | 58 | 21 | 24 | 188 | 212 | -24 | 0.483 | 13-16-2 | 13-12-4 | 4-6-0 | L1 | vs SJ |
7 | Devils | 61 | 27 | 31 | 3 | 57 | 22 | 26 | 164 | 173 | -9 | 0.467 | 15-13-2 | 12-18-1 | 5-4-1 | L2 | vs Det |
8 | Rangers | 61 | 25 | 29 | 7 | 57 | 21 | 24 | 194 | 229 | -35 | 0.467 | 14-13-3 | 11-16-4 | 5-5-0 | L2 | vs TB |
Division Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Stars | 60 | 37 | 18 | 5 | 79 | 30 | 35 | 201 | 175 | 26 | 0.658 | 18-9-3 | 19-9-2 | 7-3-0 | L1 | vs Chi |
2 | BlackHawks | 61 | 34 | 16 | 11 | 79 | 30 | 33 | 214 | 182 | 32 | 0.648 | 17-8-5 | 17-8-6 | 2-6-2 | L2 | vs Dal |
3 | Jets | 59 | 34 | 22 | 3 | 71 | 25 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.602 | 19-9-2 | 15-13-1 | 6-4-0 | W2 | vs Col |
4 | Hockey club | 63 | 32 | 28 | 3 | 67 | 23 | 31 | 188 | 184 | 4 | 0.532 | 13-15-2 | 19-13-1 | 4-6-0 | OTW2 | vs Edm |
5 | Blues | 59 | 29 | 24 | 6 | 64 | 23 | 25 | 190 | 196 | -6 | 0.542 | 13-13-5 | 16-11-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
6 | Wild | 61 | 31 | 28 | 2 | 64 | 27 | 30 | 198 | 185 | 13 | 0.525 | 19-11-0 | 12-17-2 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
7 | Predators | 62 | 23 | 29 | 10 | 56 | 18 | 20 | 167 | 205 | -38 | 0.452 | 13-13-4 | 10-16-6 | 5-3-2 | W2 | vs Kra |
8 | Avalanches | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 16 | 16 | 137 | 182 | -45 | 0.412 | 9-17-5 | 10-12-4 | 5-5-0 | L1 | vs Win |
Division Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | GoldenKnights | 57 | 37 | 15 | 5 | 79 | 32 | 35 | 194 | 164 | 30 | 0.693 | 21-9-1 | 16-6-4 | 7-3-0 | W4 | vs Flo |
2 | Canucks | 61 | 35 | 19 | 7 | 77 | 27 | 31 | 214 | 180 | 34 | 0.631 | 18-8-4 | 17-11-3 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
3 | Ducks | 62 | 37 | 22 | 3 | 77 | 31 | 34 | 191 | 169 | 22 | 0.621 | 19-9-2 | 18-13-1 | 5-5-0 | W1 | vs Bos |
4 | Kraken | 61 | 32 | 26 | 3 | 67 | 21 | 28 | 172 | 189 | -17 | 0.549 | 17-12-2 | 15-14-1 | 8-1-1 | W3 | vs Nas |
5 | Sharks | 59 | 26 | 29 | 4 | 56 | 23 | 24 | 172 | 196 | -24 | 0.475 | 16-12-2 | 10-17-2 | 6-2-2 | L1 | vs Phi |
6 | Flames | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 | 22 | 25 | 188 | 213 | -25 | 0.444 | 13-15-2 | 12-17-4 | 2-8-0 | L4 | vs Edm |
7 | Oilers | 60 | 23 | 29 | 8 | 54 | 20 | 21 | 181 | 195 | -14 | 0.450 | 15-14-1 | 8-15-7 | 5-4-1 | OTL1 | vs Uta |
8 | Kings | 59 | 22 | 32 | 5 | 49 | 20 | 20 | 175 | 218 | -43 | 0.415 | 11-17-2 | 11-15-3 | 1-9-0 | L4 | vs Stl |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 62 | 40 | 18 | 4 | 84 | 32 | 37 | 243 | 184 | 59 | 0.677 | 17-11-2 | 23-7-2 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
2 | Islanders | 62 | 37 | 16 | 9 | 83 | 31 | 35 | 231 | 191 | 40 | 0.669 | 19-8-3 | 18-8-6 | 8-1-1 | W1 | vs Clb |
3 | GoldenKnights | 57 | 37 | 15 | 5 | 79 | 32 | 35 | 194 | 164 | 30 | 0.693 | 21-9-1 | 16-6-4 | 7-3-0 | W4 | vs Flo |
4 | Stars | 60 | 37 | 18 | 5 | 79 | 30 | 35 | 201 | 175 | 26 | 0.658 | 18-9-3 | 19-9-2 | 7-3-0 | L1 | vs Chi |
5 | BlackHawks | 61 | 34 | 16 | 11 | 79 | 30 | 33 | 214 | 182 | 32 | 0.648 | 17-8-5 | 17-8-6 | 2-6-2 | L2 | vs Dal |
6 | RedWings | 60 | 38 | 20 | 2 | 78 | 34 | 37 | 198 | 165 | 33 | 0.650 | 19-11-0 | 19-9-2 | 5-5-0 | W1 | vs NJ |
7 | Canucks | 61 | 35 | 19 | 7 | 77 | 27 | 31 | 214 | 180 | 34 | 0.631 | 18-8-4 | 17-11-3 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
8 | Ducks | 62 | 37 | 22 | 3 | 77 | 31 | 34 | 191 | 169 | 22 | 0.621 | 19-9-2 | 18-13-1 | 5-5-0 | W1 | vs Bos |
9 | Panthers | 62 | 35 | 22 | 5 | 75 | 26 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.605 | 16-10-4 | 19-12-1 | 7-3-0 | W1 | vs Was |
10 | Hurricanes | 58 | 31 | 15 | 12 | 74 | 27 | 28 | 186 | 181 | 5 | 0.638 | 18-8-4 | 13-7-8 | 5-4-1 | L1 | vs Buf |
11 | Senators | 61 | 32 | 20 | 9 | 73 | 26 | 29 | 198 | 189 | 9 | 0.598 | 17-8-5 | 15-12-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs Tor |
12 | Jets | 59 | 34 | 22 | 3 | 71 | 25 | 29 | 200 | 189 | 11 | 0.602 | 19-9-2 | 15-13-1 | 6-4-0 | W2 | vs Col |
13 | Kraken | 61 | 32 | 26 | 3 | 67 | 21 | 28 | 172 | 189 | -17 | 0.549 | 17-12-2 | 15-14-1 | 8-1-1 | W3 | vs Nas |
14 | Hockey club | 63 | 32 | 28 | 3 | 67 | 23 | 31 | 188 | 184 | 4 | 0.532 | 13-15-2 | 19-13-1 | 4-6-0 | OTW2 | vs Edm |
15 | Canadiens | 60 | 32 | 26 | 2 | 66 | 23 | 30 | 187 | 187 | 0 | 0.550 | 18-11-2 | 14-15-0 | 6-4-0 | SOW1 | vs NJ |
16 | Bruins | 61 | 29 | 25 | 7 | 65 | 22 | 29 | 217 | 215 | 2 | 0.533 | 15-12-3 | 14-13-4 | 5-4-1 | W1 | vs Was |
17 | Blues | 59 | 29 | 24 | 6 | 64 | 23 | 25 | 190 | 196 | -6 | 0.542 | 13-13-5 | 16-11-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
18 | BlueJacket | 60 | 31 | 27 | 2 | 64 | 20 | 29 | 184 | 186 | -2 | 0.533 | 18-12-0 | 13-15-2 | 7-3-0 | W1 | vs NYI |
19 | Wild | 61 | 31 | 28 | 2 | 64 | 27 | 30 | 198 | 185 | 13 | 0.525 | 19-11-0 | 12-17-2 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
20 | Sabres | 61 | 29 | 26 | 6 | 64 | 25 | 28 | 186 | 187 | -1 | 0.525 | 15-12-3 | 14-14-3 | 4-4-2 | L2 | vs Car |
21 | MapleLeafs | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 24 | 26 | 195 | 202 | -7 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-3 | 5-3-2 | L3 | vs Ott |
22 | Capitals | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 18 | 23 | 170 | 201 | -31 | 0.492 | 13-14-3 | 13-13-4 | 3-7-0 | L2 | vs Bos |
23 | Flyers | 60 | 26 | 28 | 6 | 58 | 21 | 24 | 188 | 212 | -24 | 0.483 | 13-16-2 | 13-12-4 | 4-6-0 | L1 | vs SJ |
24 | Devils | 61 | 27 | 31 | 3 | 57 | 22 | 26 | 164 | 173 | -9 | 0.467 | 15-13-2 | 12-18-1 | 5-4-1 | L2 | vs Det |
25 | Rangers | 61 | 25 | 29 | 7 | 57 | 21 | 24 | 194 | 229 | -35 | 0.467 | 14-13-3 | 11-16-4 | 5-5-0 | L2 | vs TB |
26 | Sharks | 59 | 26 | 29 | 4 | 56 | 23 | 24 | 172 | 196 | -24 | 0.475 | 16-12-2 | 10-17-2 | 6-2-2 | L1 | vs Phi |
27 | Lightning | 59 | 24 | 27 | 8 | 56 | 23 | 24 | 176 | 186 | -10 | 0.475 | 14-12-4 | 10-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs NYR |
28 | Predators | 62 | 23 | 29 | 10 | 56 | 18 | 20 | 167 | 205 | -38 | 0.452 | 13-13-4 | 10-16-6 | 5-3-2 | W2 | vs Kra |
29 | Flames | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 | 22 | 25 | 188 | 213 | -25 | 0.444 | 13-15-2 | 12-17-4 | 2-8-0 | L4 | vs Edm |
30 | Oilers | 60 | 23 | 29 | 8 | 54 | 20 | 21 | 181 | 195 | -14 | 0.450 | 15-14-1 | 8-15-7 | 5-4-1 | OTL1 | vs Uta |
31 | Kings | 59 | 22 | 32 | 5 | 49 | 20 | 20 | 175 | 218 | -43 | 0.415 | 11-17-2 | 11-15-3 | 1-9-0 | L4 | vs Stl |
32 | Avalanches | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 16 | 16 | 137 | 182 | -45 | 0.412 | 9-17-5 | 10-12-4 | 5-5-0 | L1 | vs Win |
Back to the Top