Essayer le nouveau site
Projection repêchage amateur
# Rang |
Équipe (de) |
Ronde #1 |
1 | Senators (Avalanches) |
2 | Predators |
3 | Oilers |
4 | Sharks |
5 | Lightning |
6 | Rangers |
7 | Devils |
8 | Kraken |
9 | MapleLeafs |
10 | Flyers |
11 | BlueJacket |
12 | Avalanches (Wild) |
13 | Kings |
14 | Bruins |
15 | Panthers |
16 | Flames |
17 | Blues |
18 | Penguins (Capitals) |
19 | Sabres |
20 | Canadiens |
21 | Jets |
22 | Hockey club |
23 | Canucks |
24 | Stars |
25 | Hurricanes |
26 | Senators |
27 | Ducks |
28 | Penguins |
29 | Penguins (GoldenKnights) |
30 | RedWings |
31 | Islanders |
32 | Kraken (BlackHawks) |
Ronde #2 |
33 | Senators (Avalanches) |
34 | Bruins (Predators) |
35 | BlackHawks (Oilers) |
36 | Sharks |
37 | Lightning |
38 | Penguins (Rangers) |
39 | Devils |
40 | Stars (Kraken) |
41 | MapleLeafs |
42 | Flyers |
43 | Lightning (BlueJacket) |
44 | Wild |
45 | Kings |
46 | Penguins (Bruins) |
47 | Panthers |
48 | Hurricanes (Flames) |
49 | Hurricanes (Blues) |
50 | Hockey club (Capitals) |
51 | Rangers (Sabres) |
52 | Kings (Canadiens) |
53 | Rangers (Jets) |
54 | Hockey club |
55 | Canucks |
56 | Stars |
57 | Penguins (Hurricanes) |
58 | Panthers (Senators) |
59 | Ducks |
60 | Penguins |
61 | GoldenKnights |
62 | Penguins (RedWings) |
63 | Islanders |
64 | BlackHawks |
Ronde #3 |
65 | Bruins (Avalanches) |
66 | Bruins (Predators) |
67 | Oilers |
68 | Sharks |
69 | Rangers (Lightning) |
70 | Hockey club (Rangers) |
71 | Devils |
72 | Kings (Kraken) |
73 | MapleLeafs |
74 | Penguins (Flyers) |
75 | Blues (BlueJacket) |
76 | Wild |
77 | Kings |
78 | Bruins |
79 | Panthers |
80 | Panthers (Flames) |
81 | Blues |
82 | Hockey club (Capitals) |
83 | Sabres |
84 | Canadiens |
85 | Bruins (Jets) |
86 | Flames (Hockey club) |
87 | Canucks |
88 | Stars |
89 | Predators (Hurricanes) |
90 | Panthers (Senators) |
91 | Ducks |
92 | Kraken (Penguins) |
93 | Panthers (GoldenKnights) |
94 | RedWings |
95 | Islanders |
96 | Penguins (BlackHawks) |
Ronde #4 |
97 | Stars (Avalanches) |
98 | Hockey club (Predators) |
99 | Oilers |
100 | Sharks |
101 | Lightning |
102 | Rangers |
103 | Devils |
104 | Kraken |
105 | MapleLeafs |
106 | Flyers |
107 | Sabres (BlueJacket) |
108 | Wild |
109 | Kings |
110 | Bruins |
111 | Stars (Panthers) |
112 | Penguins (Flames) |
113 | Devils (Blues) |
114 | Avalanches (Capitals) |
115 | Bruins (Sabres) |
116 | Canadiens |
117 | Jets |
118 | Sabres (Hockey club) |
119 | Canucks |
120 | Stars |
121 | Bruins (Hurricanes) |
122 | Senators |
123 | Capitals (Ducks) |
124 | Penguins |
125 | Sabres (GoldenKnights) |
126 | RedWings |
127 | Islanders |
128 | Penguins (BlackHawks) |
Ronde #5 |
129 | Avalanches |
130 | Kraken (Predators) |
131 | Oilers |
132 | Sharks |
133 | Lightning |
134 | Bruins (Rangers) |
135 | Penguins (Devils) |
136 | Avalanches (Kraken) |
137 | Avalanches (MapleLeafs) |
138 | Kraken (Flyers) |
139 | BlueJacket |
140 | Sharks (Wild) |
141 | Canadiens (Kings) |
142 | Panthers (Bruins) |
143 | Jets (Panthers) |
144 | Panthers (Flames) |
145 | Senators (Blues) |
146 | Capitals |
147 | Wild (Sabres) |
148 | Canadiens |
149 | Jets |
150 | Hockey club |
151 | Canucks |
152 | Stars |
153 | Stars (Hurricanes) |
154 | BlackHawks (Senators) |
155 | Ducks |
156 | Avalanches (Penguins) |
157 | GoldenKnights |
158 | RedWings |
159 | Islanders |
160 | BlackHawks |
Back to the Top