Essayer le nouveau site
Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Anders Lee | 81 (+2) | 64 (+1) | 76 (-2) | 75 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 92 (+1) | 78 (+1) | 64 (E) | 72 (E) | 79 (+1) | 77 (+1) | 75 (+1) | 94 (+3) | 87 (+1) | 34 (-4) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Cutter Gauthier | 66 (-1) | 45 (E) | 91 (+1) | 82 (+1) | 72 (+1) | 80 (+2) | 91 (+1) | 82 (+2) | 61 (E) | 78 (+2) | 77 (+1) | 76 (+2) | 75 (+1) | 53 (+3) | 56 (+1) | 78 (-2) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Mackenzie Weegar | 75 (+2) | 53 (+1) | 82 (-1) | 68 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 76 (-1) | 45 (E) | 78 (-1) | 71 (-1) | 73 (-1) | 60 (E) | 84 (+3) | 63 (+1) | 42 (-4) | 50 (E) | 70 (E) |
| Gustav Forsling | 60 (-1) | 42 (E) | 95 (+1) | 73 (E) | 73 (E) | 81 (+1) | 83 (-1) | 76 (+1) | 45 (E) | 77 (+1) | 72 (+1) | 75 (E) | 60 (E) | 85 (+3) | 64 (E) | 54 (-2) | 50 (E) | 70 (E) |
| Kaapo Kakko | 59 (-2) | 45 (E) | 95 (+1) | 78 (E) | 73 (E) | 85 (+2) | 91 (-1) | 77 (E) | 60 (-1) | 75 (-1) | 75 (E) | 74 (+1) | 76 (+2) | 78 (+3) | 54 (+1) | 62 (-4) | 50 (E) | 70 (E) |
| Andrew Peeke | 75 (+1) | 45 (E) | 93 (+1) | 75 (E) | 75 (E) | 87 (+1) | 89 (+2) | 75 (+1) | 45 (E) | 75 (+1) | 67 (+2) | 77 (-1) | 62 (-1) | 72 (+3) | 51 (E) | 50 (-4) | 50 (E) | 70 (E) |
| Tanner Pearson | 65 (-2) | 45 (E) | 90 (+1) | 73 (E) | 72 (E) | 80 (-2) | 86 (-2) | 73 (+1) | 62 (E) | 70 (E) | 70 (+1) | 77 (+2) | 65 (-1) | 87 (+3) | 75 (+1) | 42 (-4) | 50 (E) | 69 (+1) |
| David Levin | 77 (+2) | 45 (E) | 73 (-1) | 78 (E) | 74 (E) | 81 (+2) | 80 (+2) | 74 (+1) | 74 (+1) | 76 (+2) | 71 (E) | 68 (+2) | 64 (-1) | 68 (+3) | 58 (+1) | 62 (-4) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Ilya Lyubushkin | 79 (+2) | 46 (+1) | 80 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 79 (-2) | 85 (-1) | 74 (E) | 45 (E) | 72 (+1) | 67 (E) | 81 (-1) | 61 (-1) | 74 (+3) | 51 (+1) | 46 (-3) | 50 (E) | 69 (E) |
| Pierre Engvall | 62 (-2) | 45 (E) | 91 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 73 (-2) | 91 (E) | 73 (-1) | 70 (+1) | 72 (-2) | 74 (-1) | 69 (-1) | 75 (-1) | 76 (+3) | 58 (E) | 54 (-1) | 50 (E) | 68 (E) |
| Philipp Kurashev | 62 (-2) | 45 (E) | 91 (+1) | 76 (E) | 71 (E) | 83 (+2) | 87 (+1) | 74 (+1) | 76 (+2) | 73 (+2) | 71 (E) | 74 (+2) | 67 (-2) | 73 (+4) | 63 (+3) | 58 (-4) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Marcus Davidsson | 72 (E) | 53 (-1) | 88 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 78 (+2) | 77 (+1) | 73 (+1) | 77 (+2) | 71 (E) | 71 (+1) | 75 (+2) | 63 (+2) | 66 (+4) | 59 (+3) | 58 (-4) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Noah Cates | 67 (-1) | 45 (E) | 92 (+2) | 75 (E) | 72 (E) | 85 (+2) | 78 (+2) | 75 (E) | 59 (-1) | 73 (E) | 77 (-1) | 72 (E) | 72 (-2) | 64 (+3) | 52 (E) | 58 (-4) | 50 (E) | 68 (E) |
| Jalen Chatfield | 64 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 89 (+2) | 74 (E) | 45 (E) | 76 (+1) | 70 (E) | 72 (E) | 69 (-1) | 68 (+3) | 51 (E) | 54 (-1) | 50 (E) | 68 (E) |
| Dakota Joshua | 82 (+2) | 55 (+1) | 83 (-1) | 74 (E) | 72 (E) | 75 (+2) | 79 (+2) | 75 (+1) | 78 (+2) | 74 (+1) | 72 (+1) | 71 (E) | 75 (+1) | 64 (+4) | 52 (+3) | 54 (-3) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Libor Hajek | 60 (E) | 45 (E) | 97 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 76 (+1) | 88 (+1) | 74 (+1) | 45 (E) | 69 (E) | 73 (+2) | 73 (+1) | 65 (-1) | 68 (+4) | 54 (+3) | 58 (-2) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Tyson Jost | 66 (-1) | 47 (+1) | 89 (+1) | 75 (E) | 68 (E) | 78 (+2) | 91 (E) | 73 (-1) | 70 (E) | 70 (-1) | 71 (-1) | 72 (-2) | 65 (-1) | 83 (+4) | 49 (+1) | 54 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Andrei Svetlakov | 63 (-1) | 45 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 80 (+2) | 80 (+2) | 75 (+1) | 79 (+2) | 74 (+2) | 65 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 69 (+4) | 57 (+2) | 50 (-2) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Joseph Blandisi | 75 (+2) | 50 (+1) | 77 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 82 (+2) | 72 (-1) | 58 (+2) | 72 (-1) | 75 (-1) | 62 (-2) | 72 (-2) | 82 (+4) | 71 (+2) | 46 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Gustav Lindstrom | 67 (-1) | 45 (E) | 89 (+1) | 75 (E) | 72 (E) | 77 (+2) | 90 (-1) | 74 (+1) | 45 (E) | 71 (+1) | 64 (+2) | 77 (E) | 56 (E) | 70 (+4) | 49 (+2) | 58 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Ethan Del mastro | 70 (-1) | 45 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 82 (+2) | 75 (+2) | 74 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 70 (+1) | 74 (E) | 68 (-1) | 49 (+4) | 47 (+2) | 66 (-4) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Dmytro Timashov | 81 (+2) | 45 (E) | 75 (-1) | 73 (E) | 72 (E) | 67 (+1) | 89 (+1) | 73 (E) | 72 (+2) | 71 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 60 (-2) | 78 (+4) | 57 (+2) | 54 (-3) | 50 (E) | 67 (E) |
| Brandon Lisowsky | 65 (-1) | 45 (E) | 89 (+2) | 75 (+1) | 68 (+1) | 76 (+2) | 76 (+2) | 74 (E) | 71 (+2) | 75 (E) | 70 (+1) | 70 (-2) | 66 (+2) | 61 (+4) | 56 (+2) | 74 (-3) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Zack MacEwen | 86 (+2) | 58 (+1) | 66 (-2) | 75 (E) | 76 (E) | 70 (-2) | 89 (+1) | 71 (-1) | 68 (E) | 70 (E) | 72 (-2) | 70 (E) | 67 (-1) | 73 (+3) | 56 (E) | 54 (-3) | 50 (E) | 67 (-1) |
| Jordan Oesterle | 63 (-1) | 46 (+1) | 93 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 76 (-1) | 72 (E) | 45 (E) | 69 (-1) | 67 (E) | 74 (E) | 62 (-1) | 74 (+3) | 56 (+2) | 42 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Tim Wahlgren | 62 (-2) | 45 (E) | 91 (+2) | 72 (E) | 69 (E) | 72 (+2) | 80 (+2) | 74 (+1) | 79 (+2) | 70 (E) | 70 (+2) | 80 (+1) | 57 (-1) | 66 (+4) | 56 (+3) | 54 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| Adam Clendening | 56 (-1) | 42 (E) | 97 (+1) | 69 (E) | 71 (E) | 72 (+1) | 76 (+2) | 72 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 74 (+1) | 63 (-1) | 74 (+4) | 54 (+1) | 42 (-4) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Ian McCoshen | 84 (+1) | 62 (-2) | 65 (+1) | 72 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 70 (-2) | 71 (+1) | 45 (E) | 70 (+1) | 62 (-1) | 72 (+2) | 54 (E) | 67 (+1) | 57 (E) | 46 (-4) | 50 (E) | 65 (E) |
| Joseph Cramarossa | 73 (+2) | 64 (E) | 85 (-1) | 69 (-1) | 70 (-1) | 74 (+2) | 79 (+2) | 71 (E) | 69 (+1) | 67 (E) | 75 (+1) | 70 (E) | 70 (-2) | 56 (+4) | 49 (+3) | 30 (-4) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Andreas Soderberg | 62 (E) | 44 (E) | 87 (+1) | 68 (E) | 76 (E) | 73 (+1) | 79 (+1) | 67 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 62 (-2) | 72 (+1) | 57 (E) | 78 (+4) | 58 (+1) | 54 (-1) | 50 (E) | 65 (E) |
| Brent Gates | 61 (-2) | 45 (E) | 94 (+2) | 71 (E) | 70 (E) | 73 (-2) | 73 (+1) | 70 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 68 (+1) | 63 (-1) | 57 (+2) | 51 (E) | 54 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| Servac Petrovsky | 59 (-2) | 45 (E) | 93 (+1) | 74 (+1) | 68 (+1) | 70 (+2) | 73 (+2) | 70 (+2) | 74 (+2) | 68 (+1) | 65 (+1) | 71 (+2) | 58 (E) | 51 (+4) | 47 (+2) | 82 (-4) | 50 (E) | 63 (+1) |
| Andrew Welinski | 59 (-2) | 45 (E) | 98 (E) | 69 (-1) | 71 (-1) | 69 (E) | 66 (-2) | 68 (-1) | 45 (E) | 63 (-2) | 63 (-2) | 71 (+2) | 62 (-1) | 51 (+1) | 46 (+1) | 30 (-4) | 50 (E) | 62 (-1) |
| Pavel Koltygin | 66 (E) | 45 (E) | 87 (+2) | 75 (E) | 70 (E) | 66 (-2) | 66 (-2) | 72 (+1) | 71 (+2) | 60 (-2) | 65 (+2) | 70 (+2) | 60 (E) | 54 (+1) | 49 (E) | 58 (-4) | 50 (E) | 62 (E) |
| Filip Berglund | 71 (E) | 50 (-1) | 83 (+2) | 72 (E) | 72 (E) | 70 (+2) | 69 (-2) | 59 (E) | 45 (E) | 62 (+2) | 60 (-2) | 66 (E) | 57 (E) | 57 (+1) | 51 (+1) | 54 (-2) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Adam Samuelsson | 72 (E) | 47 (-1) | 79 (+1) | 74 (E) | 77 (E) | 71 (-1) | 68 (-2) | 60 (-1) | 45 (E) | 59 (-2) | 59 (-1) | 67 (+1) | 57 (E) | 61 (+2) | 51 (+1) | 66 (-4) | 50 (E) | 62 (E) |
| Pano Fimis | 60 (E) | 45 (E) | 86 (+1) | 73 (+1) | 67 (+1) | 69 (-1) | 72 (+2) | 65 (E) | 70 (E) | 65 (-1) | 65 (-1) | 62 (-1) | 60 (E) | 49 (+4) | 46 (+1) | 78 (-2) | 50 (E) | 61 (E) |
| Jan Sprynar | 68 (+2) | 56 (+1) | 87 (+2) | 73 (+1) | 68 (+1) | 72 (+2) | 68 (-2) | 67 (+1) | 61 (+1) | 64 (E) | 63 (-2) | 68 (+2) | 59 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 78 (-2) | 50 (E) | 61 (E) |
| Grant Slukynsky | 56 (-2) | 45 (E) | 92 (+2) | 72 (E) | 71 (E) | 69 (-1) | 70 (E) | 63 (-2) | 70 (E) | 64 (-2) | 64 (-2) | 61 (-2) | 60 (E) | 47 (+2) | 45 (E) | 66 (-4) | 50 (E) | 61 (E) |
| Griffin Luce | 78 (+2) | 50 (+1) | 77 (+2) | 72 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 63 (-2) | 58 (-1) | 45 (E) | 61 (-2) | 54 (-2) | 70 (E) | 57 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 54 (-2) | 50 (E) | 61 (E) |
| Alexander Teleguine | 70 (+2) | 56 (+1) | 74 (-1) | 72 (E) | 67 (E) | 69 (-1) | 71 (+1) | 66 (E) | 72 (+2) | 63 (E) | 66 (E) | 67 (+1) | 58 (E) | 48 (+3) | 46 (+1) | 66 (-4) | 50 (E) | 61 (E) |
| Aleksandr Kisakov | 67 (+1) | 45 (E) | 88 (-2) | 73 (+1) | 67 (+1) | 68 (-2) | 49 (-1) | 66 (-1) | 61 (+1) | 61 (E) | 64 (-2) | 65 (-2) | 54 (E) | 46 (+1) | 45 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 60 (-1) |
| Tobias Eder | 58 (-2) | 43 (E) | 87 (+2) | 76 (E) | 70 (E) | 61 (+1) | 68 (-2) | 61 (-1) | 59 (-1) | 56 (-1) | 60 (-2) | 59 (-1) | 58 (E) | 62 (+1) | 52 (E) | 54 (-4) | 50 (E) | 59 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Alexandar Georgiev | 85 (E) | 82 (-2) | 80 (-2) | 78 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 82 (+1) | 83 (E) | 83 (E) | 79 (+1) | 80 (+1) | 69 (+1) | 72 (+2) | 54 (-1) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Daniil Tarasov | 81 (E) | 87 (+2) | 85 (+2) | 82 (E) | 84 (E) | 85 (+2) | 85 (+2) | 81 (+2) | 89 (+2) | 85 (+2) | 86 (-1) | 60 (+3) | 61 (+4) | 54 (-4) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Casey DeSmith | 77 (-1) | 85 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 78 (-1) | 78 (-2) | 86 (-2) | 82 (-2) | 83 (-2) | 86 (-2) | 77 (-1) | 69 (+1) | 70 (+1) | 26 (-4) | 50 (E) | 68 (-1) |
| Kirill Ustimenko | 80 (E) | 78 (-2) | 74 (-2) | 80 (E) | 79 (E) | 78 (+2) | 82 (+2) | 77 (+2) | 78 (+2) | 77 (+2) | 77 (-2) | 56 (+2) | 55 (+3) | 54 (-4) | 50 (E) | 64 (+1) |
| Colton Point | 78 (E) | 75 (-2) | 65 (-2) | 82 (E) | 76 (E) | 74 (+2) | 83 (+2) | 74 (+2) | 74 (+2) | 78 (+2) | 71 (-2) | 51 (+1) | 53 (+2) | 54 (-4) | 50 (E) | 62 (+1) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Sean Couturier | 60 (-2) | 45 (E) | 94 (+1) | 72 (E) | 75 (E) | 99 (+1) | 92 (+1) | 85 (E) | 90 (+1) | 85 (+1) | 79 (E) | 80 (-1) | 79 (+2) | 99 (E) | 99 (E) | 42 (-3) | 50 (E) | 78 (E) |
| Yanni Gourde | 73 (+1) | 58 (+1) | 85 (+1) | 75 (E) | 67 (E) | 97 (+2) | 93 (+1) | 88 (+1) | 84 (+2) | 87 (+1) | 86 (+1) | 79 (+2) | 70 (+2) | 96 (+3) | 99 (+2) | 38 (-3) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Dougie Hamilton | 70 (E) | 46 (-1) | 85 (+1) | 72 (E) | 76 (E) | 94 (+2) | 88 (+2) | 90 (+1) | 45 (E) | 83 (+1) | 88 (+2) | 76 (E) | 62 (-1) | 96 (+3) | 85 (+2) | 42 (-4) | 50 (E) | 76 (E) |
| Jared McCann | 62 (-1) | 53 (+1) | 96 (+2) | 76 (E) | 76 (E) | 89 (+2) | 91 (+1) | 79 (E) | 83 (+1) | 80 (-1) | 76 (E) | 71 (E) | 78 (-2) | 96 (+3) | 75 (+1) | 54 (-2) | 50 (E) | 74 (+1) |
| Sean Durzi | 71 (E) | 50 (-1) | 82 (+1) | 76 (E) | 71 (E) | 90 (+2) | 92 (+1) | 79 (E) | 45 (E) | 82 (E) | 75 (+2) | 76 (-1) | 60 (E) | 72 (+3) | 68 (E) | 58 (-4) | 50 (E) | 72 (E) |
| Nick Seeler | 72 (E) | 59 (+1) | 86 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 82 (-2) | 88 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 76 (+1) | 65 (-1) | 82 (E) | 63 (-1) | 75 (+3) | 51 (E) | 34 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Nic Dowd | 71 (-1) | 46 (+1) | 85 (+2) | 75 (-1) | 71 (-1) | 83 (-1) | 93 (+1) | 74 (-1) | 78 (+1) | 71 (-1) | 72 (-1) | 79 (+1) | 73 (+2) | 85 (+3) | 63 (+1) | 22 (E) | 50 (E) | 69 (-1) |
| Reese Johnson | 90 (+1) | 47 (+1) | 80 (-2) | 76 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 83 (+2) | 74 (-1) | 76 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 70 (-2) | 64 (-1) | 67 (+3) | 53 (+1) | 58 (-4) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Eeli Tolvanen | 71 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 79 (-1) | 90 (+2) | 71 (-1) | 65 (E) | 73 (-1) | 73 (-1) | 67 (E) | 70 (+2) | 71 (+3) | 54 (+1) | 62 (-2) | 50 (E) | 68 (E) |
| Ryker Evans | 73 (+2) | 47 (+1) | 86 (+1) | 73 (E) | 69 (E) | 86 (+2) | 80 (+2) | 74 (+1) | 45 (E) | 75 (+1) | 69 (+2) | 74 (E) | 59 (E) | 57 (+5) | 51 (+2) | 66 (-1) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Kevin Labanc | 65 (-1) | 45 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 80 (+1) | 89 (+1) | 73 (+2) | 67 (+2) | 73 (+1) | 69 (+2) | 72 (+2) | 61 (-2) | 84 (+5) | 73 (+2) | 54 (-1) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Radim Zohorna | 74 (+2) | 45 (E) | 88 (-1) | 73 (E) | 77 (E) | 78 (+2) | 75 (+2) | 73 (E) | 61 (+2) | 72 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 65 (-2) | 67 (+5) | 55 (+3) | 54 (-3) | 50 (E) | 67 (E) |
| Philip Tomasino | 63 (-1) | 45 (E) | 84 (+2) | 75 (E) | 68 (E) | 78 (+2) | 81 (+1) | 71 (E) | 63 (+2) | 74 (-1) | 74 (+1) | 72 (+1) | 67 (+2) | 72 (+5) | 52 (+2) | 66 (-1) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Justin Holl | 65 (-1) | 45 (E) | 92 (+1) | 75 (-1) | 73 (-1) | 77 (-2) | 86 (+2) | 72 (-1) | 45 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 74 (-2) | 63 (-1) | 76 (+3) | 54 (E) | 26 (-4) | 50 (E) | 67 (-1) |
| Chris Bigras | 72 (+1) | 46 (E) | 79 (+1) | 71 (E) | 71 (E) | 76 (+2) | 77 (+2) | 73 (E) | 45 (E) | 70 (+1) | 67 (-1) | 73 (-1) | 54 (E) | 83 (+5) | 63 (+2) | 46 (-2) | 50 (E) | 67 (E) |
| Janne Kuokkanen | 58 (-2) | 45 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 80 (-2) | 90 (-2) | 72 (-1) | 68 (+2) | 72 (-2) | 71 (-2) | 68 (E) | 63 (-1) | 69 (+3) | 56 (E) | 58 (-4) | 50 (E) | 67 (-1) |
| Nicholas Robertson | 69 (+1) | 45 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 74 (+2) | 88 (+1) | 78 (+2) | 63 (+2) | 72 (+2) | 75 (+1) | 74 (+2) | 70 (-2) | 65 (+5) | 48 (+3) | 66 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| William Borgen | 80 (+1) | 45 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 71 (-2) | 77 (-2) | 75 (-1) | 45 (E) | 72 (-1) | 70 (-2) | 76 (E) | 62 (E) | 65 (+4) | 47 (+1) | 50 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Chris Tierney | 59 (-2) | 45 (E) | 94 (+1) | 71 (E) | 71 (E) | 70 (-2) | 85 (+2) | 72 (+1) | 79 (+2) | 68 (-1) | 69 (+1) | 74 (+2) | 68 (+2) | 87 (+3) | 70 (+1) | 38 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Joey Anderson | 50 (-2) | 46 (-1) | 95 (+2) | 75 (E) | 72 (E) | 76 (-2) | 79 (+2) | 76 (-2) | 62 (E) | 73 (-1) | 73 (-2) | 64 (-2) | 72 (+2) | 80 (+3) | 56 (E) | 58 (-2) | 50 (E) | 67 (-1) |
| Olli Maatta | 51 (-2) | 42 (E) | 99 (+1) | 72 (E) | 73 (E) | 71 (-2) | 81 (+2) | 75 (-1) | 45 (E) | 71 (-1) | 67 (-2) | 71 (-1) | 65 (-1) | 88 (+3) | 63 (E) | 50 (-2) | 50 (E) | 67 (-1) |
| Alexis Binner | 64 (+1) | 50 (+1) | 86 (+1) | 76 (E) | 76 (E) | 71 (+2) | 76 (+1) | 72 (+1) | 45 (E) | 69 (+1) | 67 (+2) | 69 (E) | 57 (E) | 69 (+5) | 55 (+2) | 58 (-2) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Morgan Ellis | 55 (-2) | 43 (E) | 96 (+1) | 68 (-1) | 71 (-1) | 71 (+2) | 80 (+1) | 75 (-1) | 45 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 68 (-1) | 79 (+5) | 64 (+2) | 26 (-4) | 50 (E) | 66 (E) |
| Boris Katchouk | 79 (+2) | 46 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 77 (+2) | 87 (-1) | 69 (-1) | 72 (+2) | 68 (E) | 69 (E) | 67 (-2) | 60 (E) | 68 (+5) | 55 (+2) | 54 (-2) | 50 (E) | 66 (+1) |
| Victor Olofsson | 57 (-2) | 48 (+1) | 97 (+1) | 72 (E) | 67 (E) | 87 (+2) | 91 (+1) | 62 (-1) | 68 (+2) | 70 (-1) | 70 (-1) | 67 (-2) | 77 (-1) | 75 (+5) | 64 (+2) | 50 (-4) | 50 (E) | 66 (E) |
| Michael Sgarbossa | 58 (-1) | 46 (+1) | 99 (+1) | 71 (E) | 69 (E) | 71 (+2) | 72 (+2) | 72 (+1) | 76 (+2) | 69 (-1) | 72 (+2) | 71 (+1) | 69 (-1) | 65 (+5) | 53 (+3) | 42 (-4) | 50 (E) | 65 (E) |
| Anton Blidh | 79 (+1) | 46 (E) | 85 (-2) | 72 (E) | 72 (E) | 74 (-2) | 76 (+1) | 70 (E) | 59 (E) | 70 (+1) | 68 (E) | 67 (-2) | 65 (-1) | 59 (+3) | 46 (E) | 38 (-4) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Jujhar Khaira | 70 (-2) | 56 (-1) | 91 (+1) | 71 (E) | 76 (E) | 69 (-2) | 85 (-2) | 69 (-1) | 67 (+2) | 66 (E) | 65 (-2) | 68 (-1) | 64 (-1) | 78 (+2) | 54 (+1) | 38 (-4) | 50 (E) | 65 (E) |
| Artemi Kniazev | 65 (-1) | 45 (E) | 87 (+2) | 72 (E) | 67 (E) | 77 (+2) | 77 (+2) | 71 (+1) | 45 (E) | 68 (+1) | 66 (+2) | 75 (+1) | 58 (E) | 50 (+5) | 48 (+3) | 66 (-4) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Nicholas Merkley | 65 (-2) | 52 (-1) | 89 (-1) | 73 (E) | 69 (E) | 78 (-2) | 82 (+1) | 70 (-1) | 63 (-1) | 72 (-2) | 65 (-1) | 68 (-1) | 62 (E) | 65 (+5) | 54 (+1) | 58 (-2) | 50 (E) | 65 (-1) |
| Rem Pitlick | 61 (-2) | 46 (E) | 94 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 73 (-2) | 77 (+2) | 71 (E) | 73 (+2) | 71 (-2) | 66 (E) | 71 (+1) | 63 (-1) | 64 (+5) | 52 (+2) | 46 (-4) | 50 (E) | 65 (E) |
| Ronald Attard | 62 (-1) | 44 (E) | 91 (+1) | 72 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 45 (E) | 66 (-1) | 66 (E) | 68 (E) | 60 (-1) | 59 (+5) | 50 (+2) | 58 (-1) | 50 (E) | 64 (+1) |
| Glenn Gawdin | 64 (-1) | 45 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 76 (-2) | 77 (+1) | 69 (-2) | 78 (+2) | 72 (-2) | 64 (-2) | 69 (-1) | 60 (E) | 65 (+5) | 54 (+1) | 54 (-2) | 50 (E) | 64 (-2) |
| Filip Kral | 63 (E) | 44 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 71 (+2) | 72 (+2) | 67 (+1) | 45 (E) | 68 (+1) | 67 (E) | 75 (+1) | 54 (E) | 58 (+5) | 51 (+2) | 58 (-1) | 50 (E) | 64 (E) |
| Rocco Grimaldi | 57 (-2) | 45 (E) | 98 (+2) | 72 (E) | 67 (E) | 69 (-2) | 75 (-2) | 69 (E) | 65 (-2) | 69 (+1) | 65 (-2) | 72 (+2) | 64 (-1) | 68 (+3) | 58 (+1) | 42 (-4) | 50 (E) | 64 (E) |
| Derek Grant | 60 (-2) | 45 (E) | 98 (+2) | 70 (-1) | 74 (-1) | 71 (-2) | 69 (-2) | 68 (-2) | 68 (E) | 65 (-2) | 65 (-2) | 69 (-1) | 64 (-1) | 77 (+2) | 59 (+1) | 18 (-4) | 50 (E) | 64 (-1) |
| Brandon Gignac | 64 (E) | 46 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 70 (+2) | 73 (+2) | 75 (+2) | 74 (+2) | 69 (+2) | 64 (+2) | 75 (+1) | 59 (E) | 60 (+5) | 52 (+3) | 54 (-2) | 50 (E) | 64 (+1) |
| Eric Florchuk | 61 (-2) | 45 (E) | 87 (+2) | 77 (E) | 75 (E) | 70 (-2) | 74 (-2) | 68 (E) | 77 (E) | 68 (-1) | 62 (+1) | 67 (+1) | 58 (E) | 67 (+1) | 54 (E) | 66 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| Dominik Simon | 60 (-1) | 46 (E) | 96 (-1) | 71 (E) | 70 (E) | 71 (-2) | 81 (-2) | 68 (-1) | 64 (+1) | 67 (-1) | 66 (-1) | 68 (-1) | 64 (-1) | 68 (+2) | 53 (+1) | 38 (-4) | 50 (E) | 63 (-1) |
| Tim Erixon | 57 (-2) | 44 (E) | 99 (E) | 69 (-1) | 72 (-1) | 74 (-2) | 71 (-2) | 67 (-2) | 45 (E) | 65 (-2) | 63 (-2) | 70 (+1) | 62 (-1) | 57 (+2) | 47 (+1) | 22 (-4) | 50 (E) | 63 (-1) |
| Reece Scarlett | 60 (-1) | 44 (E) | 93 (+1) | 72 (-1) | 69 (-1) | 69 (E) | 67 (-2) | 69 (-1) | 45 (E) | 69 (+1) | 66 (E) | 69 (-1) | 63 (-1) | 59 (+2) | 50 (+1) | 30 (-4) | 50 (E) | 63 (-1) |
| Nick Ebert | 70 (-2) | 51 (-1) | 88 (+2) | 69 (E) | 73 (E) | 71 (+2) | 66 (-2) | 67 (-1) | 45 (E) | 63 (-2) | 62 (-2) | 68 (E) | 62 (E) | 63 (+2) | 49 (+1) | 34 (-4) | 50 (E) | 63 (E) |
| Scott Kosmachuk | 79 (+2) | 59 (-2) | 88 (-2) | 70 (E) | 69 (E) | 69 (-1) | 71 (+1) | 69 (-1) | 59 (+1) | 66 (-2) | 68 (E) | 71 (E) | 65 (-1) | 59 (+5) | 46 (+1) | 34 (-4) | 50 (E) | 63 (E) |
| Alexander Pashin | 62 (E) | 45 (E) | 91 (+1) | 72 (E) | 63 (E) | 72 (+2) | 72 (+2) | 72 (E) | 61 (+1) | 71 (-1) | 68 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 50 (+5) | 47 (+2) | 66 (-4) | 50 (E) | 63 (E) |
| Keegan Lowe | 84 (+2) | 67 (-1) | 79 (-2) | 68 (-1) | 72 (-1) | 67 (-1) | 70 (-2) | 68 (-1) | 45 (E) | 66 (E) | 63 (-1) | 71 (+1) | 61 (-1) | 57 (+1) | 47 (E) | 30 (-4) | 50 (E) | 63 (-1) |
