Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-04-19 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | N/A |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
4 | 2024-04-29 | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 4,583,784$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 10 | 3 | 0.891 | 2.86 | 1930 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 92 | 846 | 0 | 2 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
1.000 | 5 | 0 | 32 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Stars | 15 | 70 | 43 | 19 | 4 | 0.902 | 2.74 | 4051 | 14 | 4 | 185 | 1896 | 0 | 0 | 1 | 0.643 | 14 | 70 | 12 | 7 | 1 | 1 |
Stars | 16 | 33 | 20 | 10 | 3 | 0.891 | 2.86 | 1930 | 2 | 1 | 92 | 846 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 103 | 63 | 29 | 7 | 0.899 | 2.78 | 5981 | 16 | 5 | 277 | 2742 | 0 | 2 | 1 | 0.737 | 19 | 102 | 15 | 8 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Stars | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0.891 | 3.37 | 624 | 2 | 0 | 35 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 6 | 4 | 1 | 0.891 | 3.36 | 624 | 2 | 0 | 35 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|