Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 69 | 5 | 20 | 25 | 3 | 22 | 0 | 44 | 43 | 49 | 15 | 38 | 10.20% | 99 | 1285 | 18.63 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 211 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 69 | 5 | 20 | 25 | 3 | 22 | 0 | 44 | 43 | 49 | 15 | 38 | 10.20% | 99 | 1285 | 18.63 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 211 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 14 | 0 | 3 | 3 | -8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 6 | 0% | 11 | 276 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 14 | 0 | 3 | 3 | -8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 6 | 0.00% | 11 | 276 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|