Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 15 | 82 | 23 | 37 | 60 | 21 | 34 | 0 | 82 | 68 | 237 | 61 | 187 | 9.70% | 21 | 1613 | 19.67 | 8 | 6 | 14 | 47 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3 | 1 | 57.02% | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Wild | 16 | 59 | 13 | 15 | 28 | 9 | 24 | 0 | 54 | 54 | 98 | 37 | 74 | 13.27% | 10 | 1147 | 19.44 | 1 | 2 | 3 | 19 | 115 | 0 | 2 | 2 | 3 | 155 | 1 | 0 | 44.44% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 141 | 36 | 52 | 88 | 30 | 58 | 0 | 136 | 122 | 335 | 98 | 261 | 10.75% | 31 | 2760 | 19.58 | 9 | 8 | 17 | 66 | 363 | 0 | 2 | 2 | 4 | 233 | 4 | 1 | 51.98% | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7.69% | 1 | 114 | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 61.11% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7.69% | 1 | 114 | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 61.11% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|