Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 15 | 82 | 12 | 39 | 51 | 33 | 65 | 5 | 100 | 52 | 70 | 14 | 55 | 17.14% | 93 | 1683 | 20.53 | 5 | 6 | 11 | 22 | 101 | 0 | 1 | 1 | 2 | 196 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Total Saison régulière | 82 | 12 | 39 | 51 | 33 | 65 | 5 | 100 | 52 | 70 | 14 | 55 | 17.14% | 93 | 1683 | 20.53 | 5 | 6 | 11 | 22 | 101 | 0 | 1 | 1 | 2 | 196 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 15 | 17 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 11 | 23 | 8 | 18 | 17.39% | 16 | 356 | 20.96 | 1 | 5 | 6 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total Séries éliminatoires | 17 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 11 | 23 | 8 | 18 | 17.39% | 16 | 356 | 20.96 | 1 | 5 | 6 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|