Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 15 | 83 | 11 | 22 | 33 | -4 | 68 | 10 | 57 | 45 | 104 | 44 | 82 | 10.58% | 96 | 1864 | 22.47 | 4 | 3 | 7 | 54 | 228 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 83 | 11 | 22 | 33 | -4 | 68 | 10 | 57 | 45 | 104 | 44 | 82 | 10.58% | 96 | 1864 | 22.47 | 4 | 3 | 7 | 54 | 228 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0% | 19 | 275 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0.00% | 19 | 275 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|