Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 15 | 72 | 7 | 11 | 18 | -5 | 4 | 0 | 3 | 86 | 90 | 39 | 59 | 7.78% | 13 | 963 | 13.39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 | 1 | 0 | 50.08% | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rangers | 16 | 80 | 15 | 18 | 33 | -3 | 10 | 0 | 39 | 112 | 149 | 41 | 103 | 10.07% | 22 | 1216 | 15.20 | 0 | 1 | 1 | 15 | 94 | 2 | 0 | 2 | 7 | 208 | 6 | 0 | 49.85% | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Total Saison régulière | 152 | 22 | 29 | 51 | -8 | 14 | 0 | 42 | 198 | 239 | 80 | 162 | 9.21% | 35 | 2180 | 14.34 | 0 | 2 | 2 | 18 | 118 | 2 | 0 | 2 | 10 | 370 | 7 | 0 | 49.96% | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0% | 3 | 59 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36.47% | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0.00% | 3 | 59 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36.47% | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|