Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 15 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0.897 | 3.17 | 1380 | 6 | 0 | 73 | 707 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 9 | 22 | 60 | 3 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 28 | 11 | 10 | 2 | 0.897 | 3.17 | 1380 | 6 | 0 | 73 | 707 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 9 | 22 | 60 | 3 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.883 | 3.69 | 179 | 0 | 0 | 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.883 | 3.68 | 179 | 0 | 0 | 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|