Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 15 | 69 | 38 | 26 | 4 | 0.915 | 2.66 | 4059 | 8 | 7 | 180 | 2107 | 0 | 1 | 0 | 0.650 | 20 | 67 | 14 | 9 | 4 | 3 |
BlueJacket | 16 | 75 | 41 | 27 | 3 | 0.898 | 2.98 | 4213 | 21 | 4 | 209 | 2050 | 0 | 4 | 1 | 0.950 | 20 | 74 | 8 | 8 | 4 | 0 |
Total Saison régulière | 144 | 79 | 53 | 7 | 0.906 | 2.82 | 8273 | 29 | 11 | 389 | 4157 | 0 | 5 | 1 | 0.800 | 40 | 141 | 22 | 17 | 8 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 16 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0.883 | 3.55 | 778 | 2 | 0 | 46 | 393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 6 | 6 | 0 | 0.883 | 3.54 | 778 | 2 | 0 | 46 | 393 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|