Manitoba
Moose
19-16-3
| 41 pts
(3e Div. Sud-Est)
- gf/g 3.4 (16e)
- ga/g 3.3 (14e)
- PP% 18.6 (27e)
- PK% 77.4 (19e)
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Aberg | Man | W | 33 | 12 | 19 | 31 | 2 | 2 | 0 | 6 | 38 | 87 | 23 | 41 | 13.79% | 7 | 506 | 15:21 | 4 | 7 | 11 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.71% | 28 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Daniel Sprong | Man | W | 34 | 15 | 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 20 | 34 | 99 | 26 | 65 | 15.15% | 2 | 572 | 16:49 | 5 | 6 | 11 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 51.32% | 76 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nathan Walker | Man | W | 38 | 13 | 15 | 28 | 11 | 8 | 0 | 33 | 35 | 100 | 36 | 69 | 13.00% | 4 | 726 | 19:06 | 2 | 3 | 5 | 17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 2 | 1 | 41.46% | 41 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Jarred Tinordi | Man | D | 38 | 2 | 25 | 27 | 6 | 47 | 5 | 68 | 37 | 50 | 13 | 29 | 4.00% | 50 | 845 | 22:15 | 0 | 5 | 5 | 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pavel Kraskovsky | Man | C | 38 | 11 | 16 | 27 | 1 | 23 | 5 | 87 | 53 | 91 | 19 | 59 | 12.09% | 4 | 603 | 15:52 | 3 | 2 | 5 | 16 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 49.34% | 762 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Justin Danforth | Man | W | 34 | 12 | 11 | 23 | 9 | 2 | 0 | 13 | 29 | 88 | 27 | 56 | 13.64% | 6 | 522 | 15:22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 40.00% | 50 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Brendan Guhle | Man | D | 38 | 2 | 19 | 21 | 8 | 20 | 0 | 38 | 16 | 33 | 11 | 20 | 6.06% | 44 | 711 | 18:42 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Andrei Mironov | Man | D | 30 | 3 | 17 | 20 | 5 | 30 | 0 | 45 | 33 | 43 | 17 | 28 | 6.98% | 35 | 662 | 22:04 | 2 | 3 | 5 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mason Shaw | Man | C/W | 32 | 7 | 11 | 18 | 1 | 14 | 0 | 41 | 47 | 77 | 17 | 61 | 9.09% | 4 | 575 | 17:58 | 2 | 3 | 5 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 52.53% | 691 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Anthony Richard | Man | W | 38 | 8 | 10 | 18 | 1 | 27 | 5 | 54 | 17 | 85 | 18 | 57 | 9.41% | 6 | 557 | 14:40 | 2 | 2 | 4 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.27% | 44 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Sami Vatanen | Man | D | 38 | 3 | 13 | 16 | 2 | 18 | 0 | 26 | 22 | 29 | 8 | 21 | 10.34% | 30 | 749 | 19:43 | 1 | 3 | 4 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ryan Lomberg | Man | W | 31 | 8 | 6 | 14 | 5 | 10 | 0 | 30 | 45 | 72 | 20 | 53 | 11.11% | 2 | 515 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2 | 0 | 51.35% | 37 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Anton Lindholm | Man | D | 37 | 1 | 12 | 13 | 5 | 12 | 0 | 26 | 23 | 21 | 5 | 12 | 4.76% | 50 | 665 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Julius Nattinen | Man | C | 22 | 2 | 11 | 13 | 12 | 8 | 0 | 23 | 30 | 25 | 6 | 27 | 8.00% | 6 | 292 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.28% | 354 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valentin Zykov | Man | W | 38 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 11 | 25 | 46 | 14 | 44 | 10.87% | 2 | 399 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 55 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Gormley | Man | D | 23 | 5 | 4 | 9 | -2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 19 | 11 | 13 | 26.32% | 35 | 453 | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nils Aman | Man | C | 30 | 3 | 6 | 9 | -5 | 6 | 0 | 20 | 51 | 48 | 12 | 30 | 6.25% | 11 | 379 | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 49.59% | 486 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Kupari | Man | C/W | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 26 | 8 | 31 | 7.69% | 1 | 237 | 11:53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50.98% | 153 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nick Cousins | Man | C/W | 22 | 4 | 4 | 8 | -3 | 10 | 0 | 23 | 34 | 47 | 8 | 35 | 8.51% | 3 | 351 | 15:57 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 53.50% | 286 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Stefan Matteau | Man | C | 12 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 16 | 17 | 18 | 3 | 5 | 33.33% | 1 | 123 | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 48.52% | 169 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Chad Krys | Man | D | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 32 | 0 | 36 | 15 | 12 | 8 | 9 | 16.67% | 25 | 385 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Lias Andersson | Man | W | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 31 | 11 | 26 | 6.45% | 0 | 248 | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.14% | 14 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Coghlan | TOT | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 11.11% | 3 | 184 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dylan Coghlan | Coa | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 11.11% | 3 | 184 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nick Sorensen | Man | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 40 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Nygard | Man | W | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.00% | 1 | 49 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Wells | Man | 30 | 16 | 9 | 2 | .890 | 3.14 | 1645 | 4 | 1 | 86 | 782 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Spencer Martin | Man | 13 | 3 | 7 | 1 | .886 | 3.38 | 640 | 2 | 1 | 36 | 315 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0 |