Blessures
| Nom du joueur | Nom de l’équipe | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | NJ | W | 91.09 | 62 | 45 | 91 | 76 | 69 | 90 | 83 | 76 | 68 | 81 | 79 | 72 | 77 | 89 | 89 | 30 | 49 | 73 | 0 | 33 | 1 | 900,000$ | Lien | |
| Peter Mueller | NYR | C | 48.09 | 53 | 33 | 99 | 64 | 72 | 95 | 87 | 78 | 87 | 83 | 74 | 64 | 79 | 99 | 99 | 26 | 36 | 73 | 0 | 38 | 2 | 6,500,000$ | Lien | |
| Keaton Middleton | NYR | D | 80.67 | 82 | 74 | 62 | 72 | 77 | 76 | 74 | 67 | 45 | 67 | 66 | 72 | 60 | 57 | 52 | 54 | 46 | 65 | 0 | 28 | 1 | 750,000$ | Lien | |
| Tim Heed | NYR | D | 94.00 | 58 | 45 | 99 | 70 | 68 | 67 | 65 | 68 | 45 | 69 | 64 | 67 | 63 | 59 | 49 | 22 | 41 | 62 | 0 | 35 | 2 | 1,000,000$ | Lien | |
| Ville Heinola | Pit | D | 92.31 | 61 | 46 | 88 | 73 | 69 | 77 | 79 | 74 | 45 | 72 | 72 | 72 | 62 | 59 | 50 | 66 | 31 | 66 | 0 | 25 | 1 | 750,000$ | Lien | |
| Lucas Carlsson | Mon | D | 94.93 | 61 | 45 | 91 | 75 | 72 | 76 | 80 | 72 | 45 | 69 | 60 | 71 | 56 | 68 | 51 | 58 | 39 | 65 | 0 | 29 | 1 | 900,000$ | Lien | |
| Nick Leddy | Car | D | 89.56 | 61 | 45 | 92 | 75 | 73 | 81 | 81 | 73 | 45 | 73 | 66 | 77 | 64 | 99 | 88 | 22 | 38 | 71 | 0 | 35 | 1 | 900,000$ | Lien | |
| Owen Power | Det | D | 85.32 | 66 | 45 | 91 | 75 | 77 | 93 | 92 | 79 | 45 | 77 | 69 | 76 | 62 | 65 | 48 | 70 | 43 | 70 | 0 | 23 | 2 | 3,000,000$ | Lien | |
| John Leonard | Det | W | 94.00 | 61 | 45 | 96 | 75 | 71 | 78 | 76 | 75 | 74 | 68 | 72 | 75 | 65 | 70 | 55 | 58 | 50 | 67 | 0 | 28 | 1 | 1,200,000$ | Lien | |
| Colton White | Det | D | 89.53 | 60 | 48 | 92 | 75 | 72 | 77 | 77 | 71 | 45 | 69 | 68 | 72 | 60 | 75 | 54 | 58 | 39 | 67 | 0 | 29 | 1 | 1,200,000$ | Lien | |
| Marko Dano | Det | C | 93.00 | 58 | 45 | 97 | 71 | 71 | 73 | 73 | 70 | 63 | 67 | 67 | 71 | 64 | 63 | 50 | 38 | 51 | 63 | 0 | 31 | 2 | 1,000,000$ | Lien | |
| Egor Afanasyev | Clb | W | 82.14 | 70 | 45 | 92 | 72 | 73 | 77 | 77 | 72 | 61 | 69 | 70 | 72 | 63 | 48 | 46 | 66 | 44 | 65 | 0 | 25 | 2 | 750,000$ | Lien | |
| Antti Tuomisto | Clb | D | 65.30 | 69 | 54 | 76 | 72 | 71 | 72 | 72 | 68 | 45 | 69 | 63 | 71 | 55 | 48 | 47 | 66 | 47 | 63 | 0 | 25 | 2 | 750,000$ | Lien | |
| Servac Petrovsky | Col | C | 31.31 | 59 | 45 | 93 | 74 | 68 | 70 | 73 | 70 | 74 | 68 | 65 | 71 | 58 | 51 | 47 | 82 | 44 | 63 | 0 | 22 | 1 | 750,000$ | Lien | |
| Justin Brazeau | Edm | W | 89.54 | 73 | 45 | 90 | 73 | 75 | 75 | 76 | 74 | 63 | 73 | 75 | 75 | 71 | 53 | 48 | 54 | 45 | 67 | 0 | 28 | 1 | 1,700,000$ | Lien | |
| Raphael Lavoie | Min | C | 88.07 | 66 | 45 | 90 | 72 | 73 | 73 | 77 | 73 | 71 | 68 | 73 | 69 | 64 | 49 | 47 | 66 | 37 | 65 | 0 | 25 | 2 | 750,000$ | Lien | |
| Lucas Lessio | Min | C | 11.43 | 68 | 46 | 93 | 70 | 73 | 71 | 70 | 69 | 59 | 66 | 66 | 69 | 64 | 56 | 46 | 30 | 31 | 63 | 0 | 33 | 2 | 1,000,000$ | Lien | |
| Anthony Duclair | SJ | W | 86.78 | 69 | 45 | 88 | 77 | 75 | 76 | 84 | 77 | 62 | 73 | 76 | 73 | 76 | 95 | 73 | 58 | 40 | 71 | 0 | 31 | 1 | 4,500,000$ | Lien | |
| Andreas Athanasiou | SJ | W | 88.12 | 63 | 45 | 99 | 74 | 72 | 75 | 79 | 71 | 68 | 68 | 71 | 71 | 68 | 81 | 70 | 38 | 37 | 67 | 0 | 32 | 2 | 2,500,000$ | Lien | |
| Michael Kesselring | Uta | D | 71.77 | 76 | 66 | 84 | 80 | 75 | 82 | 91 | 81 | 45 | 78 | 73 | 77 | 68 | 66 | 53 | 62 | 43 | 71 | 0 | 26 | 1 | 900,000$ | Lien | |
| Riley Tufte | Uta | W | 77.55 | 68 | 45 | 91 | 72 | 72 | 76 | 78 | 71 | 71 | 65 | 72 | 69 | 60 | 66 | 58 | 54 | 48 | 65 | 0 | 28 | 1 | 1,300,000$ | Lien | |
| John Farinacci | Kra | C | 91.21 | 67 | 45 | 88 | 72 | 69 | 77 | 77 | 70 | 72 | 73 | 69 | 70 | 67 | 48 | 47 | 66 | 38 | 65 | 0 | 25 | 2 | 750,000$ | Lien |































