Blessures
| Nom du joueur | Nom de l’équipe | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Mueller | NYR | C | 30.09 | 53 | 33 | 99 | 64 | 72 | 95 | 87 | 78 | 87 | 83 | 74 | 64 | 79 | 99 | 99 | 26 | 36 | 73 | 0 | 38 | 2 | 6,500,000$ | Lien | |
| Cole Koepke (R) | NYR | W | 93.00 | 75 | 45 | 90 | 83 | 71 | 70 | 86 | 77 | 50 | 71 | 72 | 72 | 66 | 65 | 45 | 40 | 55 | 67 | 0 | 28 | 1 | 900,000$ | Lien | |
| Olli Juolevi | NYR | D | 86.63 | 60 | 44 | 92 | 72 | 69 | 73 | 71 | 64 | 45 | 66 | 66 | 71 | 54 | 59 | 52 | 54 | 43 | 63 | 0 | 28 | 3 | 900,000$ | Lien | |
| Evan Barratt | Tor | C | 93.52 | 70 | 48 | 84 | 72 | 68 | 74 | 69 | 65 | 75 | 69 | 64 | 65 | 60 | 50 | 46 | 54 | 39 | 63 | 0 | 27 | 1 | 750,000$ | Lien | |
| Gustav Olofsson | Flo | D | 77.02 | 59 | 45 | 99 | 71 | 73 | 72 | 70 | 71 | 45 | 66 | 66 | 75 | 64 | 61 | 47 | 38 | 40 | 65 | 0 | 31 | 3 | 1,250,000$ | Lien | |
| John Leonard | Det | W | 93.00 | 61 | 45 | 96 | 75 | 71 | 78 | 76 | 75 | 74 | 68 | 72 | 75 | 65 | 70 | 55 | 58 | 51 | 67 | 0 | 28 | 1 | 1,200,000$ | Lien | |
| Jonathan Davidsson | Det | W | 94.00 | 80 | 56 | 71 | 72 | 68 | 80 | 78 | 72 | 67 | 70 | 73 | 69 | 74 | 70 | 62 | 54 | 50 | 67 | 0 | 29 | 1 | 1,200,000$ | Lien | |
| Dominik Kahun | Det | W | 94.90 | 57 | 45 | 99 | 71 | 68 | 72 | 88 | 71 | 67 | 72 | 70 | 70 | 67 | 78 | 59 | 42 | 37 | 66 | 0 | 31 | 2 | 1,550,000$ | Lien | |
| Sean Malone | Det | C | 94.87 | 61 | 45 | 95 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 70 | 68 | 77 | 67 | 68 | 56 | 38 | 39 | 66 | 0 | 31 | 2 | 1,500,000$ | Lien | |
| Ryker Evans | Chi | D | 80.95 | 73 | 47 | 86 | 73 | 69 | 86 | 80 | 74 | 45 | 75 | 69 | 74 | 59 | 57 | 51 | 66 | 45 | 68 | 0 | 24 | 2 | 2,500,000$ | Lien | |
| Ethan Del mastro | Col | D | 90.20 | 70 | 45 | 90 | 72 | 73 | 82 | 75 | 74 | 45 | 72 | 70 | 74 | 68 | 49 | 47 | 66 | 44 | 67 | 0 | 23 | 2 | 900,000$ | Lien | |
| Ryan Graves | Van | D | 92.83 | 69 | 54 | 87 | 72 | 74 | 84 | 93 | 85 | 45 | 81 | 75 | 80 | 64 | 84 | 64 | 50 | 40 | 73 | 0 | 31 | 3 | 6,500,000$ | Lien | |
| Erik Gudbranson | Min | D | 91.15 | 69 | 56 | 85 | 76 | 77 | 80 | 76 | 74 | 45 | 71 | 66 | 80 | 64 | 94 | 64 | 26 | 48 | 70 | 0 | 34 | 1 | 2,500,000$ | Lien | |
| Raphael Lavoie | Min | C | 70.07 | 66 | 45 | 90 | 72 | 73 | 73 | 77 | 73 | 71 | 68 | 73 | 69 | 64 | 49 | 47 | 66 | 37 | 65 | 0 | 25 | 2 | 750,000$ | Lien | |
| Sam Steel | LA | C | 85.49 | 67 | 49 | 89 | 73 | 68 | 78 | 88 | 70 | 80 | 76 | 69 | 67 | 60 | 77 | 50 | 54 | 43 | 67 | 0 | 28 | 2 | 2,000,000$ | Lien | |
| Anthony Duclair | SJ | W | 68.78 | 69 | 45 | 88 | 77 | 75 | 76 | 84 | 77 | 62 | 73 | 76 | 73 | 76 | 95 | 73 | 58 | 40 | 71 | 0 | 31 | 1 | 4,500,000$ | Lien | |
| Filip Chlapik | Phi | C | 94.00 | 77 | 45 | 74 | 70 | 71 | 76 | 76 | 67 | 67 | 70 | 67 | 66 | 62 | 60 | 50 | 54 | 50 | 64 | 0 | 29 | 1 | 1,000,000$ | Lien | |
| Colin Miller | LV | D | 94.11 | 72 | 45 | 89 | 72 | 72 | 67 | 72 | 71 | 45 | 70 | 65 | 72 | 63 | 84 | 68 | 30 | 40 | 67 | 0 | 33 | 2 | 1,600,000$ | Lien |































