Springfield
Thunderbirds
2-1-1
| 5 pts
(2e Div. Centrale)
- gf/g 3.5 (11e)
- ga/g 3.8 (24e)
- PP% 0.0 (32e)
- PK% 69.2 (24e)
Joueurs
| Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Brodzinski | Thu | C/W | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9.09% | 0 | 64 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.07% | 87 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Watson | Thu | W | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 7 | 18.18% | 0 | 71 | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jack Rathbone | Thu | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10.00% | 3 | 89 | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Bean | Thu | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | 5 | 80 | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Kerfoot | Thu | C/W | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 20.00% | 0 | 63 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Gambrell | Thu | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 18.18% | 1 | 62 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67.21% | 61 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Tanev | Thu | W | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 1 | 52 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Blankenburg | Thu | D | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0.00% | 5 | 92 | 23:02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Hayden | Thu | C/W | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 10 | 33.33% | 0 | 65 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 58.97% | 78 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grigori Denisenko | Thu | W | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0.00% | 0 | 58 | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Fournier | Thu | D | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20.00% | 2 | 77 | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakhar Bardakov | Thu | C/W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 22 | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50% | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob De La Rose | Thu | C/W | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 51 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 8 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kole Lind | Thu | W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 20 | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teddy Blueger | Thu | C | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 10.00% | 0 | 76 | 19:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 48.94% | 94 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Pitlick | Thu | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0.00% | 2 | 52 | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | >0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Stanley | Thu | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 5 | 76 | 19:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Lemieux | Thu | W | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0.00% | 1 | 57 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Bolduc | Thu | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.00% | 5 | 76 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
| Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | Thu | 4 | 2 | 1 | 1 | .902 | 2.56 | 211 | 0 | 0 | 9 | 92 | 0 | 0 | 0 | .833 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Campbell | Thu | 1 | 0 | 0 | 0 | .792 | 7.69 | 39 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |


































