W-B/Scranton
PenguinsF
16-18-2
| 34 pts
(4e Div. Atlantique)
- gf/g 3.5 (8e)
- ga/g 3.4 (25e)
- PP% 25.5 (5e)
- PK% 77.0 (22e)
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Laferriere | Wbs | W | 36 | 10 | 21 | 31 | 2 | 10 | 0 | 35 | 41 | 98 | 24 | 84 | 10.20% | 5 | 709 | 19:42 | 5 | 3 | 8 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3 | 1 | 43.97% | 116 | 0 | 0 | 0.87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Brett Leason | Wbs | C | 31 | 10 | 17 | 27 | 6 | 4 | 0 | 19 | 68 | 78 | 31 | 71 | 12.82% | 6 | 580 | 18:43 | 1 | 5 | 6 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 52.73% | 622 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Robin Salo | Wbs | D | 36 | 7 | 20 | 27 | 13 | 6 | 0 | 25 | 23 | 53 | 15 | 29 | 13.21% | 47 | 778 | 21:37 | 2 | 6 | 8 | 29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Max Jones | Wbs | W | 35 | 16 | 11 | 27 | 6 | 28 | 0 | 73 | 51 | 106 | 33 | 75 | 15.09% | 7 | 652 | 18:38 | 1 | 1 | 2 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 3 | 2 | 52.85% | 123 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Isaak Phillips | Wbs | D | 36 | 6 | 18 | 24 | -1 | 40 | 0 | 53 | 30 | 47 | 27 | 34 | 12.77% | 47 | 788 | 21:53 | 3 | 5 | 8 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Filip Zadina | Wbs | W | 36 | 10 | 14 | 24 | -11 | 4 | 0 | 27 | 24 | 72 | 29 | 61 | 13.89% | 7 | 571 | 15:52 | 4 | 5 | 9 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 45.24% | 42 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ville Heinola | Wbs | D | 36 | 4 | 16 | 20 | 7 | 10 | 0 | 15 | 27 | 28 | 16 | 17 | 14.29% | 32 | 643 | 17:52 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonah Gadjovich | Wbs | W | 33 | 7 | 13 | 20 | -2 | 27 | 5 | 63 | 20 | 63 | 21 | 50 | 11.11% | 1 | 467 | 14:09 | 0 | 4 | 4 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 44.64% | 56 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Dylan Samberg | Wbs | D | 31 | 3 | 16 | 19 | -8 | 22 | 0 | 31 | 27 | 51 | 14 | 20 | 5.88% | 29 | 626 | 20:12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Gruden | Wbs | C | 33 | 10 | 7 | 17 | -2 | 8 | 0 | 37 | 46 | 60 | 16 | 43 | 16.67% | 6 | 449 | 13:37 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 43.71% | 533 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Oliver Wahlstrom | Wbs | W | 36 | 4 | 13 | 17 | -8 | 12 | 0 | 34 | 19 | 58 | 18 | 39 | 6.90% | 7 | 508 | 14:07 | 2 | 3 | 5 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 1 | 21.74% | 23 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Chmelevski | Wbs | C | 23 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 28 | 32 | 13 | 29 | 9.38% | 2 | 292 | 12:43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 52.01% | 348 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Markus Granlund | Wbs | W | 22 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | 43 | 13 | 34 | 11.63% | 3 | 335 | 15:16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 59.38% | 96 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Brady Vail | Wbs | C | 30 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 0 | 37 | 43 | 73 | 22 | 48 | 5.48% | 6 | 455 | 15:10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1 | 0 | 47.52% | 242 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dylan McIlrath | Wbs | D | 36 | 3 | 8 | 11 | -6 | 27 | 5 | 49 | 22 | 43 | 19 | 40 | 6.98% | 41 | 777 | 21:36 | 1 | 4 | 5 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Seth Helgeson | Wbs | D | 30 | 2 | 9 | 11 | 5 | 22 | 0 | 54 | 15 | 18 | 4 | 13 | 11.11% | 27 | 526 | 17:32 | 0 | 1 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Martin Kaut | Wbs | W | 21 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 11 | 13 | 37 | 9 | 25 | 18.92% | 2 | 262 | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 42.31% | 26 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brayden Burke | Wbs | W | 30 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 12 | 45 | 9 | 22 | 6.67% | 1 | 281 | 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.11% | 19 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matthew Highmore | Wbs | C | 21 | 4 | 3 | 7 | -7 | 6 | 0 | 15 | 30 | 37 | 7 | 30 | 10.81% | 4 | 343 | 16:22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55% | 429 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Donato | Wbs | C | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 27.27% | 0 | 106 | 06:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.52% | 132 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Baptiste | Wbs | C | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 25.00% | 1 | 33 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.87% | 23 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nolan Patrick | Wbs | C | 9 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 0 | 4 | 15 | 13 | 3 | 15 | 15.38% | 1 | 133 | 14:47 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.94% | 153 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Ramage | Wbs | D | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.00% | 2 | 77 | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Sokolov | Wbs | W | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 14 | 11.11% | 1 | 91 | 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Gauthier-Leduc | Wbs | D | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 16.67% | 8 | 101 | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Reichel | Wbs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 23 | 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Mandolese | Wbs | 30 | 14 | 12 | 2 | .886 | 3.25 | 1662 | 2 | 0 | 90 | 791 | 0 | 0 | 2 | .429 | 7 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Olivier Rodrigue | Wbs | 5 | 2 | 3 | 0 | .872 | 3.39 | 248 | 0 | 0 | 14 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eamon McAdam | Wbs | 5 | 0 | 3 | 0 | .883 | 3.29 | 255 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |