San Jose
Barracuda
11-24-5
| 27 pts
(5e Div. Pacifique)
- gf/g 2.7 (31e)
- ga/g 3.3 (23e)
- PP% 19.6 (23e)
- PK% 74.1 (29e)
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Subban | Saj | D | 40 | 7 | 17 | 24 | -9 | 14 | 0 | 42 | 41 | 50 | 15 | 31 | 14.00% | 44 | 874 | 21:51 | 2 | 5 | 7 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Eddie Wittchow | Saj | D | 35 | 5 | 18 | 23 | -1 | 16 | 0 | 28 | 33 | 46 | 17 | 29 | 10.87% | 48 | 771 | 22:02 | 3 | 4 | 7 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Evgeny Grachev | Saj | W | 32 | 10 | 10 | 20 | 0 | 12 | 0 | 42 | 31 | 65 | 13 | 40 | 15.38% | 6 | 557 | 17:24 | 2 | 1 | 3 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42.58% | 155 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ryan Spooner | Saj | C/W | 23 | 9 | 10 | 19 | -2 | 6 | 0 | 16 | 36 | 62 | 20 | 45 | 14.52% | 6 | 487 | 21:10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48.02% | 227 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gabriel Bourque | Saj | W | 40 | 7 | 12 | 19 | -6 | 2 | 0 | 8 | 42 | 82 | 18 | 53 | 8.54% | 12 | 777 | 19:26 | 1 | 2 | 3 | 11 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 50.00% | 164 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
David Kase | Saj | W | 29 | 8 | 10 | 18 | 8 | 6 | 0 | 11 | 45 | 67 | 21 | 61 | 11.94% | 7 | 506 | 17:27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 1 | 3 | 40.43% | 94 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reece Willcox | Saj | D | 26 | 4 | 12 | 16 | -7 | 4 | 0 | 18 | 25 | 31 | 8 | 23 | 12.90% | 27 | 568 | 21:52 | 2 | 3 | 5 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Dahlen | Saj | W | 29 | 6 | 10 | 16 | -12 | 6 | 0 | 53 | 62 | 64 | 17 | 43 | 9.38% | 1 | 607 | 20:57 | 1 | 4 | 5 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 47.57% | 412 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Brent Gates | Saj | C | 23 | 4 | 10 | 14 | -11 | 2 | 0 | 19 | 33 | 45 | 10 | 39 | 8.89% | 6 | 459 | 19:57 | 2 | 2 | 4 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 49.13% | 287 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dane Fox | Saj | W | 37 | 5 | 9 | 14 | -6 | 0 | 0 | 24 | 30 | 74 | 14 | 51 | 6.76% | 5 | 583 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 40.48% | 84 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
James Livingston | Saj | W | 35 | 6 | 7 | 13 | -24 | 11 | 5 | 44 | 45 | 66 | 27 | 49 | 9.09% | 12 | 621 | 17:45 | 1 | 1 | 2 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 45.64% | 390 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michal Jordan | Saj | D | 27 | 1 | 12 | 13 | 0 | 14 | 0 | 24 | 17 | 30 | 11 | 31 | 3.33% | 21 | 526 | 19:29 | 1 | 2 | 3 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kyle Olson | Saj | W | 31 | 5 | 7 | 12 | 5 | 19 | 5 | 42 | 27 | 40 | 12 | 36 | 12.50% | 2 | 453 | 14:38 | 1 | 1 | 2 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 48.64% | 440 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Chase Hartje | Saj | D | 40 | 1 | 11 | 12 | -8 | 18 | 0 | 27 | 21 | 19 | 8 | 11 | 5.26% | 54 | 684 | 17:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nikita Alexandrov | Saj | C/W | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 19 | 33 | 63 | 17 | 41 | 7.94% | 5 | 402 | 20:07 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 48.45% | 291 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vladimir Ruzicka | Saj | C | 36 | 3 | 7 | 10 | -9 | 0 | 0 | 10 | 30 | 47 | 16 | 31 | 6.38% | 6 | 554 | 15:24 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50.19% | 261 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Holl | Saj | D | 10 | 5 | 3 | 8 | -1 | 11 | 5 | 19 | 9 | 24 | 8 | 18 | 20.83% | 8 | 220 | 22:00 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Marek Zagrapan | Saj | C | 31 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 | 0 | 7 | 27 | 19 | 12 | 22 | 15.79% | 6 | 262 | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39.64% | 222 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Lasu | Saj | W | 23 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 37 | 5 | 21 | 5.41% | 1 | 200 | 08:42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48.84% | 43 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Okhotyuk | Saj | D | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 15 | 18 | 3 | 8 | 5.56% | 12 | 199 | 22:11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Catenacci | Saj | C | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 | 13 | 13.33% | 2 | 119 | 07:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.50% | 40 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Brett Bulmer | Saj | C/W | 26 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 5 | 11 | 16.67% | 2 | 122 | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36.96% | 46 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Aleksi Heponiemi | Saj | C/W | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0.00% | 0 | 63 | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.61% | 31 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Roberts Lipsbergs | Saj | W | 20 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 8 | 14 | 9.09% | 2 | 157 | 07:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Radek Smolenak | Saj | W | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 3 | 13 | 13.33% | 0 | 108 | 05:11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.84% | 43 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Veeti Vainio | Saj | D | 25 | 0 | 2 | 2 | -13 | 14 | 0 | 17 | 12 | 10 | 4 | 5 | 0.00% | 19 | 396 | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Cederholm | Saj | D | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.00% | 18 | 341 | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Englund | Saj | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0.00% | 2 | 87 | 21:50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Riley Nash | Saj | W | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 33.33% | 0 | 40 | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.36% | 11 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Erik Thorell | Saj | W | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 50 | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ahman | Saj | 36 | 9 | 20 | 4 | .882 | 3.53 | 1922 | 2 | 0 | 113 | 955 | 0 | 1 | 0 | .500 | 8 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Francois Tremblay | Saj | 12 | 2 | 4 | 1 | .936 | 1.92 | 499 | 2 | 1 | 16 | 251 | 0 | 1 | 0 | .667 | 3 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 |