Coachella Valley
Firebirds
12-13-0
| 24 pts
(5e Div. Atlantique)
- gf/g 2.8 (28e)
- ga/g 3.2 (15e)
- PP% 15.3 (30e)
- PK% 82.1 (9e)
Joueurs
| Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Cholowski | Coa | D | 25 | 2 | 18 | 20 | 7 | 23 | 5 | 25 | 25 | 41 | 14 | 21 | 4.88% | 33 | 565 | 22:37 | 1 | 2 | 3 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Carsen Twarynski | Coa | W | 22 | 9 | 8 | 17 | -2 | 6 | 0 | 33 | 38 | 62 | 19 | 48 | 14.52% | 7 | 462 | 21:00 | 3 | 3 | 6 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 48.78% | 205 | 1 | 0 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marcus Westfalt | Coa | C | 25 | 11 | 5 | 16 | 7 | 6 | 0 | 18 | 42 | 49 | 14 | 32 | 22.45% | 10 | 471 | 18:52 | 1 | 1 | 2 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2 | 0 | 50.42% | 591 | 1 | 0 | 0.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Christian Djoos | Coa | D | 23 | 4 | 11 | 15 | -12 | 8 | 0 | 15 | 14 | 33 | 11 | 12 | 12.12% | 25 | 484 | 21:02 | 0 | 3 | 3 | 13 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John Farinacci | Coa | C | 20 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 0 | 25 | 23 | 40 | 7 | 50 | 12.50% | 4 | 401 | 20:03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 | 46 | 0 | 1 | 43.71% | 302 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Andrei Pribylsky | Coa | D | 25 | 1 | 12 | 13 | -7 | 12 | 0 | 40 | 16 | 20 | 7 | 18 | 5.00% | 36 | 516 | 20:40 | 1 | 3 | 4 | 9 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Andreoff | Coa | W | 25 | 6 | 6 | 12 | -12 | 6 | 0 | 23 | 23 | 40 | 21 | 33 | 15.00% | 7 | 441 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 45.76% | 59 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Frk | Coa | W | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 29 | 53 | 16 | 42 | 15.09% | 4 | 409 | 20:28 | 1 | 0 | 1 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 44.44% | 144 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Henrik Borgstrom | Coa | W | 24 | 3 | 8 | 11 | -14 | 6 | 0 | 15 | 28 | 56 | 14 | 36 | 5.36% | 6 | 418 | 17:26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60.98% | 41 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Dunne | Coa | C | 19 | 4 | 6 | 10 | -6 | 6 | 0 | 25 | 25 | 25 | 5 | 22 | 16.00% | 2 | 227 | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 236 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nikita Scherbak | Coa | W | 24 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 0 | 39 | 22 | 46 | 20 | 39 | 6.52% | 4 | 446 | 18:36 | 1 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 1 | 0 | 60.47% | 43 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rushan Rafikov | Coa | D | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 12 | 0 | 34 | 9 | 15 | 4 | 10 | 13.33% | 21 | 370 | 18:30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nicklas Lasu | Coa | W | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | 2 | 13 | 18.18% | 1 | 151 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Jordan | Coa | D | 20 | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 0 | 13 | 8 | 12 | 1 | 5 | 0.00% | 34 | 358 | 17:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bogdan Trineyev | Coa | W | 25 | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | 0 | 13 | 12 | 30 | 10 | 27 | 3.33% | 1 | 279 | 11:09 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 18 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Zaitsev | Coa | D | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | 0 | 20 | 15 | 21 | 5 | 14 | 4.76% | 25 | 417 | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isac Born | Coa | C | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 13 | 22 | 22 | 8 | 18 | 9.09% | 0 | 204 | 08:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51.33% | 226 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Phil Varone | Coa | W | 20 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 9 | 19 | 15 | 3 | 8 | 6.67% | 0 | 188 | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44.98% | 209 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Sjoholm | Coa | D | 9 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 40.00% | 7 | 155 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marek Tvrdon | Coa | W | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 25 | 4 | 14 | 4.00% | 2 | 228 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.94% | 17 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Toporowski | Coa | W | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 47 | 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxence Guenette | Coa | D | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 16 | 0 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 1 | 135 | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Pratt | Coa | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Taro Jentzsch | Coa | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
| Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Sogaard | Coa | 22 | 11 | 11 | 0 | .900 | 3.07 | 1328 | 0 | 0 | 68 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Hutchinson | Coa | 3 | 1 | 2 | 0 | .903 | 3.67 | 180 | 0 | 0 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |















































