Iowa
Iowa Wild
19-10-7
| 45 pts
(2e Div. Nord-Ouest)
- gf/g 3.7 (4e)
- ga/g 3.1 (8e)
- PP% 21.3 (17e)
- PK% 85.6 (1er)
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitri Voronkov | Iow | W | 35 | 16 | 17 | 33 | 13 | 18 | 10 | 39 | 28 | 100 | 35 | 78 | 16.00% | 3 | 638 | 18:14 | 3 | 2 | 5 | 14 | 69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 3 | 1 | 25.00% | 52 | 0 | 1 | 1.03 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Warren Foegele | Iow | W | 34 | 14 | 18 | 32 | 8 | 4 | 0 | 19 | 26 | 78 | 14 | 69 | 17.95% | 3 | 553 | 16:16 | 1 | 5 | 6 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45.16% | 62 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Yakov Trenin | Iow | W | 35 | 12 | 19 | 31 | 9 | 18 | 0 | 61 | 31 | 89 | 27 | 85 | 13.48% | 9 | 631 | 18:02 | 2 | 6 | 8 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 43.75% | 80 | 0 | 0 | 0.98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Roland Mckeown | Iow | D | 36 | 9 | 18 | 27 | 13 | 47 | 5 | 88 | 38 | 49 | 8 | 41 | 18.37% | 58 | 809 | 22:29 | 3 | 3 | 6 | 23 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Cooper Marody | Iow | C | 35 | 7 | 20 | 27 | 14 | 2 | 0 | 13 | 65 | 74 | 27 | 55 | 9.46% | 4 | 596 | 17:02 | 0 | 8 | 8 | 13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 54.21% | 760 | 0 | 1 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jens Looke | Iow | W | 36 | 15 | 11 | 26 | 14 | 2 | 0 | 20 | 33 | 73 | 26 | 78 | 20.55% | 3 | 583 | 16:13 | 5 | 2 | 7 | 21 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 47.06% | 51 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Ross Johnston | Iow | W | 25 | 12 | 12 | 24 | 9 | 46 | 10 | 61 | 28 | 67 | 17 | 40 | 17.91% | 4 | 427 | 17:06 | 4 | 2 | 6 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 48.21% | 56 | 1 | 0 | 1.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Austin Wagner | Iow | C | 36 | 9 | 12 | 21 | 3 | 10 | 0 | 38 | 69 | 60 | 13 | 51 | 15.00% | 8 | 573 | 15:56 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4 | 0 | 52.21% | 680 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chad Ruhwedel | Iow | D | 36 | 5 | 14 | 19 | 5 | 20 | 0 | 41 | 20 | 42 | 9 | 26 | 11.90% | 42 | 739 | 20:32 | 2 | 3 | 5 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Dean Kukan | Iow | D | 36 | 0 | 19 | 19 | 5 | 10 | 0 | 20 | 21 | 21 | 7 | 17 | 0.00% | 42 | 627 | 17:25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeri Vasiliev | Iow | D | 26 | 4 | 14 | 18 | 2 | 16 | 0 | 26 | 16 | 28 | 3 | 15 | 14.29% | 17 | 492 | 18:55 | 2 | 3 | 5 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jaret Anderson-Dolan | Iow | C | 31 | 5 | 13 | 18 | 6 | 6 | 0 | 20 | 54 | 57 | 21 | 46 | 8.77% | 2 | 469 | 15:08 | 0 | 2 | 2 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 1 | 0 | 50.17% | 598 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olli Maatta | Iow | D | 36 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8 | 0 | 8 | 28 | 38 | 12 | 23 | 7.89% | 52 | 784 | 21:47 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taylor Raddysh | Iow | W | 23 | 7 | 5 | 12 | -1 | 6 | 0 | 11 | 20 | 67 | 19 | 51 | 10.45% | 7 | 383 | 16:41 | 1 | 0 | 1 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.90% | 49 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tarrmo Reunanen | Iow | D | 26 | 1 | 9 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 12 | 22 | 8 | 9 | 4.55% | 31 | 467 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adam Tambellini | Iow | W | 20 | 3 | 6 | 9 | -6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | 8 | 27 | 9.09% | 7 | 222 | 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 56.41% | 39 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Colton Sceviour | Iow | C | 24 | 2 | 6 | 8 | -5 | 2 | 0 | 10 | 36 | 36 | 7 | 19 | 5.56% | 2 | 326 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 47.20% | 375 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Landon Ferraro | Iow | W | 30 | 3 | 3 | 6 | -5 | 6 | 0 | 14 | 9 | 33 | 10 | 35 | 9.09% | 2 | 273 | 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mike Hardman | Iow | W | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 19 | 7 | 9 | 5.26% | 2 | 145 | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 46.15% | 13 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Spacek | Iow | W | 21 | 1 | 3 | 4 | -6 | 4 | 0 | 11 | 6 | 22 | 7 | 17 | 4.55% | 1 | 200 | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64% | 11 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kayumov | Iow | W | 16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 0 | 12 | 15 | 24 | 12 | 19 | 4.17% | 0 | 197 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85% | 13 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Luc Snuggerud | Iow | D | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0.00% | 7 | 169 | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nate Schnarr | Iow | C | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9.09% | 1 | 87 | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 44.58% | 83 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Davidson | Iow | D | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | 6 | 164 | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Dumont | Iow | C | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 12.50% | 1 | 76 | 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.91% | 93 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Stelio Mattheos | Iow | W | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 17 | 08:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | 16 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cliff Pu | Iow | W | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Francouz | Iow | 31 | 16 | 7 | 7 | .898 | 2.97 | 1776 | 0 | 2 | 88 | 859 | 0 | 2 | 0 | .692 | 13 | 29 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Eric Comrie | Iow | 8 | 3 | 3 | 0 | .897 | 3.02 | 377 | 0 | 0 | 19 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Poulin | Iow | 1 | 0 | 0 | 0 | .765 | 8.57 | 28 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |