Grand Rapids
Griffins
29-10-3
| 61 pts
(1er Div. Centrale)
- gf/g 3.4 (13e)
- ga/g 2.8 (2e)
- PP% 18.7 (27e)
- PK% 72.5 (31e)
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieffer Bellows | Gra | W | 42 | 26 | 18 | 44 | 22 | 28 | 0 | 69 | 37 | 167 | 57 | 118 | 15.57% | 6 | 805 | 19:11 | 3 | 5 | 8 | 23 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 2 | 48.00% | 75 | 0 | 2 | 1.09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Dominik Kahun | Gra | W | 42 | 11 | 27 | 38 | 19 | 6 | 0 | 21 | 40 | 126 | 44 | 88 | 8.73% | 7 | 772 | 18:23 | 2 | 4 | 6 | 15 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.86% | 57 | 0 | 0 | 0.98 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
William Bitten | Gra | C | 38 | 8 | 24 | 32 | 12 | 16 | 0 | 49 | 69 | 77 | 24 | 58 | 10.39% | 7 | 697 | 18:21 | 0 | 6 | 6 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 50.46% | 872 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jonathan Davidsson | Gra | W | 42 | 14 | 16 | 30 | 9 | 31 | 5 | 87 | 39 | 109 | 22 | 79 | 12.84% | 8 | 722 | 17:12 | 3 | 5 | 8 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47.17% | 53 | 0 | 0 | 0.83 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Jan Kostalek | Gra | D | 34 | 9 | 16 | 25 | 11 | 84 | 20 | 68 | 25 | 55 | 11 | 22 | 16.36% | 35 | 703 | 20:41 | 4 | 3 | 7 | 23 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Matt Rempe | Gra | C | 35 | 6 | 16 | 22 | 6 | 34 | 20 | 45 | 81 | 73 | 17 | 59 | 8.22% | 8 | 604 | 17:15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 52.92% | 788 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jackson Lacombe | Gra | D | 39 | 4 | 18 | 22 | 8 | 27 | 5 | 46 | 32 | 50 | 15 | 35 | 8.00% | 37 | 853 | 21:53 | 1 | 2 | 3 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Anders Bjork | Gra | W | 42 | 10 | 12 | 22 | 7 | 2 | 0 | 11 | 50 | 103 | 37 | 69 | 9.71% | 7 | 792 | 18:51 | 2 | 2 | 4 | 15 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 39.02% | 123 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jonathon Blum | Gra | D | 41 | 4 | 17 | 21 | 9 | 8 | 0 | 17 | 29 | 47 | 8 | 31 | 8.51% | 44 | 842 | 20:33 | 0 | 2 | 2 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
John Leonard | Gra | W | 42 | 13 | 7 | 20 | 7 | 6 | 0 | 24 | 33 | 110 | 22 | 70 | 11.82% | 7 | 616 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 71 | 3 | 2 | 58.00% | 50 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Sean Walker | Gra | D | 36 | 4 | 16 | 20 | 5 | 14 | 0 | 33 | 25 | 41 | 12 | 25 | 9.76% | 49 | 788 | 21:54 | 2 | 3 | 5 | 21 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Anthony Bitetto | Gra | D | 28 | 3 | 10 | 13 | 13 | 17 | 5 | 27 | 20 | 39 | 14 | 25 | 7.69% | 26 | 561 | 20:02 | 3 | 2 | 5 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Andy Andreoff | Gra | W | 42 | 6 | 6 | 12 | -3 | 4 | 0 | 27 | 15 | 35 | 10 | 25 | 17.14% | 6 | 359 | 08:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57.45% | 47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dominik Simon | Gra | W | 42 | 3 | 8 | 11 | 2 | 11 | 5 | 31 | 31 | 62 | 25 | 56 | 4.84% | 3 | 542 | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.71% | 28 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Dennis Rasmussen | Gra | C | 32 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 40 | 39 | 10 | 28 | 5.13% | 2 | 371 | 11:36 | 2 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 50.50% | 497 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Rourke Chartier | Gra | C | 17 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 34 | 6 | 24 | 14.71% | 1 | 229 | 13:30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 300 | 0 | 1 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Curtis Lazar | Gra | W | 38 | 3 | 6 | 9 | 2 | 15 | 5 | 32 | 20 | 54 | 7 | 38 | 5.56% | 7 | 393 | 10:21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 54.90% | 102 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Otto Koivula | Gra | C | 23 | 1 | 8 | 9 | -1 | 18 | 0 | 31 | 30 | 35 | 7 | 33 | 2.86% | 1 | 298 | 12:58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 46.98% | 364 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luke Martin | Gra | D | 37 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | 0 | 45 | 16 | 27 | 10 | 20 | 7.41% | 35 | 645 | 17:27 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nikita Zaitsev | Gra | D | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 0 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 28.57% | 20 | 244 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Richard Panik | Gra | C | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 7 | 20 | 9.52% | 1 | 222 | 09:39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 53.31% | 272 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Anthony Florentino | Gra | D | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | 7 | 16.67% | 6 | 293 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Johnson | Gra | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 8 | 104 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Blake Speers | Gra | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 9 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cody Sol | Gra | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 17 | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Johansson | Gra | 38 | 27 | 9 | 2 | .906 | 2.60 | 2219 | 6 | 1 | 96 | 1016 | 0 | 3 | 0 | .833 | 18 | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Alexander Samoilov | Gra | 7 | 2 | 1 | 1 | .880 | 3.57 | 336 | 0 | 0 | 20 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 |