Chicago
BlackHawks
21-8-6
| 48 pts
(1er Div. Centrale)
- gf/g 3.6 (4e)
- ga/g 2.8 (5e)
- PP% 30.3 (1er)
- PK% 80.9 (14e)
DG: Dominic
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanni Gourde | Chi | C | 35 | 21 | 17 | 38 | 15 | 10 | 0 | 28 | 60 | 118 | 28 | 81 | 17.80% | 10 | 675 | 19:17 | 5 | 9 | 14 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 4 | 1 | 48.42% | 855 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Kirby Dach | Chi | C/W | 35 | 12 | 20 | 32 | -11 | 12 | 0 | 24 | 34 | 77 | 29 | 59 | 15.58% | 5 | 545 | 15:34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 42.60% | 453 | 0 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Sean Bergenheim | Chi | W | 35 | 13 | 19 | 32 | 17 | 26 | 0 | 101 | 20 | 87 | 17 | 57 | 14.94% | 9 | 619 | 17:41 | 5 | 5 | 10 | 22 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47.73% | 44 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Mats Zuccarello | Chi | W | 35 | 6 | 21 | 27 | 18 | 2 | 0 | 6 | 35 | 78 | 17 | 63 | 7.69% | 4 | 676 | 19:20 | 1 | 8 | 9 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 44.23% | 52 | 0 | 0 | 0.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Owen Tippett | Chi | W | 35 | 13 | 13 | 26 | 6 | 11 | 5 | 38 | 24 | 92 | 14 | 67 | 14.13% | 3 | 634 | 18:08 | 4 | 7 | 11 | 21 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 36.54% | 52 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ivan Provorov | TOT | D | 34 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 | 0 | 22 | 39 | 55 | 18 | 22 | 9.09% | 52 | 700 | 20:35 | 0 | 6 | 6 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ivan Provorov | Chi | D | 13 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 | 14 | 19 | 6 | 7 | 5.26% | 22 | 252 | 19:25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Provorov | Tor | D | 21 | 4 | 12 | 16 | -8 | 14 | 0 | 16 | 25 | 36 | 12 | 15 | 11.11% | 30 | 447 | 21:19 | 0 | 3 | 3 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Durzi | Chi | D | 35 | 4 | 21 | 25 | 5 | 28 | 0 | 38 | 17 | 36 | 12 | 30 | 11.11% | 26 | 676 | 19:19 | 2 | 7 | 9 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michael Matheson | Chi | D | 35 | 8 | 15 | 23 | 2 | 14 | 0 | 46 | 31 | 46 | 16 | 27 | 17.39% | 29 | 768 | 21:57 | 5 | 2 | 7 | 26 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sean Couturier | TOT | C | 36 | 6 | 15 | 21 | -5 | 6 | 0 | 24 | 76 | 107 | 36 | 88 | 5.61% | 5 | 697 | 19:21 | 2 | 6 | 8 | 23 | 86 | 0 | 1 | 1 | 3 | 119 | 3 | 0 | 53.41% | 981 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sean Couturier | Chi | C | 15 | 5 | 12 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 34 | 45 | 18 | 35 | 11.11% | 3 | 312 | 20:50 | 2 | 5 | 7 | 7 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53 | 2 | 0 | 50.92% | 436 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Couturier | Tor | C | 21 | 1 | 3 | 4 | -14 | 4 | 0 | 23 | 42 | 62 | 18 | 53 | 1.61% | 2 | 384 | 18:18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 55.41% | 545 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dougie Hamilton | Chi | D | 35 | 4 | 17 | 21 | 4 | 28 | 0 | 46 | 28 | 61 | 20 | 37 | 6.56% | 57 | 779 | 22:15 | 3 | 3 | 6 | 32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jared McCann | TOT | C/W | 36 | 8 | 7 | 15 | -8 | 11 | 5 | 25 | 27 | 80 | 25 | 62 | 10.00% | 4 | 586 | 16:16 | 1 | 2 | 3 | 21 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46.90% | 113 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jared McCann | Chi | C/W | 15 | 4 | 3 | 7 | -5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | 6 | 20 | 16.67% | 0 | 221 | 14:44 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.83% | 87 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jared McCann | Tor | C/W | 21 | 4 | 4 | 8 | -3 | 9 | 5 | 20 | 16 | 56 | 19 | 42 | 7.14% | 4 | 365 | 17:23 | 0 | 1 | 1 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 53.85% | 26 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nick Paul | Chi | W | 35 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 10 | 26 | 37 | 12 | 23 | 16.22% | 9 | 372 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 138 | 0 | 0 | 58.06% | 31 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nick Foligno | Chi | W | 35 | 5 | 6 | 11 | 10 | 28 | 0 | 55 | 16 | 50 | 11 | 29 | 10.00% | 3 | 475 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.35% | 37 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Nick Jensen | Chi | D | 35 | 0 | 10 | 10 | 11 | 16 | 0 | 18 | 20 | 21 | 6 | 10 | 0.00% | 49 | 601 | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Cedric Paquette | Chi | C/W | 35 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 19 | 40 | 24 | 8 | 24 | 25.00% | 6 | 317 | 09:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 1 | 1 | 52.22% | 427 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Robert Hagg | Chi | D | 30 | 0 | 9 | 9 | 4 | 37 | 5 | 54 | 16 | 14 | 5 | 8 | 0.00% | 45 | 551 | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Jesperi Kotkaniemi | Chi | C/W | 35 | 1 | 6 | 7 | -8 | 16 | 0 | 32 | 18 | 39 | 6 | 27 | 2.56% | 7 | 441 | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63.33% | 30 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Derek Grant | Chi | C/W | 35 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 7 | 13 | 9.09% | 2 | 234 | 06:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.06% | 17 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Chris Bigras | Chi | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 31 | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Bahl | Chi | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.00% | 2 | 79 | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Samsonov | Chi | 17 | 11 | 3 | 2 | .919 | 2.31 | 987 | 2 | 2 | 38 | 467 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 16 | 19 | 2 | 1 | 2 |
Tristan Jarry | Chi | 19 | 10 | 5 | 4 | .895 | 2.96 | 1137 | 2 | 1 | 56 | 531 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 |