NewJersey
Devils
17-19-1
| 35 pts
(5e Div. Métropolitaine)
- gf/g 2.4 (31e)
- ga/g 2.5 (1er)
- PP% 17.6 (25e)
- PK% 82.7 (8e)
DG: Farlou Ferland
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Burakowsky | NJ | W | 37 | 15 | 17 | 32 | 5 | 2 | 0 | 7 | 54 | 118 | 29 | 73 | 12.71% | 7 | 724 | 19:34 | 4 | 6 | 10 | 26 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 1 | 52.27% | 44 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Ryan Johansen | NJ | C | 37 | 5 | 24 | 29 | 5 | 50 | 0 | 74 | 81 | 93 | 26 | 69 | 5.38% | 4 | 741 | 20:02 | 1 | 11 | 12 | 21 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 56.40% | 860 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Romanov | NJ | D | 37 | 5 | 18 | 23 | 14 | 22 | 0 | 46 | 26 | 51 | 15 | 28 | 9.80% | 42 | 762 | 20:36 | 3 | 1 | 4 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ryan Lindgren | NJ | D | 37 | 3 | 19 | 22 | 14 | 37 | 5 | 41 | 32 | 33 | 11 | 28 | 9.09% | 35 | 781 | 21:06 | 2 | 3 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Joe Pavelski | NJ | C | 37 | 9 | 10 | 19 | -6 | 8 | 0 | 41 | 56 | 84 | 21 | 85 | 10.71% | 4 | 620 | 16:45 | 1 | 6 | 7 | 16 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3 | 0 | 50.38% | 782 | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Travis Dermott | NJ | D | 37 | 6 | 13 | 19 | -9 | 29 | 5 | 62 | 33 | 47 | 13 | 29 | 12.77% | 39 | 758 | 20:30 | 6 | 3 | 9 | 36 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Alexandre Carrier | NJ | D | 37 | 3 | 14 | 17 | -10 | 12 | 0 | 26 | 39 | 38 | 16 | 35 | 7.89% | 33 | 753 | 20:21 | 1 | 4 | 5 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
David Perron | NJ | W | 37 | 7 | 7 | 14 | -1 | 12 | 0 | 65 | 25 | 73 | 17 | 54 | 9.59% | 2 | 592 | 16:01 | 0 | 2 | 2 | 13 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 40.00% | 45 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Chris Kreider | NJ | W | 35 | 8 | 4 | 12 | 0 | 20 | 0 | 44 | 24 | 75 | 18 | 57 | 10.67% | 2 | 637 | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 47.37% | 95 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cam Atkinson | NJ | W | 37 | 2 | 9 | 11 | -4 | 6 | 0 | 20 | 38 | 69 | 20 | 59 | 2.90% | 6 | 617 | 16:41 | 0 | 3 | 3 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 1 | 0 | 45.45% | 44 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mikhail Sergachev | NJ | D | 37 | 0 | 9 | 9 | -10 | 16 | 0 | 35 | 29 | 34 | 20 | 18 | 0.00% | 49 | 712 | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Klim Kostin | NJ | C | 37 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 38 | 32 | 44 | 7 | 18 | 9.09% | 3 | 347 | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 41.99% | 412 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jussi Jokinen | NJ | C | 37 | 5 | 3 | 8 | -7 | 0 | 0 | 9 | 73 | 82 | 20 | 71 | 6.10% | 13 | 592 | 16:01 | 3 | 1 | 4 | 18 | 78 | 1 | 0 | 1 | 3 | 76 | 2 | 0 | 53.26% | 674 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Jacob Trouba | NJ | D | 37 | 2 | 4 | 6 | -12 | 38 | 0 | 52 | 17 | 24 | 11 | 14 | 8.33% | 44 | 683 | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Andreas Johnsson | NJ | W | 37 | 3 | 2 | 5 | -11 | 4 | 0 | 21 | 24 | 45 | 8 | 33 | 6.67% | 1 | 432 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 35 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Joakim Nordstrom | NJ | W | 37 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 0 | 12 | 11 | 35 | 6 | 29 | 2.86% | 8 | 389 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 31.58% | 19 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Anton Slepyshev | NJ | W | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 27 | 4 | 7 | 11.11% | 3 | 278 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38.10% | 21 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Scott Kosmachuk | NJ | W | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 11 | 7 | 11 | 9.09% | 1 | 108 | 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Cotter | NJ | W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0 | 18 | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Morrison | NJ | W | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16.67% | 0 | 208 | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 14 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Kuznetsov | NJ | W | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20.00% | 0 | 103 | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Merkley | NJ | W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 20:57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Murray | NJ | 29 | 15 | 14 | 0 | .918 | 2.44 | 1694 | 2 | 5 | 69 | 840 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 29 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Lukas Dostal | NJ | 10 | 2 | 5 | 1 | .918 | 2.49 | 531 | 0 | 1 | 22 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 8 | 29 | 1 | 0 | 1 |