NewYork
Islanders
10-10-5
| 25 pts
(6e Div. Métropolitaine)
- gf/g 2.8 (24e)
- ga/g 3.4 (25e)
- PP% 22.5 (12e)
- PK% 75.3 (28e)
DG: Simon Godin
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
| Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Hertl | NYI | C | 25 | 9 | 14 | 23 | -4 | 16 | 0 | 35 | 43 | 83 | 30 | 68 | 10.84% | 7 | 483 | 19:19 | 1 | 4 | 5 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 56.47% | 618 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Sam Reinhart | NYI | C/W | 25 | 8 | 12 | 20 | -3 | 2 | 0 | 17 | 27 | 95 | 25 | 78 | 8.42% | 5 | 468 | 18:43 | 1 | 4 | 5 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.40% | 426 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Morgan Rielly | NYI | D | 25 | 8 | 11 | 19 | 0 | 28 | 10 | 13 | 31 | 49 | 19 | 37 | 16.33% | 20 | 566 | 22:39 | 5 | 3 | 8 | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mathew Barzal | NYI | C/W | 25 | 9 | 9 | 18 | -4 | 2 | 0 | 25 | 34 | 71 | 16 | 41 | 12.68% | 4 | 460 | 18:24 | 2 | 7 | 9 | 17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75% | 186 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rasmus Dahlin | NYI | D | 25 | 5 | 11 | 16 | -3 | 28 | 0 | 45 | 31 | 42 | 18 | 27 | 11.90% | 27 | 532 | 21:18 | 3 | 4 | 7 | 28 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dylan Cozens | NYI | C/W | 25 | 5 | 8 | 13 | -1 | 7 | 5 | 11 | 31 | 64 | 25 | 48 | 7.81% | 6 | 474 | 18:58 | 3 | 4 | 7 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 2 | 1 | 48.48% | 493 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Drake Batherson | TOT | C/W | 24 | 3 | 10 | 13 | -1 | 12 | 0 | 40 | 12 | 61 | 28 | 39 | 4.92% | 1 | 417 | 17:24 | 0 | 3 | 3 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.78% | 41 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Drake Batherson | NYI | C/W | 17 | 1 | 5 | 6 | -5 | 4 | 0 | 23 | 8 | 39 | 17 | 28 | 2.56% | 1 | 305 | 17:57 | 0 | 3 | 3 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00% | 25 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Batherson | Nas | C/W | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 17 | 4 | 22 | 11 | 11 | 9.09% | 0 | 112 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 16 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemgus Girgensons | NYI | C/W | 25 | 6 | 6 | 12 | -1 | 12 | 0 | 34 | 21 | 42 | 8 | 23 | 14.29% | 13 | 399 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1 | 0 | 50.00% | 34 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Shea | NYI | D | 25 | 4 | 6 | 10 | -6 | 16 | 0 | 31 | 13 | 26 | 9 | 17 | 15.38% | 17 | 462 | 18:30 | 1 | 1 | 2 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Mcmichael | NYI | C/W | 25 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | 0 | 18 | 22 | 66 | 18 | 48 | 4.55% | 6 | 463 | 18:32 | 1 | 0 | 1 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 34.48% | 29 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Rossi | TOT | C | 26 | 5 | 5 | 10 | -1 | 16 | 10 | 12 | 30 | 35 | 9 | 12 | 14.29% | 5 | 298 | 11:28 | 4 | 1 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48.25% | 228 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Marco Rossi | NYI | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0.00% | 2 | 68 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Rossi | Col | C | 10 | 5 | 3 | 8 | -4 | 14 | 10 | 7 | 25 | 20 | 5 | 7 | 25.00% | 1 | 162 | 16:16 | 4 | 1 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48.99% | 149 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Rossi | Ott | C | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0.00% | 2 | 66 | 06:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.30% | 74 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristolainen | TOT | D | 23 | 1 | 7 | 8 | -6 | 35 | 5 | 26 | 17 | 20 | 6 | 9 | 5.00% | 30 | 478 | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristolainen | NYI | D | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0.00% | 7 | 89 | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristolainen | Tor | D | 19 | 1 | 5 | 6 | -4 | 33 | 5 | 18 | 11 | 14 | 5 | 6 | 7.14% | 23 | 389 | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Mikkola | NYI | D | 25 | 0 | 7 | 7 | -4 | 18 | 0 | 31 | 16 | 18 | 12 | 11 | 0.00% | 36 | 444 | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Carlsson | NYI | C/W | 25 | 3 | 4 | 7 | -5 | 6 | 0 | 10 | 15 | 55 | 12 | 28 | 5.45% | 1 | 416 | 16:39 | 2 | 2 | 4 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48.81% | 84 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Mcleod | NYI | C/W | 25 | 2 | 4 | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 16 | 20.00% | 2 | 176 | 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44.83% | 29 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Jokiharju | NYI | D | 25 | 0 | 5 | 5 | -3 | 8 | 0 | 18 | 13 | 8 | 2 | 5 | 0.00% | 32 | 412 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Lazar | NYI | C/W | 25 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 0 | 4 | 19 | 17 | 1 | 14 | 5.88% | 2 | 180 | 07:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51.28% | 156 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Kolesar | NYI | W | 25 | 1 | 0 | 1 | -3 | 13 | 5 | 9 | 4 | 10 | 1 | 11 | 10.00% | 0 | 152 | 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
| Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Thompson | NYI | 23 | 7 | 8 | 4 | .879 | 3.37 | 1123 | 4 | 1 | 63 | 519 | 0 | 0 | 1 | .700 | 10 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Colten Ellis | NYI | 11 | 3 | 2 | 1 | .891 | 2.93 | 389 | 2 | 0 | 19 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 |






























