Nashville
Predators
13-18-6
| 32 pts
(7e Div. Centrale)
- gf/g 2.6 (30e)
- ga/g 3.3 (22e)
- PP% 21.7 (10e)
- PK% 85.0 (2e)
DG: Simon Demèlo
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drake Batherson | Nas | C/W | 37 | 9 | 16 | 25 | -7 | 16 | 0 | 56 | 39 | 86 | 26 | 69 | 10.47% | 3 | 630 | 17:02 | 1 | 6 | 7 | 17 | 103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 40.00% | 35 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Juraj Slafkovsky | Nas | W | 37 | 10 | 14 | 24 | -6 | 18 | 0 | 29 | 39 | 86 | 26 | 59 | 11.63% | 4 | 650 | 17:34 | 2 | 4 | 6 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 42.71% | 96 | 1 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Shea Theodore | Nas | D | 37 | 4 | 18 | 22 | -8 | 10 | 0 | 6 | 26 | 51 | 13 | 34 | 7.84% | 45 | 858 | 23:12 | 2 | 5 | 7 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Tuch | Nas | W | 37 | 12 | 9 | 21 | -12 | 16 | 0 | 24 | 41 | 108 | 35 | 93 | 11.11% | 8 | 688 | 18:36 | 4 | 6 | 10 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 55.93% | 118 | 0 | 1 | 0.61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Torey Krug | Nas | D | 37 | 6 | 15 | 21 | -14 | 22 | 0 | 44 | 26 | 50 | 17 | 44 | 12.00% | 48 | 837 | 22:38 | 3 | 6 | 9 | 25 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Cody Ceci | Nas | D | 37 | 5 | 14 | 19 | -15 | 30 | 0 | 28 | 33 | 51 | 14 | 23 | 9.80% | 42 | 834 | 22:33 | 4 | 3 | 7 | 29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jeff Skinner | Nas | W | 35 | 6 | 11 | 17 | -16 | 12 | 0 | 53 | 37 | 103 | 17 | 76 | 5.83% | 10 | 727 | 20:47 | 3 | 5 | 8 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 | 1 | 0 | 49.15% | 59 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jesse Ylonen | Nas | W | 37 | 8 | 8 | 16 | 2 | 6 | 0 | 12 | 31 | 46 | 20 | 40 | 17.39% | 5 | 400 | 10:49 | 3 | 4 | 7 | 22 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 42.66% | 143 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
P.K. Subban | Nas | D | 28 | 3 | 11 | 14 | -11 | 84 | 10 | 54 | 24 | 36 | 17 | 31 | 8.33% | 28 | 534 | 19:04 | 2 | 4 | 6 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Eberle | Nas | W | 36 | 6 | 7 | 13 | -10 | 0 | 0 | 4 | 39 | 58 | 17 | 60 | 10.34% | 5 | 445 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.84% | 31 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Boone Jenner | Nas | C | 37 | 3 | 9 | 12 | -13 | 23 | 5 | 39 | 71 | 66 | 23 | 43 | 4.55% | 4 | 717 | 19:23 | 2 | 4 | 6 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 1 | 48.96% | 1007 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Radim Simek | Nas | D | 37 | 2 | 9 | 11 | -3 | 43 | 5 | 46 | 19 | 27 | 6 | 25 | 7.41% | 48 | 690 | 18:38 | 0 | 3 | 3 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Dillon Fournier | Nas | D | 37 | 0 | 10 | 10 | -3 | 35 | 15 | 29 | 19 | 15 | 2 | 11 | 0.00% | 30 | 539 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
David Gustafsson | Nas | C | 36 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 20 | 37 | 25 | 5 | 19 | 16.00% | 8 | 350 | 09:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 106 | 1 | 0 | 47.58% | 475 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Valeri Nichushkin | Nas | W | 37 | 4 | 4 | 8 | -14 | 6 | 0 | 16 | 26 | 59 | 16 | 46 | 6.78% | 3 | 469 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58% | 19 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Danault | Nas | C | 36 | 3 | 4 | 7 | -9 | 10 | 0 | 25 | 38 | 50 | 9 | 29 | 6.00% | 6 | 456 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 386 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Yegor Sharangovich | Nas | C | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 | 7 | 21 | 8.00% | 2 | 191 | 15:57 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.28% | 207 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Rudolfs Balcers | Nas | W | 20 | 3 | 2 | 5 | -1 | 6 | 0 | 20 | 28 | 24 | 6 | 14 | 12.50% | 2 | 285 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.18% | 340 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ross Colton | Nas | C | 16 | 2 | 2 | 4 | -8 | 6 | 0 | 26 | 22 | 24 | 8 | 16 | 8.33% | 3 | 208 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.07% | 233 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Emil Johansson | Nas | D | 9 | 0 | 3 | 3 | -6 | 4 | 0 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0.00% | 15 | 164 | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Simon Stransky | Nas | W | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 15 | 3 | 7 | 3 | 10 | 14.29% | 1 | 179 | 06:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.50% | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Eric Robinson | Nas | W | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 25 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom | Nas | 23 | 8 | 9 | 2 | .905 | 2.91 | 1258 | 4 | 2 | 61 | 642 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 20 | 17 | 4 | 2 | 0 |
Anthony Stolarz | Nas | 19 | 5 | 9 | 4 | .885 | 3.66 | 984 | 6 | 0 | 60 | 524 | 0 | 1 | 0 | .800 | 5 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |