Nashville
Predators
13-19-6
| 32 pts
(7e Div. Centrale)
- gf/g 2.6 (30e)
- ga/g 3.4 (23e)
- PP% 21.8 (8e)
- PK% 85.4 (2e)
DG: Simon Demèlo
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drake Batherson | Nas | C/W | 38 | 10 | 16 | 26 | -9 | 18 | 0 | 59 | 40 | 89 | 27 | 70 | 11.24% | 3 | 648 | 17:03 | 1 | 6 | 7 | 18 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 44.74% | 38 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Juraj Slafkovsky | Nas | W | 38 | 10 | 15 | 25 | -7 | 18 | 0 | 32 | 42 | 89 | 27 | 60 | 11.24% | 4 | 674 | 17:44 | 2 | 4 | 6 | 19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 40.18% | 112 | 1 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Shea Theodore | Nas | D | 38 | 4 | 20 | 24 | -10 | 10 | 0 | 6 | 27 | 52 | 16 | 37 | 7.69% | 47 | 882 | 23:13 | 2 | 6 | 8 | 32 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Tuch | Nas | W | 38 | 12 | 10 | 22 | -14 | 16 | 0 | 25 | 43 | 111 | 38 | 96 | 10.81% | 8 | 706 | 18:36 | 4 | 7 | 11 | 26 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 55.83% | 120 | 0 | 1 | 0.62 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Torey Krug | Nas | D | 38 | 6 | 15 | 21 | -13 | 22 | 0 | 46 | 26 | 52 | 17 | 46 | 11.54% | 50 | 860 | 22:38 | 3 | 6 | 9 | 26 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Cody Ceci | Nas | D | 38 | 5 | 14 | 19 | -14 | 30 | 0 | 29 | 34 | 52 | 14 | 24 | 9.62% | 43 | 856 | 22:32 | 4 | 3 | 7 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Jeff Skinner | Nas | W | 35 | 6 | 11 | 17 | -16 | 12 | 0 | 53 | 37 | 103 | 17 | 76 | 5.83% | 10 | 727 | 20:47 | 3 | 5 | 8 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 | 1 | 0 | 49.15% | 59 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jesse Ylonen | Nas | W | 38 | 8 | 9 | 17 | 3 | 6 | 0 | 13 | 34 | 47 | 20 | 43 | 17.02% | 5 | 415 | 10:55 | 3 | 4 | 7 | 22 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 42.66% | 143 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P.K. Subban | Nas | D | 29 | 3 | 12 | 15 | -13 | 86 | 10 | 56 | 25 | 37 | 17 | 34 | 8.11% | 28 | 553 | 19:06 | 2 | 4 | 6 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Eberle | Nas | W | 37 | 7 | 7 | 14 | -10 | 0 | 0 | 4 | 39 | 64 | 19 | 61 | 10.94% | 5 | 462 | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53.13% | 32 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Boone Jenner | Nas | C | 38 | 3 | 9 | 12 | -12 | 23 | 5 | 40 | 72 | 66 | 24 | 45 | 4.55% | 4 | 720 | 18:57 | 2 | 4 | 6 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 1 | 49.16% | 1011 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Radim Simek | Nas | D | 38 | 2 | 9 | 11 | -4 | 45 | 5 | 47 | 20 | 27 | 7 | 26 | 7.41% | 48 | 707 | 18:36 | 0 | 3 | 3 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Dillon Fournier | Nas | D | 38 | 0 | 10 | 10 | -4 | 35 | 15 | 29 | 19 | 15 | 3 | 11 | 0.00% | 30 | 554 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
David Gustafsson | Nas | C | 36 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 20 | 37 | 25 | 5 | 19 | 16.00% | 8 | 350 | 09:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 106 | 1 | 0 | 47.58% | 475 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valeri Nichushkin | Nas | W | 38 | 4 | 5 | 9 | -13 | 8 | 0 | 18 | 28 | 61 | 17 | 46 | 6.56% | 3 | 482 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00% | 20 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Danault | Nas | C | 37 | 4 | 4 | 8 | -8 | 10 | 0 | 28 | 40 | 52 | 9 | 29 | 7.69% | 6 | 474 | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50.36% | 411 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yegor Sharangovich | Nas | C | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 | 29 | 8 | 23 | 10.34% | 2 | 208 | 16:01 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.84% | 232 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rudolfs Balcers | Nas | W | 20 | 3 | 2 | 5 | -1 | 6 | 0 | 20 | 28 | 24 | 6 | 14 | 12.50% | 2 | 285 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.18% | 340 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross Colton | Nas | C | 17 | 2 | 2 | 4 | -10 | 6 | 0 | 29 | 23 | 27 | 8 | 16 | 7.41% | 3 | 220 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.37% | 246 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Emil Johansson | Nas | D | 9 | 0 | 3 | 3 | -6 | 4 | 0 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0.00% | 15 | 164 | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Simon Stransky | Nas | W | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 | 3 | 7 | 3 | 10 | 14.29% | 1 | 189 | 06:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.50% | 8 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Eric Robinson | Nas | W | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 25 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Zimmer | Nas | W | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom | Nas | 24 | 8 | 10 | 2 | .903 | 2.96 | 1317 | 4 | 2 | 65 | 672 | 0 | 0 | 1 | .600 | 5 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 |
Anthony Stolarz | Nas | 19 | 5 | 9 | 4 | .885 | 3.66 | 984 | 6 | 0 | 60 | 524 | 0 | 1 | 0 | .800 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 |