
Buffalo
Sabres
0-0-0
| 0 pts
(4e Div. Atlantique)
- gf/g 0.0 (8e)
- ga/g 0.0 (8e)
- PP% 0.0 (8e)
- PK% 0.0 (8e)
DG: Cédric Racine
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
78,000,000 $
Plafond salarial utilisé
0 $
Plafond salarial disponible
78,000,000 $
Nombre de joueurs pro
19/23
Nombre de contrats
44/55
Compte bancaire actuel
-4,413,677 $
Compte bancaire projeté
-4,413,677 $
Aperçu des contrats
Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | ||||||||||||
Andrew Copp | W | 30 | 72 | 50 | TW | 1 | 6.41% | 5,000,000$ | UFA | |||
Brock Nelson | C/W | 33 | 74 | 41 | TW | 2 | 8.33% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA | ||
Carter Verhaeghe | C/W | 29 | 76 | 54 | TW | 2 | 8.97% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | ||
Cole Sillinger | C | 21 | 68 | 78 | TW | 2 | 1.15% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
Eetu Luostarinen | W | 26 | 69 | 62 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Nick Schmaltz | W | 29 | 70 | 56 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Ondrej Kase | W | 29 | 64 | 55 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Phil Kessel | W | 37 | 75 | 23 | 3 | 8.97% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | ||
Sheldon Dries | W | 30 | 64 | 49 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
William Karlsson | C | 32 | 77 | 44 | TW | 1 | 8.33% | 6,500,000$ | UFA | |||
William Lockwood | W | 26 | 63 | 58 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
MOYENNE (11) | 29.27 | 42.18% | 32,900,000$ | 21,400,000$ | 7,000,000$ | 0$ | 0$ | |||||
Défenseur | ||||||||||||
David Rundblad | D | 34 | 64 | 38 | TW | 1 | 1.67% | 1,300,000$ | UFA | |||
Dylan DeMelo | D | 31 | 71 | 46 | 2 | 6.41% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | |||
Jake Sanderson | D | 22 | 70 | 74 | TW | 1 | 1.15% | 900,000$ | RFA | |||
John Ludvig | D | 24 | 66 | 66 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Matt Roy | D | 30 | 68 | 51 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Tyler Myers | D | 35 | 75 | 34 | 2 | 9.62% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | UFA | |||
MOYENNE (6) | 29.33 | 18.85% | 14,700,000$ | 12,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Gardiens | ||||||||||||
Elvis Merzlikins | G | 30 | 68 | 50 | TW | 2 | 3.85% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | ||
Philipp Grubauer | G | 33 | 69 | 43 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
MOYENNE (2) | 31.50 | 3.85% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
TOTALE (19) | 64.87% | 50,600,000$ | 36,900,000$ | 7,000,000$ | 0$ | 0$ |
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 78,000,000$.