
-
D CAN
- Damon Severson
Information
Taille
6' 2"
Poids
204 lbs
Date de naissance
1994-08-07
Âge
31
Contrat
3
Salaire
5,000,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
2
Matchs avec un point
1
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 64 | 45 | 82 | 76 | 74 | 86 | 83 | 75 | 45 | 76 | 69 | 77 | 67 | 90 | 76 | 42 | 61 | 71 |
Rang | 873e | 596e | 1167e | 230e | 287e | 285e | 573e | 392e | 1065e | 294e | 644e | 234e | 440e | 174e | 198e | 1090e | 48e | 278e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11.11% | 3 | 126 | 21:01 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 82 | 5 | 25 | 30 | -15 | 66 | 0 | 89 | 52 | 78 | 23 | 61 | 6.41% | 55 | 1476 | 18.01 | 3 | 5 | 8 | 32 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
GoldenKnights | 16 | 81 | 8 | 26 | 34 | 7 | 71 | 5 | 84 | 54 | 90 | 30 | 61 | 8.89% | 81 | 1721 | 21.25 | 2 | 6 | 8 | 44 | 245 | 0 | 1 | 1 | 1 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Sabres | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11.11% | 3 | 126 | 21.03 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 169 | 14 | 54 | 68 | -7 | 139 | 5 | 179 | 110 | 177 | 55 | 126 | 7.91% | 139 | 3324 | 19.67 | 6 | 11 | 17 | 82 | 417 | 0 | 1 | 1 | 1 | 247 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0% | 4 | 100 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GoldenKnights | 16 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 25 | 5 | 14 | 8 | 20 | 6 | 8 | 15.00% | 14 | 310 | 19.43 | 3 | 2 | 5 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 21 | 3 | 5 | 8 | -2 | 25 | 5 | 20 | 11 | 26 | 6 | 15 | 11.54% | 18 | 411 | 19.57 | 3 | 2 | 5 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|