Washington
Capitals
21-15-6
| 48 pts
(4e Div. Métropolitaine)
- gf/g 3.0 (22e)
- ga/g 3.1 (17e)
- PP% 13.1 (32e)
- PK% 79.7 (18e)
DG: Jeremy Pilon
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Beauvillier | Was | W | 42 | 16 | 18 | 34 | 2 | 12 | 0 | 28 | 56 | 117 | 29 | 91 | 13.68% | 10 | 835 | 19:53 | 4 | 7 | 11 | 29 | 147 | 1 | 0 | 1 | 4 | 85 | 4 | 1 | 60.00% | 50 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kyle Palmieri | Was | W | 42 | 9 | 21 | 30 | 3 | 6 | 0 | 25 | 36 | 101 | 19 | 64 | 8.91% | 4 | 670 | 15:57 | 3 | 2 | 5 | 34 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.82% | 49 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Jordan Staal | Was | C | 42 | 11 | 17 | 28 | 16 | 79 | 15 | 95 | 96 | 146 | 32 | 106 | 7.53% | 15 | 856 | 20:23 | 3 | 3 | 6 | 25 | 123 | 0 | 1 | 1 | 2 | 87 | 3 | 0 | 52.81% | 1138 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Max Domi | Was | W | 42 | 13 | 14 | 27 | 15 | 28 | 10 | 38 | 27 | 117 | 43 | 93 | 11.11% | 6 | 782 | 18:37 | 1 | 2 | 3 | 21 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 3 | 0 | 43.14% | 51 | 0 | 0 | 0.69 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Braden Schneider | Was | D | 42 | 6 | 20 | 26 | 3 | 22 | 0 | 52 | 21 | 37 | 21 | 26 | 16.22% | 52 | 824 | 19:38 | 1 | 3 | 4 | 19 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Danton Heinen | Was | W | 42 | 8 | 16 | 24 | 13 | 6 | 0 | 12 | 33 | 107 | 26 | 66 | 7.48% | 1 | 710 | 16:54 | 0 | 5 | 5 | 27 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.12% | 57 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sam Bennett | Was | C | 42 | 11 | 12 | 23 | -1 | 26 | 0 | 68 | 67 | 82 | 19 | 53 | 13.41% | 6 | 699 | 16:39 | 2 | 2 | 4 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 1 | 1 | 48.97% | 874 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Oliver Bjorkstrand | TOT | W | 40 | 8 | 12 | 20 | 5 | 10 | 0 | 47 | 37 | 88 | 28 | 66 | 9.09% | 3 | 699 | 17:28 | 1 | 4 | 5 | 18 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.35% | 46 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Oliver Bjorkstrand | Was | W | 8 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 15 | 4 | 11 | 13.33% | 1 | 135 | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Bjorkstrand | Col | W | 32 | 6 | 12 | 18 | 7 | 8 | 0 | 37 | 29 | 73 | 24 | 55 | 8.22% | 2 | 563 | 17:36 | 1 | 4 | 5 | 18 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.54% | 39 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Myers | Was | D | 42 | 2 | 18 | 20 | -9 | 57 | 5 | 66 | 27 | 71 | 28 | 43 | 2.82% | 35 | 846 | 20:08 | 1 | 6 | 7 | 51 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brady Skjei | Was | D | 39 | 3 | 17 | 20 | 1 | 28 | 0 | 59 | 44 | 50 | 11 | 27 | 6.00% | 48 | 808 | 20:44 | 0 | 2 | 2 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Seth Jones | Was | D | 42 | 3 | 16 | 19 | 12 | 19 | 5 | 35 | 15 | 47 | 16 | 42 | 6.38% | 42 | 866 | 20:37 | 2 | 3 | 5 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Anton Lundell | Was | C | 29 | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 23 | 63 | 72 | 25 | 39 | 6.94% | 12 | 531 | 18:19 | 2 | 1 | 3 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 45.24% | 756 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anders Lee | Was | W | 42 | 8 | 9 | 17 | 2 | 20 | 0 | 71 | 39 | 77 | 12 | 43 | 10.39% | 5 | 667 | 15:53 | 0 | 2 | 2 | 14 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 50 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Erik Brannstrom | TOT | D | 40 | 3 | 13 | 16 | -3 | 41 | 5 | 35 | 27 | 38 | 14 | 33 | 7.89% | 21 | 743 | 18:35 | 3 | 3 | 6 | 20 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erik Brannstrom | Was | D | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 12 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 25.00% | 2 | 142 | 17:47 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Brannstrom | Col | D | 32 | 2 | 11 | 13 | -1 | 29 | 5 | 27 | 20 | 34 | 12 | 31 | 5.88% | 19 | 601 | 18:46 | 2 | 2 | 4 | 18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Savard | Was | D | 42 | 6 | 9 | 15 | -11 | 20 | 0 | 39 | 48 | 25 | 10 | 20 | 24.00% | 72 | 857 | 20:25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Dominik Kubalik | Was | W | 42 | 6 | 8 | 14 | -3 | 2 | 0 | 14 | 15 | 61 | 13 | 58 | 9.84% | 1 | 428 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43.75% | 32 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 |
Cody Glass | Was | C | 42 | 5 | 5 | 10 | -9 | 2 | 0 | 17 | 19 | 36 | 8 | 39 | 13.89% | 7 | 374 | 08:55 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 46.19% | 394 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Martinook | Was | W | 42 | 1 | 2 | 3 | -11 | 6 | 0 | 13 | 19 | 33 | 9 | 23 | 3.03% | 4 | 377 | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 53.70% | 54 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Filip Hallander | Was | C | 11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 12.50% | 2 | 91 | 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 41.44% | 111 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Beaulieu | Was | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14.29% | 7 | 75 | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Hudon | Was | W | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0.00% | 2 | 95 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Kamenev | Was | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 9 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | Was | 34 | 15 | 12 | 5 | .892 | 3.12 | 1923 | 0 | 2 | 100 | 924 | 0 | 3 | 0 | .500 | 6 | 34 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Jakub Skarek | Was | 13 | 6 | 3 | 1 | .912 | 2.64 | 637 | 0 | 0 | 28 | 318 | 0 | 1 | 0 | .857 | 7 | 8 | 34 | 1 | 1 | 0 |