Toronto
MapleLeafs
8-1-2
| 18 pts
(3e Div. Atlantique)
- gf/g 3.9 (1er)
- ga/g 3.2 (21e)
- PP% 20.5 (15e)
- PK% 78.9 (17e)
DG: Alain Ricard
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
81,000,000 $
Plafond salarial utilisé
79,600,000 $
Plafond salarial disponible
1,400,000 $
Nombre de joueurs pro
21/23
Nombre de contrats
52/55
Compte bancaire actuel
55,785,918 $
Compte bancaire projeté
92,723,099 $
Aperçu des contrats
| Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 | Année 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | ||||||||||||
| Auston Matthews | C | 29 | 83 | 62 | TW | 1 | 12.53% | 10,150,000$ | RFA | |||
| Connor Bedard | C/W | 21 | 73 | 86 | TW | 2 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
| Filip Zadina | W | 26 | 69 | 62 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | RFA | |||
| Givani Smith | W | 28 | 69 | 58 | TW | 1 | 2.10% | 1,700,000$ | RFA | |||
| Jackson Cates | C | 28 | 65 | 58 | TW | 2 | 1.23% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | RFA | ||
| Marat Khusnutdinov | C/W | 24 | 68 | 70 | TW | 3 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | |
| Mats Zuccarello | W | 39 | 73 | 22 | 1 | 6.17% | 5,000,000$ | UFA | ||||
| Morgan Frost | C | 27 | 72 | 62 | TW | 2 | 5.56% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | RFA | ||
| Nikita Kucherov | W | 33 | 81 | 46 | TW | 3 | 12.35% | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | UFA | |
| Philipp Kurashev | C/W | 26 | 68 | 58 | TW | 2 | 3.21% | 2,600,000$ | 2,600,000$ | RFA | ||
| Pius Suter | C/W | 30 | 71 | 54 | TW | 4 | 6.79% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA |
| Trent Frederic | C/W | 28 | 69 | 50 | TW | 3 | 3.52% | 2,850,000$ | 2,850,000$ | 2,850,000$ | UFA | |
| MOYENNE (12) | 28.25 | 56.79% | 46,000,000$ | 28,250,000$ | 19,250,000$ | 5,500,000$ | 0$ | |||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Carson Soucy | D | 32 | 70 | 38 | NT TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | UFA | |||
| Lane Hutson | D | 22 | 74 | 78 | TW | 2 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
| Olen Zellweger | D | 23 | 68 | 70 | TW | 3 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | |
| Rasmus Ristolainen | D | 31 | 75 | 50 | TW | 3 | 8.64% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | |
| Robert Hagg | D | 31 | 73 | 46 | TW | 2 | 6.17% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | ||
| Travis Sanheim | D | 30 | 75 | 54 | TW | 4 | 8.64% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA |
| Vladislav Gavrikov | D | 30 | 68 | 50 | TW | 1 | 2.47% | 2,000,000$ | UFA | |||
| MOYENNE (7) | 28.43 | 29.26% | 23,700,000$ | 20,800,000$ | 14,900,000$ | 7,000,000$ | 0$ | |||||
| Gardiens | ||||||||||||
| Alex Lyon | G | 33 | 70 | 20 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | UFA | |||
| John Gibson | G | 33 | 80 | 46 | TW | 1 | 11.11% | 9,000,000$ | UFA | |||
| MOYENNE (2) | 33.00 | 12.22% | 9,900,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
| Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
| TOTALE (21) | 98.27% | 79,600,000$ | 49,050,000$ | 34,150,000$ | 12,500,000$ | 0$ | ||||||
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 81,000,000$.






























