
Seattle
Kraken
0-0-0
| 0 pts
(7e Div. Pacifique)
- gf/g 0.0 (31e)
- ga/g 0.0 (31e)
- PP% 0.0 (31e)
- PK% 0.0 (31e)
DG: Jérémie Lizotte
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
79,000,000 $
Plafond salarial utilisé
92,365,000 $
Plafond salarial disponible
-13,365,000 $
Nombre de joueurs pro
30/23
Nombre de contrats
45/55
Compte bancaire actuel
6,912,705 $
Compte bancaire projeté
-87,717,714 $
Aperçu des contrats
Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | ||||||||||||
Aliaksei Protas | C | 24 | 70 | 66 | TW | 3 | 5.70% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | RFA | |
Andy Andreoff | W | 34 | 63 | 26 | TW | 3 | 1.27% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | |
Brett Howden | C | 27 | 68 | 62 | TW | 1 | 3.16% | 2,500,000$ | RFA | |||
Clayton Keller | W | 27 | 75 | 65 | TW | 3 | 7.59% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | RFA | |
Dylan Larkin | C | 29 | 80 | 60 | TW | 1 | 10.32% | 8,150,000$ | RFA | |||
J.T. Miller | W | 32 | 78 | 48 | TW | 4 | 11.39% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA |
Jakub Vrana | W | 29 | 67 | 55 | TW | 1 | 2.28% | 1,800,000$ | RFA | |||
Jayce Hawryluk | W | 29 | 68 | 52 | TW | 1 | 2.53% | 2,000,000$ | RFA | |||
John-jason Peterka | W | 23 | 69 | 70 | TW | 2 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
Joshua Norris | C | 26 | 71 | 64 | TW | 2 | 6.33% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | RFA | ||
Marco Rossi | C | 23 | 68 | 67 | TW | 2 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
Marek Tvrdon | W | 32 | 61 | 34 | TW | 3 | 1.01% | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | UFA | |
Martin Frk | W | 31 | 66 | 38 | TW | 3 | 2.59% | 2,050,000$ | 2,050,000$ | 2,050,000$ | UFA | |
Mason Mctavish | C | 22 | 69 | 74 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | RFA | |||
Nicklas Lasu | W | 35 | 61 | 22 | TW | 3 | 1.01% | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | UFA | |
Nikolaj Ehlers | W | 29 | 75 | 53 | TW | 3 | 8.86% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | |
Phil Varone | W | 34 | 61 | 26 | TW | 3 | 1.01% | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | UFA | |
MOYENNE (17) | 28.59 | 68.48% | 54,100,000$ | 38,750,000$ | 31,950,000$ | 9,000,000$ | 0$ | |||||
Défenseur | ||||||||||||
Christian Djoos | D | 31 | 65 | 42 | TW | 3 | 2.03% | 1,600,000$ | 1,600,000$ | 1,600,000$ | UFA | |
Dennis Cholowski | D | 27 | 67 | 54 | TW | 3 | 3.17% | 2,505,000$ | 2,505,000$ | 2,505,000$ | RFA | |
Jacob Larsson | D | 28 | 67 | 60 | TW | 1 | 2.28% | 1,800,000$ | RFA | |||
John Carlson | D | 35 | 79 | 32 | 1 | 10.13% | 8,000,000$ | UFA | ||||
Mattias Samuelsson | D | 25 | 69 | 66 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | RFA | |||
Michal Jordan | D | 35 | 63 | 26 | TW | 3 | 1.27% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | |
Nikita Zaitsev | D | 33 | 66 | 30 | TW | 3 | 2.54% | 2,005,000$ | 2,005,000$ | 2,005,000$ | UFA | |
Noah Dobson | D | 25 | 75 | 64 | TW | 2 | 7.78% | 6,150,000$ | 6,150,000$ | RFA | ||
Rushan Rafikov | D | 30 | 63 | 42 | TW | 3 | 1.27% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | |
Samuel Girard | D | 27 | 72 | 62 | TW | 1 | 5.70% | 4,500,000$ | RFA | |||
Steven Santini | D | 30 | 67 | 42 | TW | 3 | 3.17% | 2,505,000$ | 2,505,000$ | 2,505,000$ | UFA | |
MOYENNE (11) | 29.64 | 40.46% | 31,965,000$ | 16,765,000$ | 10,615,000$ | 0$ | 0$ | |||||
Gardiens | ||||||||||||
Pyotr Kochetkov | G | 26 | 71 | 66 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | RFA | |||
Thatcher Demko | G | 29 | 73 | 55 | TW | 2 | 6.84% | 5,400,000$ | 5,400,000$ | UFA | ||
MOYENNE (2) | 27.50 | 7.97% | 6,300,000$ | 5,400,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
TOTALE (30) | 116.92% | 92,365,000$ | 60,915,000$ | 42,565,000$ | 9,000,000$ | 0$ |
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 79,000,000$.