NewYork
Rangers
14-20-5
| 33 pts
(6e Div. Métropolitaine)
- gf/g 3.0 (18e)
- ga/g 3.7 (32e)
- PP% 21.9 (9e)
- PK% 81.1 (12e)
DG: Stéphane Descheneaux
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Guentzel | NYR | W | 39 | 12 | 23 | 35 | -11 | 22 | 0 | 53 | 45 | 132 | 41 | 97 | 9.09% | 4 | 721 | 18:29 | 4 | 14 | 18 | 35 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.05% | 88 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Artturi Lehkonen | NYR | W | 39 | 15 | 17 | 32 | -4 | 10 | 0 | 45 | 42 | 136 | 38 | 87 | 11.03% | 9 | 691 | 17:43 | 3 | 8 | 11 | 37 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 50.63% | 79 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jakob Chychrun | NYR | D | 39 | 7 | 20 | 27 | -17 | 6 | 0 | 8 | 37 | 86 | 20 | 51 | 8.14% | 61 | 850 | 21:48 | 3 | 11 | 14 | 45 | 138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Peter Mueller | NYR | C | 33 | 8 | 17 | 25 | -4 | 0 | 0 | 7 | 58 | 69 | 20 | 46 | 11.59% | 5 | 643 | 19:30 | 4 | 8 | 12 | 21 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 52.72% | 863 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Nick Bjugstad | NYR | C | 39 | 8 | 16 | 24 | -9 | 16 | 0 | 51 | 66 | 99 | 27 | 72 | 8.08% | 5 | 672 | 17:15 | 1 | 7 | 8 | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | 46.58% | 876 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Jack Quinn | NYR | W | 37 | 7 | 16 | 23 | -9 | 8 | 0 | 36 | 28 | 87 | 24 | 63 | 8.05% | 5 | 612 | 16:33 | 2 | 7 | 9 | 29 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.91% | 44 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Andrew Mangiapane | NYR | W | 39 | 12 | 10 | 22 | -2 | 14 | 0 | 43 | 29 | 93 | 25 | 79 | 12.90% | 9 | 666 | 17:05 | 5 | 2 | 7 | 22 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 36.76% | 68 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Marcus Pettersson | NYR | D | 34 | 7 | 13 | 20 | -12 | 61 | 15 | 38 | 34 | 58 | 22 | 40 | 12.07% | 47 | 702 | 20:40 | 6 | 6 | 12 | 37 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jack Johnson | NYR | D | 39 | 4 | 12 | 16 | -29 | 88 | 20 | 100 | 28 | 46 | 22 | 36 | 8.70% | 31 | 769 | 19:44 | 4 | 3 | 7 | 26 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Pouliot | NYR | D | 39 | 7 | 9 | 16 | -5 | 21 | 5 | 37 | 27 | 33 | 11 | 18 | 21.21% | 46 | 758 | 19:27 | 3 | 1 | 4 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Mason Marchment | TOT | W | 39 | 8 | 6 | 14 | -10 | 10 | 0 | 39 | 20 | 47 | 10 | 29 | 17.02% | 3 | 524 | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.15% | 26 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Mason Marchment | NYR | W | 39 | 8 | 6 | 14 | -10 | 10 | 0 | 39 | 20 | 47 | 10 | 29 | 17.02% | 3 | 524 | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.15% | 26 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Johansen | NYR | D | 34 | 2 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 21 | 18 | 26 | 11 | 18 | 7.69% | 44 | 641 | 18:52 | 1 | 1 | 2 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Michael Anderson | NYR | D | 39 | 4 | 7 | 11 | -10 | 62 | 0 | 62 | 28 | 39 | 8 | 22 | 10.26% | 67 | 810 | 20:46 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nick Ritchie | NYR | W | 39 | 6 | 5 | 11 | -7 | 18 | 0 | 44 | 29 | 46 | 15 | 43 | 13.04% | 11 | 478 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1 | 1 | 49.25% | 67 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Tyson Jost | TOT | C/W | 34 | 6 | 3 | 9 | -2 | 7 | 5 | 21 | 28 | 51 | 11 | 28 | 11.76% | 8 | 436 | 12:50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45.24% | 210 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Tyson Jost | NYR | C/W | 12 | 4 | 1 | 5 | -6 | 7 | 5 | 5 | 17 | 15 | 3 | 5 | 26.67% | 5 | 182 | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47.41% | 135 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Jost | LV | C/W | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 36 | 8 | 23 | 5.56% | 3 | 253 | 11:32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33% | 75 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Philip Tomasino | TOT | W | 33 | 3 | 4 | 7 | -16 | 6 | 0 | 24 | 27 | 50 | 14 | 45 | 6.00% | 4 | 482 | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45.83% | 24 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Philip Tomasino | NYR | W | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 39 | 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Tomasino | Flo | W | 29 | 3 | 4 | 7 | -9 | 6 | 0 | 23 | 26 | 47 | 12 | 44 | 6.38% | 4 | 442 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50.00% | 22 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dakota Joshua | NYR | C | 23 | 0 | 6 | 6 | -4 | 13 | 5 | 20 | 43 | 31 | 11 | 29 | 0.00% | 7 | 340 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 43.68% | 467 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Michael Amadio | NYR | C | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 1 | 6 | 0.00% | 1 | 175 | 11:41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 56.03% | 232 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Namestnikov | NYR | W | 39 | 2 | 2 | 4 | -11 | 0 | 0 | 12 | 16 | 48 | 10 | 28 | 4.17% | 9 | 395 | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 118 | 0 | 0 | 34.29% | 35 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Declan Chisholm | NYR | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0.00% | 10 | 169 | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Levin | NYR | C | 31 | 1 | 2 | 3 | -10 | 8 | 0 | 17 | 33 | 34 | 13 | 19 | 2.94% | 4 | 295 | 09:32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 49.61% | 383 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Martin Frk | NYR | W | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14.29% | 2 | 28 | 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nic Petan | NYR | C | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0.00% | 3 | 75 | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 49.55% | 111 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Christophe Beaudin | NYR | C | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0.00% | 2 | 50 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46% | 52 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Victor Olofsson | NYR | W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 24 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Borgman | NYR | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 3 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandar Georgiev | NYR | 24 | 11 | 12 | 1 | .899 | 3.33 | 1404 | 2 | 1 | 78 | 773 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 24 | 11 | 2 | 2 | 1 |
Alex Nedeljkovic | NYR | 17 | 3 | 8 | 4 | .889 | 3.87 | 931 | 0 | 0 | 60 | 541 | 0 | 0 | 0 | .611 | 18 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Jean-Francois Berube | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | .917 | 2.00 | 30 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |