Winnipeg
Jets
24-16-1
| 49 pts
(3e Div. Centrale)
- gf/g 3.3 (11e)
- ga/g 3.0 (13e)
- PP% 16.8 (26e)
- PK% 81.8 (10e)
DG: Eric Pilon
Envoyer un message à partir du forum
Échanges
2024-août-19 | |||
---|---|---|---|
Kyle Palmieri (71). | |||
2024-juin-27 | |||
Kyle Maclean (64). | |||
2024-juin-20 | |||
Arsen Taimazov (P). | |||
2024-juin-7 | |||
Y:17-RND:5-Flo. | |||
2024-mai-29 | |||
Y:17-RND:3-Win, Y:17-RND:3-Bos. | |||
2024-mai-25 | |||
Y:16-RND:3-Win. | |||
Y:16-RND:3-Bos. | |||
Y:17-RND:3-Bos. | |||
Y:16-RND:3-Win. | |||
2024-avr.-29 | |||
Alexandre Texier (69). | |||
Yegor Chinakhov (67). | |||
Daniel Sprong (67). | |||
Gabriel Carlsson (68). | |||
2024-mars-25 | |||
Y:19-RND:2-Win. | |||
Pontus Aberg (67). | |||
2024-janv.-28 | |||
Y:16-RND:3-SJ . | |||
Dylan Gambrell (68). | |||
2024-janv.-27 | |||
Jonathan Marchessault (74), Y:16-RND:3-Det. | |||
Robby Fabbri (68), Pontus Aberg (68). | |||
2023-juin-27 | |||
Alex Vlasic (P), Y:16-RND:4-Win. | |||
Dillon Dube (67). | |||
2023-juin-8 | |||
Tyler Bozak (69), Y:15-RND:4-Was. | |||
6 000 000 $ (Money). | |||
Julien Gauthier (67), Nick Sorensen (63). | |||
Dmytro Timashov (67), Jonas Johansson (66). | |||
2022-août-24 | |||
Andreas Englund (65). | |||
Y:16-RND:3-SJ . | |||
2022-mai-9 | |||
Y:14-RND:5-Tor. | |||
Patrik Nemeth (66). | |||
2022-févr.-10 | |||
Josh Bailey (71), Tim Erixon (68), Y:14-RND:5-NYR. | |||
Oskar Sundqvist (64), Y:17-RND:2-Win. | |||
2022-janv.-26 | |||
Alex Iafallo (67). | |||
Alex Kerfoot (67). | |||
2022-janv.-9 | |||
Andrej Sekera (69). | |||
2021-déc.-9 | |||
Evgeni Malkin (78). | |||
Y:16-RND:4-Det. | |||
Zach Boychuk (74), Dominik Kahun (68), Y:16-RND:2-Win. | |||
2021-juil.-22 | |||
Ryan Kesler (73). | |||
Chris Higgins (74), Y:15-RND:5-Phi. | |||
2021-juin-22 | |||
Noel Acciari (66). | |||
Y:15-RND:3-LV . | |||
2021-juin-16 | |||
Jeremy Morin (64). | |||
Alex Kerfoot (67). | |||
2021-avr.-21 | |||
Alex Galchenyuk (70), Mathieu Brodeur (60), Y:13-RND:4-Det. | |||
Jamieson Oleksiak (70), Markus Granlund (66). | |||
Alex Chiasson (68). | |||
Leo Komarov (68), Y:13-RND:3-Win. | |||
Mike Green (68). | |||
Eric Cornel (62). | |||
2021-janv.-18 | |||
Andrew Shaw (68). | |||
Leo Komarov (68), Eric Cornel (62). | |||
2020-mai-11 | |||
Y:11-RND:5-Van. | |||
Y:12-RND:5-Win. | |||
Alexander Steen (70). | |||
Scott Stajcer (62), Y:11-RND:4-Edm. | |||
2020-avr.-17 | |||
Mats Zuccarello (70). | |||
Y:11-RND:3-Car. | |||
2020-janv.-30 | |||
Matt Cullen (70). | |||
Matt Cullen (70). | |||
Matt Cullen (70). | |||
Mattias Ekholm (70). | |||
Nick Leddy (67), Brian Dumoulin (66), Y:11-RND:3-Win. | |||
2020-janv.-29 | |||
Patrik Berglund (71). | |||
Matt Cullen (70), Anders Bjork (66). | |||
2019-juil.-2 | |||
Dana Tyrell (66). | |||
2 500 000 $ (Money). | |||
2019-juil.-1 | |||
Y:12-RND:5-Det. | |||
3 000 000 $ (Money). | |||
Dana Tyrell (66). | |||
2 500 000 $ (Money). | |||
2019-juin-3 | |||
Zemgus Girgensons (66), Y:11-RND:5-Win. | |||
Nikita Popugaev (P), Y:11-RND:3-Det. | |||
2019-avr.-15 | |||
Alexander Petrovic (66), Oscar Lindberg (66), Jaroslav Halak (69). | |||
Noel Acciari (65), Juraj Mikus (66), Dmytro Timashov (P), Y:10-RND:4-Edm. | |||
Maxim Trunev (66). | |||
Y:11-RND:4-Phi. | |||
2019-janv.-30 | |||
Matt Cullen (69). | |||
Scott Hartnell (69). | |||
2018-juil.-10 | |||
Nick McBride (P), Brent Moran (P). | |||
Y:13-RND:5-Clb. | |||
2018-mai-19 | |||
Y:9-RND:2-Win. | |||
Y:10-RND:2-Tor, Y:10-RND:4-Min. | |||
2018-janv.-23 | |||
Brooks Laich (66). | |||
Matt Puempel (63), Y:10-RND:5-LA . | |||
2018-janv.-22 | |||
Tim Erixon (67). | |||
Vince Dunn (P), Y:9-RND:2-LV , Y:9-RND:3-Buf. | |||
Andrej Sekera (67), Y:10-RND:2-Win, Y:9-RND:3-Dal, Y:9-RND:5-Win. | |||
Noah Welch (72), Andrew Shaw (65). | |||
Nick Leddy (67). | |||
Evander Kane (68), Y:10-RND:5-Win. | |||
Y:9-RND:3-Dal. | |||
Chander Stephenson (P). | |||
2017-août-21 | |||
David Clarkson (63), T.J. Hensick (62). | |||
Stefan Matteau (P). | |||
2017-août-1 | |||
Y:9-RND:4-LV , Y:10-RND:3-Phi. | |||
Riley Nash (66), Colin Miller (64). | |||
2017-juil.-19 | |||
John Ramage (63), Mark Alt (62). | |||
Y:11-RND:3-Clb. | |||
2017-avr.-19 | |||
Alex Killorn (65). | |||
Joonas Donskoi (65). | |||
2017-févr.-6 | |||
Jonathan Ericsson (67), Devin Shore (P). | |||
Evander Kane (68). | |||
Y:8-RND:4-Win, Y:8-RND:5-Win. | |||
Alex Killorn (65). | |||
2017-janv.-3 | |||
Mark Smith (61). | |||
Mike Smith (69). | |||
Mark Smith (61). | |||
Tom Gilbert (69), Gabriel Carlsson (P), Y:8-RND:2-Bos, Y:8-RND:5-Win. | |||
Matt Read (68), Kari Lehtonen (75). | |||
2016-déc.-28 | |||
Stephen Johns (63). | |||
Y:9-RND:4-Det. | |||
Charles-Olivier Rousse (P), Michael St-croix (P), Anton Zlobin (P). | |||
Y:10-RND:5-LA . | |||
2016-mai-26 | |||
Andrej Sustr (64). | |||
2016-mai-24 | |||
Braydon Coburn (69). | |||
Y:7-RND:3-Tor, Y:7-RND:3-Edm. | |||
2016-mai-12 | |||
Y:8-RND:3-SJ , Y:7-RND:4-Tor. | |||
Jarred Tinordi (63). | |||
2016-févr.-4 | |||
Brock Beukeboom (62). | |||
Oscar Moller (63). | |||
2016-févr.-3 | |||
Gabriel Bourque (65). | |||
1 500 000 $. | |||
2016-janv.-18 | |||
Martin Hanzal (68), Michal Rozsival (68). | |||
David Backes (69), Andrej Sekera (67), Y:10-RND:3-Ari. | |||
2015-déc.-26 | |||
Benn Ferriero (63). | |||
Brian Dumoulin (62). |