
-
D CAN
- Mario Ferraro
- Repêché dans l'année 8, 104e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
209 lbs
Date de naissance
1998-09-17
Âge
26
Contrat
1
Salaire
3,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 76 | 47 | 88 | 76 | 72 | 84 | 92 | 75 | 45 | 73 | 66 | 78 | 56 | 71 | 50 | 62 | 50 | 69 |
Rang | 181e | 373e | 715e | 212e | 588e | 297e | 120e | 379e | 1065e | 468e | 944e | 189e | 1291e | 534e | 899e | 231e | 384e | 383e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 85 | 4 | 20 | 24 | 25 | 50 | 0 | 105 | 63 | 44 | 17 | 32 | 9.09% | 119 | 1536 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Jets | 16 | 81 | 7 | 27 | 34 | -26 | 55 | 5 | 101 | 57 | 81 | 24 | 55 | 8.64% | 105 | 1610 | 19.88 | 3 | 3 | 6 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Total Saison régulière | 166 | 11 | 47 | 58 | -1 | 105 | 5 | 206 | 120 | 125 | 41 | 87 | 8.80% | 224 | 3146 | 18.96 | 3 | 3 | 6 | 21 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 339 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0% | 7 | 106 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jets | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 19 | 4 | 6 | 3 | 4 | 33.33% | 14 | 199 | 18.14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Séries éliminatoires | 16 | 2 | 2 | 4 | -8 | 13 | 5 | 24 | 4 | 10 | 5 | 5 | 20.00% | 21 | 306 | 19.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|