Historique des saisons
Avalanches (COL) 2022-23 · Pro
Colonnes
Patineurs
| Joueur | Pos | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | F | 820001000000000082 | 420001000000000042 | 630001000000000063 | 1050001000000000105 | 1.270001000000000127 | 180001000000000018 | 360001000000000036 | 00001000000000000 | 1220001000000000122 | 1860001000000000186 | 3920001000000000392 | 1090001000000000109 | 2710001000000000271 | 10.71%0001000000001071 | 180001000000000018 | 16580001000000001658 | 20:130001000000001213 | 120001000000000012 | 150001000000000015 | 270001000000000027 | 870001000000000087 | 2460001000000000246 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 380001000000000038 | 70001000000000007 | 20001000000000002 | 53.51%0001000000005351 | 21080001000000002108 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 120001000000000012 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 100001000000000010 | 80001000000000008 | 80001000000000008 |
| Taylor Hall | F | 790001000000000079 | 350001000000000035 | 450001000000000045 | 800001000000000080 | 1.050001000000000105 | 230001000000000023 | 660001000000000066 | 200001000000000020 | 1270001000000000127 | 880001000000000088 | 3220001000000000322 | 850001000000000085 | 2170001000000000217 | 10.87%0001000000001087 | 150001000000000015 | 15280001000000001528 | 19:210001000000001161 | 80001000000000008 | 110001000000000011 | 190001000000000019 | 660001000000000066 | 2360001000000000236 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 80001000000000008 | 100001000000000010 | 60001000000000006 | 55.83%0001000000005583 | 1200001000000000120 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 100001000000000010 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 80001000000000008 | 50001000000000005 | 10001000000000001 |
| Tyson Barrie | D | 820001000000000082 | 100001000000000010 | 520001000000000052 | 620001000000000062 | 0.690001000000000069 | 220001000000000022 | 520001000000000052 | 00001000000000000 | 950001000000000095 | 760001000000000076 | 1220001000000000122 | 290001000000000029 | 620001000000000062 | 8.20%0001000000000820 | 770001000000000077 | 17950001000000001795 | 21:530001000000001313 | 80001000000000008 | 140001000000000014 | 220001000000000022 | 730001000000000073 | 2500001000000000250 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 840001000000000084 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 50001000000000005 |
| Anders Lee | F | 700001000000000070 | 290001000000000029 | 320001000000000032 | 610001000000000061 | 0.890001000000000089 | 20001000000000002 | 650001000000000065 | 50001000000000005 | 1210001000000000121 | 620001000000000062 | 2280001000000000228 | 720001000000000072 | 1650001000000000165 | 12.72%0001000000001272 | 80001000000000008 | 13680001000000001368 | 19:330001000000001173 | 70001000000000007 | 140001000000000014 | 210001000000000021 | 500001000000000050 | 1950001000000000195 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 80001000000000008 | 2130001000000000213 | 50001000000000005 | 00001000000000000 | 39.60%0001000000003960 | 1010001000000000101 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Sean Couturier | F | 700001000000000070 | 220001000000000022 | 270001000000000027 | 490001000000000049 | 0.700001000000000070 | 10001000000000001 | 200001000000000020 | 00001000000000000 | 350001000000000035 | 1790001000000000179 | 2350001000000000235 | 570001000000000057 | 1570001000000000157 | 9.36%0001000000000936 | 200001000000000020 | 14050001000000001405 | 20:040001000000001204 | 70001000000000007 | 100001000000000010 | 170001000000000017 | 480001000000000048 | 1880001000000000188 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 100001000000000010 | 2350001000000000235 | 50001000000000005 | 10001000000000001 | 52.82%0001000000005282 | 19840001000000001984 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 20001000000000002 | 20001000000000002 |
| Ethan Bear | D | 820001000000000082 | 100001000000000010 | 380001000000000038 | 480001000000000048 | 0.530001000000000053 | -90000999999999991 | 380001000000000038 | 00001000000000000 | 690001000000000069 | 780001000000000078 | 950001000000000095 | 370001000000000037 | 640001000000000064 | 10.53%0001000000001053 | 990001000000000099 | 18130001000000001813 | 22:070001000000001327 | 50001000000000005 | 150001000000000015 | 200001000000000020 | 480001000000000048 | 2030001000000000203 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 2620001000000000262 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 20001000000000002 |
| Jack Roslovic | F | 750001000000000075 | 190001000000000019 | 160001000000000016 | 350001000000000035 | 0.570001000000000057 | 220001000000000022 | 140001000000000014 | 100001000000000010 | 280001000000000028 | 660001000000000066 | 1260001000000000126 | 260001000000000026 | 750001000000000075 | 15.08%0001000000001508 | 110001000000000011 | 12190001000000001219 | 16:150001000000000975 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 70001000000000007 | 230001000000000023 | 1880001000000000188 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 10001000000000001 | 44.75%0001000000004475 | 6480001000000000648 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 20001000000000002 |
| Niklas Hjalmarsson | D | 790001000000000079 | 30001000000000003 | 300001000000000030 | 330001000000000033 | 0.410001000000000041 | 220001000000000022 | 500001000000000050 | 00001000000000000 | 680001000000000068 | 650001000000000065 | 290001000000000029 | 230001000000000023 | 410001000000000041 | 10.34%0001000000001034 | 1000001000000000100 | 16100001000000001610 | 20:230001000000001223 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 50001000000000005 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 2330001000000000233 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 10001000000000001 |
| Andreas Johnsson | F | 820001000000000082 | 70001000000000007 | 250001000000000025 | 320001000000000032 | 0.500001000000000050 | 60001000000000006 | 150001000000000015 | 50001000000000005 | 180001000000000018 | 560001000000000056 | 1200001000000000120 | 450001000000000045 | 1170001000000000117 | 5.83%0001000000000583 | 150001000000000015 | 12700001000000001270 | 15:290001000000000929 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 190001000000000019 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 1320001000000000132 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 46.15%0001000000004615 | 910001000000000091 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 |
| Max Domi | F | 610001000000000061 | 190001000000000019 | 120001000000000012 | 310001000000000031 | 0.600001000000000060 | 50001000000000005 | 490001000000000049 | 150001000000000015 | 1290001000000000129 | 500001000000000050 | 1450001000000000145 | 390001000000000039 | 1040001000000000104 | 13.10%0001000000001310 | 100001000000000010 | 10420001000000001042 | 17:050001000000001025 | 40001000000000004 | 20001000000000002 | 60001000000000006 | 260001000000000026 | 1560001000000000156 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 340001000000000034 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 41.43%0001000000004143 | 700001000000000070 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 40001000000000004 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Travis Dermott | D | 740001000000000074 | 20001000000000002 | 240001000000000024 | 260001000000000026 | 0.370001000000000037 | 50001000000000005 | 970001000000000097 | 50001000000000005 | 1150001000000000115 | 490001000000000049 | 810001000000000081 | 320001000000000032 | 380001000000000038 | 2.47%0001000000000247 | 690001000000000069 | 14200001000000001420 | 19:110001000000001151 | 00001000000000000 | 60001000000000006 | 60001000000000006 | 340001000000000034 | 1520001000000000152 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 930001000000000093 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 |
| Jakub Vrana | F | 460001000000000046 | 110001000000000011 | 110001000000000011 | 220001000000000022 | 0.540001000000000054 | 50001000000000005 | 150001000000000015 | 50001000000000005 | 190001000000000019 | 280001000000000028 | 850001000000000085 | 240001000000000024 | 670001000000000067 | 12.94%0001000000001294 | 70001000000000007 | 8160001000000000816 | 17:440001000000001064 | 20001000000000002 | 30001000000000003 | 50001000000000005 | 120001000000000012 | 1350001000000000135 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 35.48%0001000000003548 | 620001000000000062 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Nazem Kadri | F | 360001000000000036 | 80001000000000008 | 110001000000000011 | 190001000000000019 | 0.570001000000000057 | 50001000000000005 | 120001000000000012 | 00001000000000000 | 370001000000000037 | 590001000000000059 | 620001000000000062 | 170001000000000017 | 650001000000000065 | 12.90%0001000000001290 | 20001000000000002 | 6700001000000000670 | 18:370001000000001117 | 20001000000000002 | 60001000000000006 | 80001000000000008 | 130001000000000013 | 980001000000000098 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 740001000000000074 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 51.23%0001000000005123 | 7730001000000000773 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Pius Suter | F | 460001000000000046 | 70001000000000007 | 70001000000000007 | 140001000000000014 | 0.420001000000000042 | 80001000000000008 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 150001000000000015 | 230001000000000023 | 780001000000000078 | 220001000000000022 | 470001000000000047 | 8.97%0001000000000897 | 120001000000000012 | 6720001000000000672 | 14:370001000000000877 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 180001000000000018 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 380001000000000038 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 35.90%0001000000003590 | 780001000000000078 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Jaden Schwartz | F | 210001000000000021 | 70001000000000007 | 60001000000000006 | 130001000000000013 | 0.740001000000000074 | 20001000000000002 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 100001000000000010 | 220001000000000022 | 410001000000000041 | 130001000000000013 | 250001000000000025 | 17.07%0001000000001707 | 30001000000000003 | 3490001000000000349 | 16:370001000000000997 | 10001000000000001 | 40001000000000004 | 50001000000000005 | 70001000000000007 | 660001000000000066 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 38.46%0001000000003846 | 260001000000000026 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Niko Mikkola | D | 550001000000000055 | 20001000000000002 | 110001000000000011 | 130001000000000013 | 0.270001000000000027 | 200001000000000020 | 820001000000000082 | 00001000000000000 | 800001000000000080 | 410001000000000041 | 270001000000000027 | 110001000000000011 | 140001000000000014 | 7.41%0001000000000741 | 680001000000000068 | 9520001000000000952 | 17:190001000000001039 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 1450001000000000145 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Mikhail Sergachev | D | 180001000000000018 | 30001000000000003 | 80001000000000008 | 110001000000000011 | 0.600001000000000060 | -30000999999999997 | 220001000000000022 | 00001000000000000 | 240001000000000024 | 180001000000000018 | 140001000000000014 | 100001000000000010 | 130001000000000013 | 21.43%0001000000002143 | 230001000000000023 | 3650001000000000365 | 20:170001000000001217 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 40001000000000004 | 70001000000000007 | 520001000000000052 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 290001000000000029 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Sonny Milano | F | 180001000000000018 | 20001000000000002 | 80001000000000008 | 100001000000000010 | 1.070001000000000107 | -10000999999999999 | 100001000000000010 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 90001000000000009 | 180001000000000018 | 20001000000000002 | 130001000000000013 | 11.11%0001000000001111 | 00001000000000000 | 1870001000000000187 | 10:230001000000000623 | 10001000000000001 | 40001000000000004 | 50001000000000005 | 20001000000000002 | 100001000000000010 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 43.90%0001000000004390 | 410001000000000041 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Martin Marincin | D | 490001000000000049 | 10001000000000001 | 80001000000000008 | 90001000000000009 | 0.210001000000000021 | 50001000000000005 | 140001000000000014 | 00001000000000000 | 300001000000000030 | 260001000000000026 | 180001000000000018 | 90001000000000009 | 180001000000000018 | 5.56%0001000000000556 | 630001000000000063 | 8740001000000000874 | 17:500001000000001070 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 1430001000000000143 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Tim Wahlgren | F | 710001000000000071 | 10001000000000001 | 50001000000000005 | 60001000000000006 | 0.220001000000000022 | -90000999999999991 | 80001000000000008 | 00001000000000000 | 200001000000000020 | 510001000000000051 | 500001000000000050 | 150001000000000015 | 430001000000000043 | 2.00%0001000000000200 | 90001000000000009 | 5370001000000000537 | 7:340001000000000454 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 1270001000000000127 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 45.10%0001000000004510 | 6230001000000000623 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Dmitri Orlov | D | 120001000000000012 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 0.400001000000000040 | 10001000000000001 | 220001000000000022 | 00001000000000000 | 130001000000000013 | 40001000000000004 | 100001000000000010 | 20001000000000002 | 70001000000000007 | 10.00%0001000000001000 | 160001000000000016 | 2000001000000000200 | 16:400001000000001000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 90001000000000009 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 140001000000000014 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Lawson Crouse | F | 360001000000000036 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 0.150001000000000015 | 30001000000000003 | 350001000000000035 | 150001000000000015 | 300001000000000030 | 210001000000000021 | 320001000000000032 | 200001000000000020 | 290001000000000029 | 3.13%0001000000000313 | 80001000000000008 | 5500001000000000550 | 15:170001000000000917 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 220001000000000022 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 270001000000000027 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 30.77%0001000000003077 | 520001000000000052 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Adam Helewka | F | 400001000000000040 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 0.290001000000000029 | -10000999999999999 | 100001000000000010 | 00001000000000000 | 100001000000000010 | 100001000000000010 | 230001000000000023 | 40001000000000004 | 170001000000000017 | 13.04%0001000000001304 | 10001000000000001 | 2080001000000000208 | 5:120001000000000312 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 70001000000000007 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 21.43%0001000000002143 | 140001000000000014 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Jayce Hawryluk | F | 460001000000000046 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 30001000000000003 | 0.220001000000000022 | -80000999999999992 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 160001000000000016 | 140001000000000014 | 260001000000000026 | 40001000000000004 | 160001000000000016 | 3.85%0001000000000385 | 60001000000000006 | 2680001000000000268 | 5:500001000000000350 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 430001000000000043 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50.00%0001000000005000 | 160001000000000016 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Maxim Golod | F | 50001000000000005 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 0.680001000000000068 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 60001000000000006 | 10001000000000001 | 50001000000000005 | 20001000000000002 | 70001000000000007 | 20.00%0001000000002000 | 00001000000000000 | 590001000000000059 | 11:480001000000000708 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 57.14%0001000000005714 | 70001000000000007 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Andreas Soderberg | D | 70001000000000007 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 0.330001000000000033 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 120001000000000012 | 50001000000000005 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 33.33%0001000000003333 | 90001000000000009 | 1200001000000000120 | 17:090001000000001029 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 180001000000000018 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Jonas Siegenthaler | D | 180001000000000018 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 0.110001000000000011 | 10001000000000001 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 220001000000000022 | 110001000000000011 | 200001000000000020 | 60001000000000006 | 160001000000000016 | 0.00%0001000000000000 | 210001000000000021 | 3550001000000000355 | 19:430001000000001183 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 70001000000000007 | 270001000000000027 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 460001000000000046 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Christian Dvorak | F | 110001000000000011 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 0.100001000000000010 | 00001000000000000 | 80001000000000008 | 00001000000000000 | 120001000000000012 | 300001000000000030 | 250001000000000025 | 100001000000000010 | 150001000000000015 | 4.00%0001000000000400 | 40001000000000004 | 2000001000000000200 | 18:110001000000001091 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 40001000000000004 | 210001000000000021 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 430001000000000043 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 57.03%0001000000005703 | 2490001000000000249 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Jordan Martinook | F | 140001000000000014 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 0.210001000000000021 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 70001000000000007 | 60001000000000006 | 110001000000000011 | 40001000000000004 | 80001000000000008 | 9.09%0001000000000909 | 20001000000000002 | 950001000000000095 | 6:470001000000000407 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 58.82%0001000000005882 | 170001000000000017 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Ryan Carpenter | F | 180001000000000018 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 0.150001000000000015 | -40000999999999996 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 60001000000000006 | 90001000000000009 | 70001000000000007 | 40001000000000004 | 70001000000000007 | 14.29%0001000000001429 | 10001000000000001 | 1370001000000000137 | 7:370001000000000457 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 400001000000000040 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 41.94%0001000000004194 | 1550001000000000155 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Michael Pastujov | F | 270001000000000027 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 0.160001000000000016 | -20000999999999998 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 80001000000000008 | 60001000000000006 | 40001000000000004 | 110001000000000011 | 0.00%0001000000000000 | 30001000000000003 | 1270001000000000127 | 4:420001000000000282 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50.00%0001000000005000 | 60001000000000006 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Andrei Svetlakov | F | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.000001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.00%0001000000000000 | 00001000000000000 | 120001000000000012 | 12:000001000000000720 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 53.85%0001000000005385 | 130001000000000013 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Cal O'Reilly | F | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.000001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 4:000001000000000240 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50.00%0001000000005000 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Jakub Kindl | D | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.000001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 20001000000000002 | 180001000000000018 | 18:000001000000001080 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
