Historique des saisons
Pour 2021-22, les meneurs additionnent les parties A et B.
Patineurs
Buts
| Joueur | Équipe | GP | G |
|---|---|---|---|
| 1Nick Paul | 78 | 40 | |
| 2Dominik Kubalik | 82 | 38 | |
| 3Brian Gibbons | 77 | 35 | |
| 4Evgeny Svechnikov | 83 | 35 | |
| 5Sergey Tolchinsky | 81 | 33 | |
| 6Justin Dowling | 83 | 32 | |
| 7Rasmus Asplund | 72 | 32 | |
| 8Brendan Gaunce | 84 | 31 | |
| 9Yakov Trenin | 81 | 31 | |
| 10Chandler Stephenson | 77 | 31 |
Gardiens
Gardiens avec au moins 21 matchs joués.
Moyenne de buts contre
| Joueur | Équipe | GP | GAA |
|---|---|---|---|
| 1Jeremy Smith | 27 | 2.39 | |
| 2Ales Stezka | 50 | 2.40 | |
| 3Maxime Clermont | 25 | 2.43 | |
| 4Jason Missiaen | 21 | 2.47 | |
| 5Keith Kinkaid | 49 | 2.59 | |
| 6Spencer Martin | 64 | 2.64 | |
| 7Patrik Bartosak | 27 | 2.64 | |
| 8Chris Driedger | 64 | 2.72 | |
| 9Michael Houser | 21 | 2.74 | |
| 10Johan Gustafsson | 38 | 2.74 |































