Detroit
RedWings
27-14-2
| 56 pts
(1er Div. Atlantique)
- gf/g 3.0 (19e)
- ga/g 2.6 (2e)
- PP% 15.1 (30e)
- PK% 82.8 (7e)
DG: Benoît Pilon
Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
Nom du joueur | Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | GS | WGS | PS | WPS | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Tarasenko | Det | W | 43 | 19 | 30 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 221 | 55 | 145 | 8.60% | 5 | 829 | 19:16 | 6 | 5 | 11 | 45 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 46.67% | 60 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Eric Staal | Det | C | 43 | 18 | 23 | 41 | 18 | 35 | 5 | 140 | 81 | 172 | 51 | 122 | 10.47% | 10 | 837 | 19:28 | 1 | 6 | 7 | 31 | 141 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0 | 57.26% | 1123 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Nico Hischier | Det | C | 42 | 16 | 23 | 39 | 5 | 6 | 0 | 37 | 101 | 142 | 37 | 92 | 11.27% | 6 | 746 | 17:45 | 4 | 5 | 9 | 31 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 51.31% | 996 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Jack Hughes | Det | W | 43 | 13 | 19 | 32 | 4 | 7 | 5 | 17 | 51 | 126 | 37 | 104 | 10.32% | 7 | 829 | 19:18 | 1 | 7 | 8 | 25 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 0 | 38.46% | 65 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Rasmus Andersson | Det | D | 43 | 1 | 22 | 23 | 5 | 22 | 0 | 34 | 28 | 46 | 3 | 37 | 2.17% | 55 | 970 | 22:33 | 1 | 4 | 5 | 33 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jake Mccabe | Det | D | 43 | 10 | 12 | 22 | 14 | 41 | 5 | 55 | 37 | 56 | 21 | 31 | 17.86% | 61 | 896 | 20:51 | 5 | 4 | 9 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Marcus Foligno | Det | W | 43 | 9 | 12 | 21 | 12 | 67 | 5 | 84 | 21 | 81 | 17 | 48 | 11.11% | 11 | 742 | 17:16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 92 | 1 | 1 | 44.07% | 59 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Owen Power | Det | D | 43 | 3 | 17 | 20 | 10 | 24 | 0 | 40 | 23 | 53 | 14 | 22 | 5.66% | 43 | 877 | 20:24 | 1 | 2 | 3 | 20 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Drew Doughty | Det | D | 29 | 4 | 16 | 20 | 3 | 4 | 0 | 18 | 30 | 67 | 23 | 46 | 5.97% | 47 | 609 | 21:00 | 1 | 4 | 5 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Filip Forsberg | Det | W | 43 | 8 | 11 | 19 | 3 | 14 | 0 | 18 | 38 | 127 | 32 | 83 | 6.30% | 5 | 808 | 18:48 | 1 | 3 | 4 | 27 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45.83% | 48 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jasper Weatherby | Det | C/W | 43 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 | 11 | 28 | 68 | 19 | 34 | 8.82% | 4 | 546 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 3 | 0 | 47.98% | 321 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Anthony Mantha | TOT | W | 43 | 7 | 7 | 14 | 1 | 40 | 0 | 59 | 20 | 68 | 24 | 56 | 10.29% | 2 | 669 | 15:34 | 2 | 1 | 3 | 23 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.00% | 50 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Mantha | Det | W | 15 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 13 | 5 | 13 | 9 | 14 | 30.77% | 1 | 270 | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.63% | 19 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Mantha | Kra | W | 28 | 3 | 3 | 6 | -6 | 32 | 0 | 46 | 15 | 55 | 15 | 42 | 5.45% | 1 | 398 | 14:13 | 2 | 1 | 3 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.16% | 31 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamieson Oleksiak | Det | D | 43 | 3 | 11 | 14 | 2 | 45 | 5 | 80 | 25 | 55 | 14 | 32 | 5.45% | 53 | 919 | 21:23 | 3 | 1 | 4 | 29 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colton White | Det | D | 38 | 4 | 9 | 13 | 7 | 14 | 0 | 28 | 15 | 18 | 7 | 6 | 22.22% | 28 | 573 | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Zach Aston-Reese | Det | W | 43 | 5 | 6 | 11 | -4 | 22 | 0 | 43 | 19 | 61 | 9 | 44 | 8.20% | 8 | 511 | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 109 | 0 | 0 | 42.22% | 45 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Pearson | Det | W | 43 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | 34 | 6 | 40 | 8.82% | 3 | 398 | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 44.00% | 25 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Dmytro Timashov | Det | W | 43 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 19 | 10 | 16 | 4 | 17 | 12.50% | 2 | 190 | 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 9 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robby Fabbri | Det | C | 43 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 34 | 20 | 5 | 14 | 10.00% | 6 | 325 | 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 45.60% | 432 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sean Walker | Det | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.00% | 7 | 83 | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Bitetto | Det | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 73 | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kostalek | Det | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 89 | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cody Sol | Det | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Lacombe | Det | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 64 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Koivula | Det | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 9 | 0 | 0 | >0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens de but
Nom du gardien | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Sorokin | Det | 37 | 23 | 10 | 1 | .907 | 2.56 | 2108 | 6 | 1 | 90 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Cam Talbot | Det | 10 | 4 | 4 | 1 | .904 | 2.72 | 486 | 0 | 0 | 22 | 229 | 0 | 2 | 0 | .667 | 3 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 |