
TampaBay
Lightning
0-0-0
| 0 pts
(6e Div. Atlantique)
- gf/g 0.0 (11e)
- ga/g 0.0 (11e)
- PP% 0.0 (11e)
- PK% 0.0 (11e)
DG: Guillaume Cazes
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
78,000,000 $
Plafond salarial utilisé
0 $
Plafond salarial disponible
78,000,000 $
Nombre de joueurs pro
18/23
Nombre de contrats
42/55
Compte bancaire actuel
4,353,714 $
Compte bancaire projeté
4,353,714 $
Aperçu des contrats
Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | ||||||||||||
Alexander Khokhlachev | C | 31 | 65 | 45 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
Clayton Keller | W | 26 | 75 | 65 | TW | 3 | 7.69% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | RFA | |
Conor Garland | W | 29 | 70 | 57 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Frederick Gaudreau | W | 31 | 66 | 46 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
Jesper Bratt | W | 26 | 73 | 62 | TW | 3 | 7.69% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | RFA | |
Kirill Kaprizov | W | 27 | 78 | 60 | TW | 1 | 10.13% | 7,900,000$ | RFA | |||
Kyle Clifford | W | 34 | 66 | 38 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
Laurent Dauphin | W | 30 | 67 | 51 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Mason Appleton | C/W | 29 | 66 | 50 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Ryan Getzlaf | C | 39 | 79 | 16 | 1 | 10.00% | 7,800,000$ | UFA | ||||
Tomas Tatar | W | 34 | 70 | 38 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
Vincent Trocheck | C | 31 | 76 | 48 | TW | 1 | 8.97% | 7,000,000$ | UFA | |||
MOYENNE (12) | 30.58 | 44.49% | 34,700,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 0$ | 0$ | |||||
Défenseur | ||||||||||||
Brett Pesce | D | 30 | 72 | 50 | TW | 2 | 7.05% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | ||
Jan Rutta | D | 34 | 68 | 38 | 0 | 0.00% | UFA | |||||
Mackenzie Weegar | D | 31 | 70 | 46 | TW | 1 | 6.41% | 5,000,000$ | UFA | |||
Simon Benoit | D | 26 | 68 | 62 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
MOYENNE (4) | 30.25 | 13.46% | 10,500,000$ | 5,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Gardiens | ||||||||||||
Daniil Tarasov | G | 26 | 69 | 60 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Samuel Montembeault | G | 28 | 72 | 48 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
MOYENNE (2) | 27.00 | 0.00% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
TOTALE (18) | 57.95% | 45,200,000$ | 17,500,000$ | 12,000,000$ | 0$ | 0$ |
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 78,000,000$.