
-
D
CAN
- Kale Clague
- Repêché dans l'année 7, 32e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
192 lbs
Date de naissance
1998-06-05
Âge
28
Contrat
2
Salaire
1,200,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
3
Matchs avec un point
0
Sans point
2
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 62 | 46 | 89 | 72 | 69 | 79 | 80 | 69 | 45 | 72 | 70 | 71 | 60 | 60 | 49 | 54 | 50 | 65 |
| Rang | 1107e | 595e | 806e | 914e | 1194e | 483e | 707e | 1050e | 1349e | 624e | 629e | 864e | 1168e | 940e | 967e | 771e | 703e | 917e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 72 | 24:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 17 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0% | 34 | 311 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0.00% | 34 | 311 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phantoms (Phi) | 15 | 82 | 7 | 26 | 33 | -42 | 44 | 0 | 66 | 92 | 111 | 46 | 80 | 6.31% | 107 | 1788 | 21.81 | 3 | 7 | 10 | 44 | 193 | 1 | 0 | 1 | 1 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Phantoms (Phi) | 16 | 50 | 10 | 32 | 42 | 12 | 28 | 0 | 50 | 28 | 70 | 13 | 46 | 14.29% | 64 | 1037 | 20.76 | 2 | 9 | 11 | 30 | 139 | 0 | 2 | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Phantoms (Phi) | 17 | 33 | 5 | 14 | 19 | 4 | 6 | 0 | 34 | 31 | 35 | 8 | 30 | 14.29% | 31 | 596 | 18.06 | 1 | 0 | 1 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Phantoms (Phi) | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 72 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 168 | 22 | 73 | 95 | -28 | 78 | 0 | 153 | 152 | 217 | 67 | 157 | 10.14% | 204 | 3494 | 20.80 | 6 | 16 | 22 | 90 | 386 | 1 | 2 | 3 | 3 | 342 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































