- D CAN
- Brent Burns
Information
Taille
6' 5"
Poids
230 lbs
Date de naissance
1985-03-09
Âge
40
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 69 | 45 | 90 | 64 | 76 | 88 | 93 | 81 | 45 | 89 | 91 | 77 | 79 | 99 | 99 | 12 | 50 | 0 |
Rang | 533e | 1183e | 661e | 1457e | 131e | 237e | 46e | 175e | 1458e | 67e | 30e | 284e | 121e | 97e | 82e | 1472e | 1422e | 1424e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 82 | 17 | 47 | 64 | -3 | 76 | 10 | 91 | 71 | 139 | 61 | 88 | 12.23% | 115 | 1850 | 22.56 | 11 | 7 | 18 | 83 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Total Saison régulière | 82 | 17 | 47 | 64 | -3 | 76 | 10 | 91 | 71 | 139 | 61 | 88 | 12.23% | 115 | 1850 | 22.56 | 11 | 7 | 18 | 83 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 7 | 4 | 2 | 6 | -2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 9 | 25.00% | 5 | 169 | 24.25 | 3 | 1 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 7 | 4 | 2 | 6 | -2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 9 | 25.00% | 5 | 169 | 24.25 | 3 | 1 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|