- D USA
- Chris Martenet
- Repêché dans l'année 6, 135e choix au total
Information
Taille
6' 7"
Poids
216 lbs
Date de naissance
1996-09-25
Âge
28
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 68 | 49 | 87 | 73 | 76 | 66 | 66 | 68 | 45 | 63 | 61 | 67 | 59 | 45 | 45 | 50 | 50 | 62 |
Rang | 579e | 324e | 913e | 692e | 150e | 1402e | 1368e | 1186e | 1412e | 1342e | 1371e | 1263e | 1253e | 1421e | 1388e | 911e | 1239e | 1296e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 16 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 16 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 15 | 30 | 0 | 4 | 4 | 10 | 33 | 5 | 53 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0% | 19 | 463 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 30 | 0 | 4 | 4 | 10 | 33 | 5 | 53 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0.00% | 19 | 463 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |