
-
C/W
CAN
- Xavier Simoneau
- Repêché dans l'année 10, 129e choix au total
Information
Taille
5' 8"
Poids
174 lbs
Date de naissance
2001-05-19
Âge
25
Contrat
1
Salaire
1,200,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
2
Matchs avec un point
0
Sans point
2
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 56 | 48 | 94 | 76 | 69 | 80 | 80 | 79 | 71 | 74 | 71 | 73 | 63 | 68 | 58 | 66 | 52 | 67 |
| Rang | 1478e | 359e | 308e | 361e | 1167e | 425e | 694e | 248e | 371e | 437e | 542e | 601e | 810e | 639e | 472e | 239e | 616e | 670e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | 6 | 19 | 4.35% | 2 | 190 | 19:03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47.46% | 236 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 0% | 2 | 87 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46.60 | 103 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Canadiens | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 7 | 14.29% | 0 | 90 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 19 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 26 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 2 | 12 | 6.90% | 2 | 178 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43.44% | 122 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket (Mon) | 15 | 65 | 18 | 24 | 42 | 6 | 11 | 5 | 28 | 120 | 200 | 62 | 132 | 9.00% | 11 | 1146 | 17.63 | 2 | 8 | 10 | 35 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 3 | 0 | 50.18 | 1379 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| Rocket (Mon) | 16 | 80 | 25 | 26 | 51 | -2 | 31 | 15 | 39 | 161 | 225 | 59 | 117 | 11.11% | 13 | 1400 | 17.51 | 5 | 9 | 14 | 44 | 148 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 | 2 | 2 | 51.50 | 1565 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| Canadiens | 17 | 69 | 18 | 40 | 58 | 16 | 24 | 10 | 36 | 79 | 229 | 64 | 163 | 7.86% | 17 | 1301 | 18.86 | 5 | 12 | 17 | 41 | 187 | 0 | 1 | 1 | 9 | 158 | 2 | 0 | 48.94 | 331 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Rocket (Mon) | 18 | 10 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | 6 | 19 | 4.35% | 2 | 190 | 19.05 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47.46 | 236 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 224 | 62 | 96 | 158 | 18 | 66 | 30 | 105 | 378 | 677 | 191 | 431 | 9.16% | 43 | 4038 | 18.03 | 12 | 30 | 42 | 123 | 509 | 0 | 2 | 2 | 12 | 318 | 7 | 2 | 50.47% | 3511 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket (Mon) | 17 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 12.50% | 0 | 160 | 20.07 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46.67 | 90 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 12.50% | 0 | 160 | 20.07 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46.67% | 90 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||































