
-
D
USA
- Nick Seeler
Information
Taille
6' 3"
Poids
197 lbs
Date de naissance
1993-06-03
Âge
33
Contrat
1
Salaire
1,700,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
8
Matchs avec un point
0
Sans point
2
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 72 | 54 | 86 | 76 | 73 | 77 | 90 | 74 | 45 | 71 | 67 | 80 | 65 | 79 | 57 | 30 | 49 | 69 |
| Rang | 342e | 164e | 1025e | 332e | 429e | 563e | 324e | 514e | 1174e | 641e | 869e | 131e | 599e | 358e | 493e | 1350e | 840e | 426e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.00% | 7 | 143 | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackHawks | 17 | 78 | 4 | 28 | 32 | 1 | 84 | 30 | 77 | 64 | 50 | 17 | 31 | 8.00% | 96 | 1370 | 17.57 | 2 | 2 | 4 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wild | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0% | 7 | 143 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 86 | 4 | 30 | 34 | 0 | 96 | 30 | 96 | 66 | 52 | 18 | 35 | 7.69% | 103 | 1513 | 17.60 | 2 | 2 | 4 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (Car) | 15 | 82 | 9 | 30 | 39 | 6 | 40 | 0 | 83 | 68 | 72 | 24 | 69 | 12.50% | 85 | 1614 | 19.69 | 3 | 3 | 6 | 23 | 137 | 0 | 1 | 1 | 1 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| Firebirds (Kra) | 16 | 54 | 2 | 15 | 17 | -3 | 85 | 5 | 116 | 37 | 29 | 8 | 16 | 6.90% | 51 | 891 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 136 | 11 | 45 | 56 | 3 | 125 | 5 | 199 | 105 | 101 | 32 | 85 | 10.89% | 136 | 2505 | 18.42 | 3 | 3 | 6 | 23 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 174 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firebirds (Kra) | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 5 | 77 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 5 | 77 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||






























