
-
D
SWE
- Lucas Carlsson
- Repêché dans l'année 6, 115e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
190 lbs
Date de naissance
1997-07-05
Âge
29
Contrat
1
Salaire
900,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
3
Matchs avec un point
0
Sans point
3
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 61 | 45 | 91 | 75 | 72 | 76 | 80 | 72 | 45 | 69 | 60 | 71 | 56 | 68 | 51 | 58 | 39 | 65 |
| Rang | 1190e | 1129e | 622e | 506e | 694e | 668e | 709e | 759e | 1359e | 873e | 1475e | 869e | 1446e | 650e | 815e | 617e | 1349e | 943e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 45 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket (Mon) | 15 | 62 | 2 | 27 | 29 | 1 | 24 | 0 | 51 | 50 | 33 | 13 | 29 | 6.06% | 51 | 1101 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Rocket (Mon) | 16 | 66 | 3 | 15 | 18 | -11 | 32 | 0 | 48 | 41 | 39 | 10 | 18 | 7.69% | 74 | 1179 | 17.88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rocket (Mon) | 17 | 82 | 12 | 36 | 48 | 17 | 40 | 0 | 59 | 62 | 83 | 31 | 53 | 14.46% | 112 | 1679 | 20.48 | 6 | 5 | 11 | 36 | 135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Rocket (Mon) | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 45 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 213 | 17 | 78 | 95 | 5 | 96 | 0 | 161 | 155 | 158 | 54 | 100 | 10.76% | 241 | 4006 | 18.81 | 6 | 7 | 13 | 44 | 181 | 1 | 0 | 1 | 1 | 320 | 2 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket (Mon) | 17 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0% | 7 | 183 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0.00% | 7 | 183 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































