
-
D CAN
- Damon Severson
Information
Taille
6' 2"
Poids
202 lbs
Date de naissance
1994-08-07
Âge
30
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 65 | 46 | 81 | 75 | 73 | 82 | 82 | 74 | 45 | 75 | 71 | 75 | 71 | 89 | 78 | 52 | 50 | 71 |
Rang | 728e | 426e | 1109e | 277e | 382e | 328e | 565e | 434e | 1005e | 322e | 482e | 384e | 248e | 177e | 187e | 721e | 259e | 256e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 82 | 5 | 25 | 30 | -15 | 66 | 0 | 89 | 52 | 78 | 23 | 61 | 6.41% | 55 | 1476 | 18.01 | 3 | 5 | 8 | 32 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
GoldenKnights | 16 | 81 | 8 | 26 | 34 | 7 | 71 | 5 | 84 | 54 | 90 | 30 | 61 | 8.89% | 81 | 1721 | 21.25 | 2 | 6 | 8 | 44 | 245 | 0 | 1 | 1 | 1 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Total Saison régulière | 163 | 13 | 51 | 64 | -8 | 137 | 5 | 173 | 106 | 168 | 53 | 122 | 7.74% | 136 | 3198 | 19.62 | 5 | 11 | 16 | 76 | 400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 233 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0% | 4 | 100 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GoldenKnights | 16 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 25 | 5 | 14 | 8 | 20 | 6 | 8 | 15.00% | 14 | 310 | 19.43 | 3 | 2 | 5 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 21 | 3 | 5 | 8 | -2 | 25 | 5 | 20 | 11 | 26 | 6 | 15 | 11.54% | 18 | 411 | 19.57 | 3 | 2 | 5 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|