
-
C CAN
- Ryan O'Reilly
Information
Taille
6' 1"
Poids
216 lbs
Date de naissance
1991-02-07
Âge
34
Contrat
4
Salaire
8,750,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 42 | 26 | 99 | 70 | 76 | 98 | 94 | 89 | 91 | 92 | 85 | 79 | 76 | 99 | 99 | 38 | 50 | 78 |
Rang | 1476e | 1476e | 7e | 1132e | 83e | 29e | 3e | 60e | 8e | 44e | 66e | 127e | 143e | 43e | 50e | 1255e | 60e | 59e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 82 | 36 | 66 | 102 | 36 | 0 | 0 | 3 | 178 | 274 | 77 | 188 | 13.14% | 12 | 1528 | 18.64 | 8 | 19 | 27 | 64 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 55.73 | 2058 | 0 | 1 | 1.33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | ||
Total Saison régulière | 82 | 36 | 66 | 102 | 36 | 0 | 0 | 3 | 178 | 274 | 77 | 188 | 13.14% | 12 | 1528 | 18.64 | 8 | 19 | 27 | 64 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 55.73% | 2058 | 0 | 1 | 1.33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 3 | 18 | 8.70% | 2 | 147 | 21.09 | 1 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 191 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 3 | 18 | 8.70% | 2 | 147 | 21.09 | 1 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.16% | 191 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|