
-
D CAN
- Vince Dunn
Information
Taille
6' 0"
Poids
203 lbs
Date de naissance
1996-10-29
Âge
28
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 66 | 51 | 84 | 77 | 74 | 92 | 87 | 84 | 45 | 82 | 77 | 75 | 67 | 89 | 69 | 57 | 50 | 73 |
Rang | 650e | 233e | 1002e | 143e | 252e | 150e | 429e | 121e | 963e | 148e | 184e | 372e | 413e | 177e | 263e | 436e | 178e | 177e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 15 | 82 | 7 | 36 | 43 | 7 | 40 | 10 | 81 | 49 | 87 | 36 | 83 | 8.05% | 70 | 1475 | 18.00 | 4 | 10 | 14 | 55 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Jets | 16 | 82 | 13 | 38 | 51 | -8 | 65 | 15 | 68 | 57 | 125 | 47 | 91 | 10.40% | 95 | 1813 | 22.12 | 7 | 8 | 15 | 74 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Total Saison régulière | 164 | 20 | 74 | 94 | -1 | 105 | 25 | 149 | 106 | 212 | 83 | 174 | 9.43% | 165 | 3289 | 20.06 | 11 | 18 | 29 | 129 | 482 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 9 | 17 | 5 | 12 | 11.76% | 16 | 341 | 20.12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jets | 16 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 28 | 10 | 6 | 6 | 17 | 4 | 16 | 5.88% | 12 | 200 | 18.26 | 1 | 2 | 3 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 28 | 3 | 7 | 10 | 7 | 34 | 10 | 19 | 15 | 34 | 9 | 28 | 8.82% | 28 | 542 | 19.39 | 2 | 3 | 5 | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|