
-
W SWE
- Albin Grewe
- Repêché dans l'année 10, 38e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
187 lbs
Date de naissance
2001-03-22
Âge
24
Contrat
1
Salaire
750,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 63 | 45 | 88 | 75 | 71 | 68 | 75 | 74 | 68 | 67 | 67 | 72 | 60 | 53 | 48 | 67 | 50 | 64 |
Rang | 932e | 946e | 752e | 382e | 832e | 1187e | 966e | 528e | 481e | 1002e | 894e | 728e | 1065e | 1179e | 1086e | 68e | 938e | 957e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 15 | 41 | 1 | 1 | 2 | -9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | 4 | 12 | 4.76% | 3 | 234 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 15 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Canadiens | 16 | 66 | 6 | 5 | 11 | -8 | 8 | 0 | 21 | 27 | 46 | 15 | 23 | 13.04% | 5 | 392 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.08 | 13 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Saison régulière | 107 | 7 | 6 | 13 | -17 | 10 | 0 | 26 | 34 | 67 | 19 | 35 | 10.45% | 8 | 627 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32.14% | 28 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 15 | 31 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 9 | 20 | 35 | 17 | 29 | 11.43% | 4 | 334 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 45.45 | 22 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Rocket (Mon) | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 16 | 35 | 11 | 26 | 8.57% | 3 | 177 | 12.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 18 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 45 | 7 | 12 | 19 | 11 | 6 | 0 | 16 | 36 | 70 | 28 | 55 | 10.00% | 7 | 512 | 11.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 42.50% | 40 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Séries éliminatoires |