
-
D RUS
- Artem Zub
Information
Taille
6' 2"
Poids
198 lbs
Date de naissance
1995-10-03
Âge
29
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 73 | 45 | 83 | 75 | 72 | 89 | 91 | 77 | 45 | 76 | 72 | 79 | 63 | 69 | 52 | 54 | 50 | 70 |
Rang | 292e | 608e | 1100e | 283e | 589e | 214e | 215e | 278e | 1062e | 293e | 432e | 141e | 718e | 621e | 805e | 631e | 276e | 275e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 15 | 80 | 7 | 35 | 42 | -1 | 68 | 0 | 117 | 71 | 90 | 34 | 73 | 7.78% | 106 | 1736 | 21.71 | 5 | 9 | 14 | 48 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Total Saison régulière | 80 | 7 | 35 | 42 | -1 | 68 | 0 | 117 | 71 | 90 | 34 | 73 | 7.78% | 106 | 1736 | 21.71 | 5 | 9 | 14 | 48 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 15 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0% | 12 | 150 | 21.51 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0.00% | 12 | 150 | 21.51 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|