
-
C/W CAN
- Zachary Hyman
Information
Taille
6' 1"
Poids
211 lbs
Date de naissance
1992-06-09
Âge
32
Contrat
2
Salaire
5,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 74 | 50 | 82 | 78 | 74 | 92 | 92 | 84 | 69 | 80 | 88 | 73 | 76 | 85 | 92 | 45 | 50 | 76 |
Rang | 238e | 261e | 1071e | 103e | 239e | 137e | 64e | 112e | 403e | 169e | 39e | 547e | 136e | 232e | 98e | 1073e | 100e | 94e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 15 | 82 | 23 | 29 | 52 | -8 | 44 | 10 | 128 | 87 | 207 | 70 | 182 | 11.11% | 9 | 1509 | 18.40 | 6 | 15 | 21 | 48 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 49.61 | 129 | 0 | 0 | 0.69 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
Hockey club | 16 | 82 | 31 | 39 | 70 | 7 | 52 | 0 | 136 | 85 | 345 | 85 | 212 | 8.99% | 10 | 1469 | 17.93 | 5 | 16 | 21 | 64 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 44.86 | 107 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
Total Saison régulière | 164 | 54 | 68 | 122 | -1 | 96 | 10 | 264 | 172 | 552 | 155 | 394 | 9.78% | 19 | 2978 | 18.16 | 11 | 31 | 42 | 112 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 5 | 47.46% | 236 | 0 | 0 | 0.82 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 5 | 21 | 20.00% | 0 | 134 | 19.18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 6 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 5 | 21 | 20.00% | 0 | 134 | 19.18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 6 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|