
-
D CAN
- Frederic Allard
- Repêché dans l'année 7, 52e choix au total
Information
Taille
6' 1"
Poids
179 lbs
Date de naissance
1997-12-27
Âge
27
Contrat
1
Salaire
750,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 65 | 44 | 87 | 72 | 68 | 71 | 70 | 68 | 45 | 68 | 66 | 72 | 56 | 49 | 46 | 56 | 50 | 63 |
Rang | 774e | 1224e | 841e | 863e | 1257e | 1021e | 1179e | 1064e | 1295e | 948e | 991e | 739e | 1325e | 1292e | 1267e | 540e | 1037e | 1057e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey club | 16 | 23 | 0 | 5 | 5 | -8 | 14 | 0 | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0% | 14 | 353 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 23 | 0 | 5 | 5 | -8 | 14 | 0 | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.00% | 14 | 353 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BruinsF (Bos) | 15 | 54 | 6 | 21 | 27 | -3 | 26 | 0 | 63 | 52 | 47 | 10 | 31 | 12.77% | 63 | 985 | 18.25 | 0 | 3 | 3 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Roadrunners (Uta) | 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | -1 | 16 | 0 | 34 | 29 | 49 | 16 | 26 | 10.20% | 45 | 638 | 21.30 | 2 | 1 | 3 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Total Saison régulière | 84 | 11 | 31 | 42 | -4 | 42 | 0 | 97 | 81 | 96 | 26 | 57 | 11.46% | 108 | 1624 | 19.34 | 2 | 4 | 6 | 34 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
Séries éliminatoires |