
-
W
USA
- Ty Ronning
- Repêché dans l'année 7, 97e choix au total
Information
Taille
5' 9"
Poids
172 lbs
Date de naissance
1997-10-20
Âge
28
Contrat
1
Salaire
700,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
2
Matchs avec un point
0
Sans point
2
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 62 | 46 | 88 | 72 | 66 | 72 | 76 | 68 | 58 | 68 | 70 | 71 | 59 | 64 | 53 | 54 | 52 | 63 |
| Rang | 1132e | 625e | 904e | 1024e | 1495e | 1006e | 965e | 1196e | 923e | 1003e | 648e | 911e | 1327e | 817e | 707e | 820e | 617e | 1224e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | 9 | 17.65% | 1 | 128 | 16:04 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27% | 11 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 76 | 28 | 27 | 55 | 1 | 20 | 0 | 70 | 61 | 210 | 58 | 153 | 13.33% | 12 | 1355 | 17.84 | 6 | 8 | 14 | 35 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.78 | 92 | 0 | 1 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| Americans (Buf) | 16 | 68 | 13 | 14 | 27 | 2 | 7 | 5 | 37 | 50 | 116 | 42 | 73 | 11.21% | 14 | 917 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 1 | 0 | 33.33 | 75 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Americans (Buf) | 17 | 62 | 8 | 15 | 23 | -1 | 18 | 0 | 43 | 44 | 97 | 23 | 83 | 8.25% | 6 | 823 | 13.27 | 1 | 4 | 5 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.86 | 49 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Americans (Buf) | 18 | 8 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | 9 | 17.65% | 1 | 128 | 16.07 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 11 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 214 | 52 | 59 | 111 | 1 | 49 | 5 | 155 | 159 | 440 | 126 | 318 | 11.82% | 33 | 3225 | 15.07 | 9 | 14 | 23 | 48 | 281 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 5 | 0 | 35.68% | 227 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 14 | 12 | 44 | 14 | 20 | 11.36% | 4 | 258 | 16.17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58.33 | 12 | 1 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Americans (Buf) | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 50.00% | 4 | 68 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 6 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 21 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 19 | 46 | 17 | 28 | 13.04% | 8 | 327 | 15.60 | 1 | 1 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 18 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||































